Primeira Divisão 1976/77
Erscheinungsbild
Primeira Divisão 1976/77 | |
Meister | Benfica Lissabon |
Europapokal der Landesmeister |
Benfica Lissabon |
UEFA-Pokal | Sporting Lissabon Boavista Porto |
Pokalsieger | FC Porto |
Europapokal der Pokalsieger |
FC Porto |
Absteiger | Leixões SC CD Montijo SC Beira-Mar Atlético CP |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 616 (ø 2,57 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Fernando Gomes (FC Porto), 26 Tore |
← Primeira Divisão 1975/76 | |
Die Primeira Divisão 1976/77 war die 43. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. September 1976 und endete am 29. Mai 1977.
Titelverteidiger Benfica Lissabon wurde zum 23. Mal portugiesischer Meister.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]![]()
| |
Teilnehmer der Primeira Divisão 1976/77 |
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Mannschaften | Stadt | |
---|---|---|
![]() |
Benfica Lissabon | Lissabon |
![]() |
Sporting Lissabon | Lissabon |
![]() |
Belenenses Lissabon | Lissabon |
![]() |
Atlético CP | Lissabon |
![]() |
FC Porto | Porto |
![]() |
Boavista Porto | Porto |
![]() |
Sporting Braga | Braga |
![]() |
SC Beira-Mar | Aveiro |
![]() |
Vitória Guimarães | Guimarães |
![]() |
Vitória Setúbal | Setúbal |
![]() |
GD Estoril Praia | Estoril |
![]() |
Leixões SC | Matosinhos |
Portimonense SC | Portimão | |
![]() |
Académica Coimbra | Coimbra |
![]() |
Varzim SC | Póvoa de Varzim |
CD Montijo | Montijo |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benfica Lissabon (M) | 30 | 23 | 5 | 2 | 67:24 | +43 | 51:9 |
2. | Sporting Lissabon | 30 | 17 | 8 | 5 | 59:26 | +33 | 42:18 |
3. | FC Porto (P) | 30 | 18 | 5 | 7 | 72:27 | +45 | 41:19 |
4. | Boavista Porto | 30 | 13 | 8 | 9 | 41:33 | +8 | 34:26 |
5. | Académica Coimbra | 30 | 14 | 6 | 10 | 29:25 | +4 | 34:26 |
6. | Vitória Setúbal | 30 | 13 | 6 | 11 | 47:46 | +1 | 32:28 |
7. | Varzim SC (N) | 30 | 10 | 11 | 9 | 36:36 | ±0 | 31:29 |
8. | Sporting Braga | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:36 | ±0 | 29:31 |
9. | Vitória Guimarães | 30 | 10 | 6 | 14 | 39:38 | +1 | 26:34 |
10. | Belenenses Lissabon | 30 | 7 | 12 | 11 | 29:40 | −11 | 26:34 |
11. | GD Estoril Praia | 30 | 6 | 13 | 11 | 26:36 | −10 | 25:35 |
12. | Portimonense SC (N) | 30 | 8 | 9 | 13 | 34:46 | −12 | 25:35 |
13. | SC Beira-Mar | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:57 | −24 | 23:37 |
14. | CD Montijo (N) | 30 | 7 | 9 | 14 | 30:47 | −17 | 23:37 |
15. | Leixões SC | 30 | 4 | 15 | 11 | 15:31 | −16 | 23:37 |
16. | Atlético CP | 30 | 3 | 9 | 18 | 23:68 | −45 | 15:45 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore
(M) | amtierender portugiesischer Meister |
(P) | amtierender portugiesischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1976/77[1] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
1. | Benfica Lissabon | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 6:1 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | |
2. | Sporting Lissabon | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 6:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. | FC Porto | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 4:2 | 8:0 | 0:0 | 3:0 | 5:2 | 7:0 | 4:0 | 8:2 | |
4. | Boavista Porto | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 6:2 | |
5. | Académica Coimbra | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | |
6. | Vitória Setúbal | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 7:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 5:3 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | |
7. | Varzim SC | 0:1 | 3:4 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 7:2 | 0:0 | 2:1 | |
8. | Sporting Braga | 0:1 | 3:1 | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |
9. | Vitória Guimarães | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | |
10. | Belenenses Lissabon | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | |
11. | GD Estoril Praia | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | |
12. | Portimonense SC | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | |
13. | SC Beira-Mar | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | |
14. | CD Montijo | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | |
15. | Leixões SC | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | |
16. | Atlético CP | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 2:5 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 0:0 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Portugal 1976/77 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. März 2017.