The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20161224200903/http://www.lequipe.fr:80/Basket/BasketFicheJoueur1131.html

En poursuivant votre navigation sur www.lequipe.fr, vous acceptez les CGUs ainsi que l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêts.

En savoir plus sur les cookies.

Afficher les CGUs.

X

Tony PARKER

La photo de TONY PARKER Basket
© Photo L'Equipe
Pays  :   France
Âge  :  

Date de naissance  :   17 mai 1982
Lieu de naissance  :   Bruges (BEL)
Taille  :   1m88
Poids  :   81 kg
Poste  :   Meneur
Numero  :   9
San Antonio Spurs
Club Actuel :

Mis à jour le 24/12/2016
Saison 2016-2017 en NBA avec San Antonio Spurs :
 

21

MATCHES
JOUÉS

24.9

MIN.
JOUÉES

9.6

PTS
MARQUÉS

1.9

REBONDS

0.5

INTERC.

0.1

CONTRES

4.3

PASSES
DÉCIS.

Palmarès

Champion d'Europe en 2013 (FRANCE)

Champion NBA en 2003, 2005, 2007, 2014 (San Antonio Spurs)

Finaliste du championnat d'Europe en 2011 (FRANCE)

Finaliste NBA en 2013 (San Antonio Spurs)

3ème du championnat d'Europe en 2005, 2015 (FRANCE)

Sélections :

181 au 23/08/2016

Faits marquants

MVP Finales NBA en 2007
6 fois All-Star NBA

Carrière

Saison régulière

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 San Antonio Spurs 7227.011.949%42%76%2.45.3 0.8 0.21.81.6
14/15 San Antonio Spurs 6828.214.449%43%78%1.94.9 0.6 0.32.11.6
13/14 San Antonio Spurs 6829.416.750%37%81%2.35.7 0.5 0.12.21.3
12/13 San Antonio Spurs 6632.920.352%35%85%3.07.6 0.8 0.12.61.4
11/12 San Antonio Spurs 6032.018.248%23%80%2.97.7 0.9 0.12.51.2
11/12 ASVEL 730.620.346%41%73%4.96.3 1.7 0.02.01.6
10/11 San Antonio Spurs 7832.417.552%36%77%3.16.6 1.1 0.02.61.7
09/10 San Antonio Spurs 5630.816.049%29%76%2.45.7 0.5 0.12.71.7
08/09 San Antonio Spurs 7234.022.051%29%78%3.16.9 0.9 0.12.61.5
07/08 San Antonio Spurs 6933.018.849%26%71%3.26.0 0.8 0.12.41.3
06/07 San Antonio Spurs 7731.418.652%39%78%3.25.5 1.1 0.12.51.8
05/06 San Antonio Spurs 7933.318.955%31%71%3.35.8 1.0 0.13.12.0
04/05 San Antonio Spurs 8034.216.648%28%65%3.76.1 1.2 0.12.72.1
03/04 San Antonio Spurs 7434.414.845%31%71%3.25.5 0.8 0.12.42.0
00/01 Paris Levallois 3033.114.749%30%75%2.75.6 2.3 0.02.23.0

Play-Offs

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 San Antonio Spurs 1025.910.445%25%86%2.25.3 0.6 0.21.81.5
14/15 San Antonio Spurs 729.410.936%00%59%3.33.6 0.3 1.11.62.0
13/14 San Antonio Spurs 2331.217.449%37%73%2.04.8 0.7 0.02.71.6
12/13 San Antonio Spurs 2136.420.646%35%78%3.27.0 1.2 0.12.51.2
11/12 San Antonio Spurs 1436.320.145%33%81%3.66.8 0.9 0.03.11.6
10/11 San Antonio Spurs 636.819.746%12%76%2.75.2 1.3 0.33.31.7
09/10 San Antonio Spurs 1033.517.347%67%60%3.85.4 0.6 0.02.22.0
08/09 San Antonio Spurs 536.228.655%21%71%4.26.8 1.2 0.24.22.6
07/08 San Antonio Spurs 1738.122.450%35%75%3.76.1 0.9 0.12.92.2
06/07 San Antonio Spurs 2037.020.848%33%68%3.45.8 1.1 0.03.31.7
05/06 San Antonio Spurs 1336.121.146%22%81%3.63.8 1.0 0.12.82.4
04/05 San Antonio Spurs 2337.317.245%19%63%2.94.3 0.7 0.13.13.0
03/04 San Antonio Spurs 1038.618.443%40%66%2.17.0 1.3 0.13.11.5
02/03 San Antonio Spurs 635.314.039%43%61%3.24.2 0.3 0.21.81.5

M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"