Xabier Eizagirre
Itxura
Xabier Eizagirre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Xabier Eizagirre Aizpurua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Mutriku, 1984ko urtarrilaren 25a (41 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania euskara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | wing half (en) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | ezkertia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,88 metro |
Xabier Eizagirre Aizpurua (Mutriku, 1984ko urtarrilaren 25a) gipuzkoar futbolaria ohia da, erdilari moduan aritutakoa, ezker hegalean hain zuzen ere. Bigarren B mailako hainbat taldetan jokatu zuen. Bere anai nagusia Eneko futbolaria izan zen ere.
Klubak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2015eko Maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Sanse![]() |
2.B | 2001/02 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | |
3. | 2002/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.B | 2003/04 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | ||
2.B | 2004/05 | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 2 | ||
Denera | 76 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 10 | |||
Real Union![]() |
2.B | 2005/06 | 23 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | |
Denera | 23 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | |||
Eibar![]() |
2.B | 2006/07 | 34 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 3 | |
2. | 2007/08 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | ||
Denera | 41 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 45 | 3 | |||
Barakaldo![]() |
2.B | 2008/09 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
Denera | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
Mirandes![]() |
3. | 2008/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sestao River![]() |
2.B | 2009/10 | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |
Denera | 28 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | |||
Gernika![]() |
3. | 2010/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 170 | 17 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 178 | 17 |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
![]() |
Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- 1984ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Gipuzkoako biografia zirriborroak
- Mutrikuarrak
- Gipuzkoako gizon futbolariak
- Real Unioneko futbolariak
- Eibar Kirol Elkarteko futbolariak
- Barakaldo Futbol Clubeko futbolariak
- Sestao River Clubeko futbolariak
- Gernika Klubeko futbolariak
- CD Mirandésko futbolariak
- Sanseko futbolariak