Cypriotisch voetbalkampioenschap 1989/90
Uiterlijk
Cypriotisch voetbalkampioenschap 1989/90 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | ![]() | ||||||
Bond | Cypriotische voetbalbond | ||||||
Competitie | ![]() | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1989-1990 | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Vicekampioen | ![]() | ||||||
Topscorer(s) | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 14 | ||||||
Degradatie naar | B' Kategoria | ||||||
Gedegradeerd | ![]() | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
Europacup I, Europacup II, UEFA Cup | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1934 | ||||||
Titelhouder | ![]() | ||||||
Recordtitelhouder | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
In 1989/90 werd het 52e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. APOEL FC won de competitie voor 14e keer.
Stadions
[bewerken | brontekst bewerken]Stand
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie of degradatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL (C) | 26 | 18 | 5 | 3 | 41 | 46 | 19 | +27 | Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup I 1990/91 |
2 | Omonia | 26 | 15 | 6 | 5 | 36 | 53 | 21 | +32 | Gekwalificeerd voor Eerste ronde UEFA Cup 1990/91 |
3 | Pezoporikos | 26 | 10 | 11 | 5 | 31 | 37 | 27 | +10 | |
4 | Aris | 26 | 11 | 8 | 7 | 30 | 43 | 31 | +12 | |
5 | Apollon | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 43 | 28 | +15 | |
6 | AEL | 26 | 8 | 11 | 7 | 27 | 31 | 30 | +1 | |
7 | Anorthosis | 26 | 10 | 7 | 9 | 27 | 20 | 28 | −8 | |
8 | Enosis Neon Paralimni | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 40 | 40 | 0 | |
9 | Olympiakos | 26 | 6 | 11 | 9 | 23 | 32 | 35 | −3 | |
10 | Nea Salamis | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 26 | 32 | −6 | Gekwalificeerd voor Eerste ronde Europacup II 1990/91 |
11 | APOP | 26 | 6 | 10 | 10 | 22 | 30 | 46 | −16 | |
12 | Alki | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 27 | 36 | −9 | |
13 | Evagoras (R) | 26 | 5 | 9 | 12 | 19 | 24 | 41 | −17 | Degradatie naar B' Kategoria 1990/91 |
14 | Ethnikos (R) | 26 | 3 | 4 | 19 | 10 | 15 | 53 | −38 |
Bron: [bron?]
Regels voor de stand: 1) Punten 2) Doelpunten verschil 3) Doelpunt voor Punten systeem: Win=2 Punten, Gelijk=1 Punt, Verlies=0 Punten.
(C) Bekerwinnaar; (R) Gedegradeerd.
Regels voor de stand: 1) Punten 2) Doelpunten verschil 3) Doelpunt voor Punten systeem: Win=2 Punten, Gelijk=1 Punt, Verlies=0 Punten.
(C) Bekerwinnaar; (R) Gedegradeerd.
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Topscores
[bewerken | brontekst bewerken]Rank | Spelers | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
APOEL FC | 19 |
Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]1989/90 |
---|
![]() |
APOEL FC Kampioen (14° titel) |