Prva liga SR Jugoslavije 1992-1993
Prva liga SR Jugoslavije 1992-1993 | |
---|---|
Competizione | Prva liga SR Jugoslavije |
Sport | ![]() |
Edizione | 1ª |
Organizzatore | FSJ |
Date | dal 21 agosto 1992 al 20 giugno 1993 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 19 |
Risultati | |
Vincitore | Partizan (1º titolo) |
Retrocessioni | Borac Banja Luka Prishtina |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 1992-93 del campionato jugoslavo fu la prima della Repubblica Federale di Jugoslavia e vide la vittoria finale del Partizan.
Capocannonieri del torneo furono Anto Drobnjak (Stella Rossa) e Vesko Mihajlović (Vojvodina), con 22[1] reti ciascuno.
Al torneo partecipò anche il Borac Banja Luka (squadra della parte serba della Bosnia). A causa della guerra dovette disputare le partite interne a Belgrado ed a Valjevo.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le 19 squadre disputano un girone all'italiana andata e ritorno.
La prima classificata si laurea campione di R.F.Jugoslavia.
Le squadre piazzatesi al 17º e 18º posto disputano gli spareggi con 2ª e 3ª di Druga Liga 1992-1993.
L'ultima classificata retrocede in Druga Liga 1993-1994.
Le prime 10 squadre disputeranno la 1A (1ª lega A) autunnale 1993.
Le altre squadre disputeranno la 1B (1ª lega B) autunnale 1993.
Viene abolita la regola dei tiri di rigore in caso di parità al 90º minuto.
Non sono disponibili posti per le coppe europee a causa della squalifica inflitta dalla UEFA per via delle guerre jugoslave.
Squadre
[modifica | modifica wikitesto]
Partizan
Rad
RadničkiBelgrado
StellaRossa
Zemun
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]- Allenatore: Ljubiša Tumbaković
Goran Pandurović
Nikola Damjanac
Vujadin Stanojković
Nebojša Gudelj
Slaviša Jokanović
Gordan Petrić
Budimir Vujačić
Vuk Rašović
Goran Bogdanović
Petar Vasiljević
Albert Nađ
Bratislav Mijalković
Zlatko Zahovič
Dragan Ćirić
Ljubomir Vorkapić
Branko Brnović
Slobodan Krčmarević
Savo Milošević
Ivan Tomić
Slobodan Milanović
Dejan Rađenović
Blažo Pešikan
Dejan Tasić
Fonte: partizan.co.rs
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan | 65 | 36 | 31 | 3 | 2 | 103 | 20 | +83 |
2 | Stella Rossa | 51 | 36 | 19 | 13 | 4 | 70 | 25 | +45 |
3 | Vojvodina | 46 | 36 | 19 | 8 | 9 | 72 | 47 | +25 |
4 | Zemun | 40 | 36 | 16 | 8 | 12 | 62 | 48 | +14 |
5 | Rad Belgrado | 39 | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 | 35 | +12 |
6 | Napredak Kruševac | 38 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 58 | -14 |
7 | Radnički Niš | 37 | 36 | 15 | 7 | 14 | 40 | 36 | +4 |
8 | Hajduk Kula | 36 | 36 | 12 | 12 | 12 | 34 | 35 | -1 |
9 | Proleter Zrenjanin | 36 | 36 | 15 | 6 | 15 | 43 | 45 | -2 |
10 | Budućnost | 36 | 36 | 14 | 8 | 14 | 44 | 48 | -4 |
11 | OFK Belgrado | 35 | 36 | 9 | 17 | 10 | 38 | 54 | -16 |
12 | Bečej | 33 | 36 | 12 | 9 | 15 | 49 | 45 | +4 |
13 | Mogren | 31 | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 52 | -6 |
14 | OFK Kikinda | 31 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 |
15 | Radnički Belgrado | 29 | 36 | 11 | 7 | 18 | 45 | 62 | -17 |
16 | Sutjeska | 29 | 36 | 11 | 7 | 18 | 46 | 67 | -21 |
17 | Spartak Subotica[3] | 26 | 36 | 7 | 12 | 17 | 32 | 58 | -26 |
18 | Prishtina[4] | 23 | 36 | 7 | 9 | 20 | 32 | 64 | -32 |
19 | Borac Banja Luka | 23 | 36 | 6 | 11 | 19 | 35 | 64 | -29 |
Legenda:
Campione di Jugoslavia
Agli spareggi retrocessione
Retrocesso in Druga liga SR Jugoslavije 1993-1994
Note:
2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.
Spareggi retrocessione
[modifica | modifica wikitesto]A questi spareggi partecipano:
- Spartak Subotica (17º in Prva Liga)
- Prishtina (18º in Prva Liga)
- Rudar Pljevlja (3º in Druga Liga)
- Mačva Šabac (4º in Druga Liga)
Gli abbinamenti sono stati Spartak v Mačva e Priština v Rudar e i vincitori sono stati Spartak (che mantiene il posto in Prva Liga) e Rudar (che così viene promosso).
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
22 | ![]() |
Stella Rossa | ||
22 | ![]() |
Vojvodina | ||
17 | ![]() |
Partizan |
Fonte: Gol(a) istina - Kraljevi strelaca
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Par | S.R | Voj | Zem | Rad | Nap | R.N | Haj | Pro | Bud | OFK | Beč | Mog | Kik | R.B | Sut | Spa | Pri | Bor | |
Partizan | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 10-1 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 5-1 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | |
Stella Rossa | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | - | - | 4-1 | 3-0 | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
Vojvodina | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 3-1 | 5-1 | 6-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |
Zemun | 1-2 | 1-4 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rad | 1-0 | 0-0 | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Napredak | 0-1 | 0-0 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Radnički Niš | 1-1 | 1-1 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hajduk Kula | 0-3 | 1-4 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Proleter | 1-2 | 1-3 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Budućnost | 3-2 | 2-2 | 1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OFK Belgrado | 0-4 | 0-0 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bečej | 1-4 | 1-1 | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mogren | 1-3 | - | 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kikinda | 0-2 | 1-1 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Radnički Belgrado | 1-3 | 2-1 | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sutjeska | 0-5 | 2-2 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Spartak | 2-2 | 0-0 | 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Priština | 0-2 | 0-1 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Borac | 0-3 | 5-0 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonti: fkvojvodina.com, redstarbelgrade.info, partizan.rs Archiviato il 10 luglio 2017 in Internet Archive.