Cypriotisch voetbalkampioenschap 2010/11
Uiterlijk
Cypriotisch voetbalkampioenschap 2010/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | ![]() | ||||||
Bond | Cypriotische voetbalbond | ||||||
Competitie | ![]() | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2010-2011 | ||||||
Kampioen | ![]() | ||||||
Vicekampioen | ![]() | ||||||
Topscorer(s) | ![]() | ||||||
Aantal clubs | 14 | ||||||
Degradatie naar | B' Kategoria | ||||||
Gedegradeerd | ![]() | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
UEFA Champions League, UEFA Europa League | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1934 | ||||||
Titelhouder | ![]() | ||||||
Recordtitelhouder | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
In 2010/11 werd het 72e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. APOEL FC won de competitie voor 21e keer.
Stadions
[bewerken | brontekst bewerken]Club | Locatie | Stadion | Capaciteit |
---|---|---|---|
AEK | Larnaca | GSZ-stadion | 13,032 |
AEL | Limassol | Tsirion Stadium | 13,331 |
AEP | Paphos | Pafiako Stadium | 10,000 |
Alki | Larnaca | Antonis Papadopoulosstadion | 10,230 |
Anorthosis | Larnaca | Antonis Papadopoulosstadion | 10,230 |
APOEL | Nicosia | GSP Stadium | 22,859 |
Apollon | Limassol | Tsirion Stadium | 13,331 |
APOP Kinyras Peyias FC | Peyia, Paphos | Peyia Municipal Stadium | 3,828 |
Doxa | Nicosia | Makariostadion | 16,000 |
Enosis | Paralimni | Tasos Marcou Stadium | 5,800 |
Ermis | Aradippou, Larnaca | Ammochostosstadion | 5,500 |
Ethnikos Achna | Achna, Famagusta | Dasaki Stadium | 7,000 |
Olympiakos | Nicosia | GSP Stadium | 22,859 |
Omonia | Nicosia | GSP Stadium | 22,859 |
Club sponsors & Personelen
[bewerken | brontekst bewerken]Trainerswijzigingen
[bewerken | brontekst bewerken]Club | Trainer | Wijze van vertrek | Datum of vacant | Tabel | vervanger | Datum of vervanger | Tabel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermis | ![]() |
ontslagen | 16 Augustus 2010 | Begin van competitie | ![]() |
17 Augustus 2010 | Begin van competitie |
AEL | ![]() |
ontslagen | 21 September 2010 | 9th | ![]() |
22 September 2010 | 9th |
Omonia | ![]() |
Ontslag genomen | 4 Oktober 2010 | 4th | ![]() |
13 Oktober 2010 | 4th |
Alki | ![]() |
ontslag genomen | 19 Oktober 2010 | 9th | ![]() |
21 Oktober 2010 | 9th |
Apollon | ![]() |
Ontslagen | 21 Oktober 2010 | 14th | ![]() |
26 Oktober 2010 | 14th |
Ermis | ![]() |
Ontslag genomen | 13 November 2010 | 11th | ![]() |
15 November 2010 | 11th |
Anorthosis | ![]() |
ontslagen | 17 November 2010 | 4th | ![]() |
17 November 2010 | 4th |
APOP Kinyras | ![]() |
Ontslag genomen | 1 December 2010 | 14th | ![]() |
13 December 2010 | 13th |
AEP | ![]() |
ontslagen | 7 December 2010 | 14th | ![]() |
7 December 2010 | 14th |
Ermis | ![]() |
ontslag genomen | 7 December 2010 | 9th | ![]() |
9 December 2010 | 9th |
Anorthosis | ![]() |
ontslag genomen | 18 December 2010 | 5th | ![]() |
27 December 2010 | 6th |
Enosis | ![]() |
Wederzijdse toestemming | 10 Januari 2011 | 10th | ![]() |
18 Januari 2011 | 9th |
Doxa | ![]() |
Ontslag genomen | 13 Januari 2011 | 14th | ![]() |
21 Januari 2011 | 14th |
AEL | ![]() |
Wederzijdse toestemming | 27 Januari 2011 | 7th | ![]() |
7 Februari 2011 | 7th |
Eerste ronde
[bewerken | brontekst bewerken]Tabel
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie of degradatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 55 | 19 | +36 | Gekwalificeerd voor Groep A |
2 | Omonia Nicosia | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 38 | 16 | +22 | |
3 | Anorthosis Famagusta | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 46 | 31 | +15 | |
4 | AEK Larnaca | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 36 | 30 | +6 | |
5 | Apollon Limassol | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 40 | 37 | +3 | Gekwalificeerd voor Groep B |
6 | Olympiakos Nicosia | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 41 | 41 | 0 | |
7 | Enosis Neon Paralimni | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 26 | 25 | +1 | |
8 | AEL Limassol | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 28 | 35 | −7 | |
9 | Ethnikos Achna | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 25 | 27 | −2 | Gekwalificeerd voor Groep C |
10 | Ermis Aradippou | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 31 | 38 | −7 | |
11 | Alki Larnaca | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 30 | 40 | −10 | |
12 | AEP Paphos | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 33 | 37 | −4 | |
13 | Doxa Katokopia (R) | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 | 25 | 55 | −30 | Degradatie naar B' Kategoria 2011/12 |
14 | APOP Kinyras (R) | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 24 | 47 | −23 |
Bron: [bron?]
Regels voor de stand: Regels voor de stand: 1) punten 2) Team tegen team punten 3) Team tegen team doelpunten verschil 4) Team tegen team doelpunten 5) Doelpunten verschil 6) Totaal doelpunten
(R) Gedegradeerd.
Regels voor de stand: Regels voor de stand: 1) punten 2) Team tegen team punten 3) Team tegen team doelpunten verschil 4) Team tegen team doelpunten 5) Doelpunten verschil 6) Totaal doelpunten
(R) Gedegradeerd.
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Tweede ronde
[bewerken | brontekst bewerken]Groep A
[bewerken | brontekst bewerken]Tabel
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Kwalificatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOEL (C) | 32 | 24 | 2 | 6 | 74 | 63 | 22 | +41 | Gekwalificeerd voor Tweede kwalificatieronde UEFA Champions League 2011/12 |
2 | Omonia Nicosia | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 | 45 | 19 | +26 | Gekwalificeerd voor Derde kwalificatieronde UEFA Europa League 2011/12[a] |
3 | Anorthosis Famagusta | 32 | 16 | 7 | 9 | 55 | 51 | 34 | +17 | Gekwalificeerd voor Tweede kwalificatieronde UEFA Europa League 2011/12 |
4 | AEK Larnaca | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 37 | 42 | −5 |
Bron: [bron?]
Regels voor de stand: Regels voor de stand: 1) punten 2) Team tegen team punten 3) Team tegen team doelpunten verschil 4) Team tegen team doelpunten 5) Doelpunten verschil 6) Totaal doelpunten
(C) Bekerwinnaar.
Noten:
Regels voor de stand: Regels voor de stand: 1) punten 2) Team tegen team punten 3) Team tegen team doelpunten verschil 4) Team tegen team doelpunten 5) Doelpunten verschil 6) Totaal doelpunten
(C) Bekerwinnaar.
Noten:
- ↑ Omonia kwalificeerde zich voor de UEFA Europa League 2011/12 na het winnen van de Cypriotische beker 2010/11.
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Groep B
[bewerken | brontekst bewerken]Tabel
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Apollon Limassol | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 55 | 44 | +11 |
6 | Enosis Neon Paralimni | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 33 | 34 | −1 |
7 | AEL Limassol | 32 | 10 | 11 | 11 | 41[a] | 37 | 45 | −8 |
8 | Olympiakos Nicosia | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 | 48 | 53 | −5 |
Bron: [bron?]
Regels voor de stand: Regels voor de stand: 1) punten 2) Team tegen team punten 3) Team tegen team doelpunten verschil 4) Team tegen team doelpunten 5) Doelpunten verschil 6) Totaal doelpunten
Noten:
Regels voor de stand: Regels voor de stand: 1) punten 2) Team tegen team punten 3) Team tegen team doelpunten verschil 4) Team tegen team doelpunten 5) Doelpunten verschil 6) Totaal doelpunten
Noten:
- ↑ AEL: 9 pts; OLY: 3 pts
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Groep C
[bewerken | brontekst bewerken]Tabel
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Team | Wed | W | G | V | Ptn | DV | DT | +/− | Degradatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Ethnikos Achna | 32 | 10 | 9 | 13 | 39[a] | 29 | 37 | −8 | |
10 | Alki Larnaca | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 | 40 | 48 | −8 | |
11 | Ermis Aradippou | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 | 38 | 45 | −7 | |
12 | AEP Paphos (R) | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 44 | 44 | 0 | Degradatie naar B' Kategoria 2011/12 |
Bron: [bron?]
Regels voor de stand: Regels voor de stand: 1) punten 2) Team tegen team punten 3) Team tegen team doelpunten verschil 4) Team tegen team doelpunten 5) Doelpunten verschil 6) Totaal doelpunten
(R) Gedegradeerd.
Noten:
Regels voor de stand: Regels voor de stand: 1) punten 2) Team tegen team punten 3) Team tegen team doelpunten verschil 4) Team tegen team doelpunten 5) Doelpunten verschil 6) Totaal doelpunten
(R) Gedegradeerd.
Noten:
- ↑ ETH: 7 pts; ALK: 4 pts
Resultaten
[bewerken | brontekst bewerken]Topscorers
[bewerken | brontekst bewerken]Rank | Speler | Club | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Apollon | 21 |
2 | ![]() |
Omonia | 17 |
3 | ![]() |
Olympiakos | 16 |
4 | ![]() |
Anorthosis | 13 |
![]() |
Ermis | ||
6 | ![]() |
APOEL | 11 |
![]() |
APOEL | ||
![]() |
Olympiakos | ||
9 | ![]() |
APOEL | 10 |
![]() |
AEL | ||
![]() |
Apollon |
Hattricks
[bewerken | brontekst bewerken]Speler | Voor | Tegen | Resultaat | Datum |
---|---|---|---|---|
![]() |
AEK | APOP Kinyras Peyias FC | 3–2 | 16 oktober 2010 |
![]() |
Apollon | AEL | 3–0 | 30 oktober 2010 |
![]() |
APOEL | Olympiakos | 4–1 | 27 november 2010 |
![]() |
AEL | APOP Kinyras Peyias FC | 4–3 | 28 november 2010 |
![]() |
Omonia | Apollon | 3–1 | 5 december 2010 |
![]() |
Olympiakos | Ermis | 3–2 | 19 december 2010 |
![]() |
APOEL | APOP Kinyras Peyias FC | 6–2 | 27 februari 2011 |
![]() |
Ermis | Alki | 3–1 | 13 maart 2011 |
Kampioen
[bewerken | brontekst bewerken]2010/11 |
---|
![]() |
APOEL FC Kampioen (21° titel) |