Frans voetbalkampioenschap 1975/76
Uiterlijk
Ligue 1 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Frankrijk | |||
Bond | FFF | |||
Competitie | Division 1 | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 1975/76 | |||
Kampioen | AS Saint-Étienne | |||
Topscorer(s) | Carlos Bianchi (34) | |||
Aantal clubs | 20 | |||
Degradatie naar | Division 2 | |||
Gedegradeerd | Olympique Avignonnais AS Monaco RC Strasbourg | |||
Europese kwalificatie | ||||
1x Europacup I, 1x Europacup II, 2x UEFA Cup | ||||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1933 | |||
Recordtitelhouder | Saint-Étienne (10x) | |||
Website | LFP.fr | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
In 1975/76 werd het 38ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk.
Ranglijst
[bewerken | brontekst bewerken]Eindstand alle wedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Etienne | 38 | 18 | 15 | 5 | 51 | 68 | 39 | 29 | 1,744 |
2 | Nice | 38 | 17 | 13 | 8 | 47 | 67 | 40 | 27 | 1,675 |
3 | Sochaux-Montbélliard FC | 38 | 16 | 14 | 8 | 46 | 59 | 50 | 9 | 1,18 |
4 | Nantes | 38 | 15 | 14 | 9 | 44 | 67 | 44 | 23 | 1,523 |
5 | Reims | 38 | 17 | 8 | 13 | 42 | 68 | 49 | 19 | 1,388 |
6 | Bastia SC | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 59 | 53 | 6 | 1,113 |
7 | Marseille | 38 | 20 | 1 | 17 | 41 | 60 | 60 | 0 | 1 |
8 | Metz | 38 | 18 | 4 | 16 | 40 | 72 | 62 | 10 | 1,161 |
9 | Bordeaux | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 59 | 59 | 0 | 1 |
10 | Nancy | 38 | 14 | 10 | 14 | 38 | 67 | 59 | 8 | 1,136 |
11 | Paris SG | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 63 | 60 | 3 | 1,05 |
12 | Nîmes | 38 | 14 | 9 | 15 | 37 | 50 | 53 | -3 | 0,943 |
13 | Lens | 38 | 10 | 16 | 12 | 36 | 58 | 66 | -8 | 0,879 |
14 | Valenciennes | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 44 | 54 | -10 | 0,815 |
15 | Lille | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 59 | 73 | -14 | 0,808 |
16 | Troyes | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 48 | 54 | -6 | 0,889 |
17 | Lyon | 38 | 13 | 7 | 18 | 33 | 55 | 61 | -6 | 0,902 |
18 | Monaco | 38 | 12 | 9 | 17 | 33 | 53 | 73 | -20 | 0,726 |
19 | Strasbourg (RC) | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 39 | 56 | -17 | 0,696 |
20 | Avignon | 38 | 7 | 6 | 25 | 20 | 30 | 80 | -50 | 0,375 |
Eindstand thuiswedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 19 | 15 | 4 | 0 | 34 | 46 | 15 | 31 | 3,067 |
2 | Saint-Etienne | 19 | 14 | 5 | 0 | 33 | 46 | 16 | 30 | 2,875 |
3 | Metz | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 50 | 22 | 28 | 2,273 |
4 | Reims | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 44 | 17 | 27 | 2,588 |
5 | Marseille | 19 | 15 | 0 | 4 | 30 | 36 | 22 | 14 | 1,636 |
6 | Lille | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 43 | 23 | 20 | 1,87 |
7 | Sochaux-Montbélliard FC | 19 | 11 | 7 | 1 | 29 | 38 | 18 | 20 | 2,111 |
8 | Nantes | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 43 | 16 | 27 | 2,688 |
9 | Bastia SC | 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 36 | 17 | 19 | 2,118 |
10 | Valenciennes | 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 32 | 13 | 19 | 2,462 |
11 | Lens | 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 39 | 23 | 16 | 1,696 |
12 | Bordeaux | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 34 | 20 | 14 | 1,7 |
#N/B | ||||||||||
14 | Nîmes | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 32 | 21 | 11 | 1,524 |
15 | Nancy | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 43 | 21 | 22 | 2,048 |
16 | Lyon | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 35 | 20 | 15 | 1,75 |
17 | Paris SG | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 37 | 27 | 10 | 1,37 |
18 | Troyes | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 30 | 19 | 11 | 1,579 |
19 | Strasbourg (RC) | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 27 | 21 | 6 | 1,286 |
20 | Avignon | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 22 | 27 | -5 | 0,815 |
Eindstand uitwedstrijden
[bewerken | brontekst bewerken]Rang | Team | We | Wi | Ge | Ve | Pu | Vo | Te | Sa | Fa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Etienne | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 | 22 | 23 | -1 | 0,957 |
2 | Sochaux-Montbélliard FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | 32 | -11 | 0,656 |
3 | Nantes | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 | 24 | 28 | -4 | 0,857 |
4 | Paris SG | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 26 | 33 | -7 | 0,788 |
5 | Bastia SC | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | 36 | -13 | 0,639 |
6 | Nice | 19 | 2 | 9 | 8 | 13 | 21 | 25 | -4 | 0,84 |
7 | Nancy | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 24 | 38 | -14 | 0,632 |
8 | Reims | 19 | 5 | 2 | 12 | 12 | 24 | 32 | -8 | 0,75 |
9 | Bordeaux | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 25 | 39 | -14 | 0,641 |
10 | Troyes | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 18 | 35 | -17 | 0,514 |
11 | Marseille | 19 | 5 | 1 | 13 | 11 | 24 | 38 | -14 | 0,632 |
12 | Nîmes | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 18 | 32 | -14 | 0,563 |
13 | Metz | 19 | 4 | 2 | 13 | 10 | 22 | 40 | -18 | 0,55 |
14 | Lens | 19 | 0 | 9 | 10 | 9 | 19 | 43 | -24 | 0,442 |
15 | Valenciennes | 19 | 3 | 3 | 13 | 9 | 12 | 41 | -29 | 0,293 |
16 | Lyon | 19 | 3 | 2 | 14 | 8 | 20 | 41 | -21 | 0,488 |
17 | Strasbourg (RC) | 19 | 1 | 6 | 12 | 8 | 12 | 35 | -23 | 0,343 |
18 | Lille | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 16 | 50 | -34 | 0,32 |
19 | Monaco | 19 | 1 | 4 | 14 | 6 | 19 | 53 | -34 | 0,358 |
20 | Avignon | 19 | 0 | 2 | 17 | 2 | 8 | 53 | -45 | 0,151 |
Legenda eindstanden
[bewerken | brontekst bewerken]Afkorting | Beschrijving |
---|---|
We | Gespeelde wedstrijden |
Wi | Gewonnen wedstrijden |
Ge | Gelijk gespeelde wedstrijden |
Ve | Verloren wedstrijden |
Pu | Behaalde punten |
Vo | Doelpunten voor |
Te | Doelpunten tegen |
Sa | Saldo (= Voor - Tegen) |
Fa | Factor (= Voor / Tegen) |
Blauw | Europa I |
Zeegroen | Europa II |
Bruin | UEFA Cup |
Rood | Degradant |
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Thuis (beneden) / Uit (rechts) | AVI | BAS | BOR | LEN | LIL | LYO | MRS | MET | MOC | NAC | NAT | NIC | NIM | PAS | REI | SAE | SMF | STR | TRO | VAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avignon | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
Bastia SC | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | 3 - 2 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
Bordeaux | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
Lens | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 - 2 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
Lille | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | |
Lyon | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
Marseille | 3 - 1 | 4 - 3 | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | 3 - 2 | 3 - 0 | |
Metz | 1 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 4 - 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 1 | 5 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | |
Monaco | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 4 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 4 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
Nancy | 6 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 5 - 0 | 1 - 4 | 4 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 4 | 3 - 1 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | |
Nantes | 4 - 0 | 1 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | |
Nice | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 5 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 | 4 - 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 4 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 5 - 2 | 1 - 0 | |
Nîmes | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 5 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
Paris SG | 6 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 4 - 2 | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 3 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 0 | 2 - 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
Reims | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 6 - 0 | 1 - 1 | 5 - 1 | |
Saint-Etienne | 4 - 0 | 4 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 5 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
Sochaux-Montbélliard FC | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 4 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | |
Strasbourg (RC) | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 5 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
Troyes | 1 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
Valenciennes | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 |
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
Topschutters
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Speler | Nat. | Club | Goals |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Bianchi | ![]() |
Stade de Reims | 34 |
2 | Delio Onnis | ![]() |
AS Monaco | 29 |
3 | Hugo Curioni | ![]() |
FC Metz | 25 |
4 | Michel Platini | ![]() |
AS Nancy | 22 |
5 | Robert Pintenat | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 21 |
6 | Christian Coste | ![]() |
Lille OSC | 19 |
- | Héctor Yazalde | ![]() |
Olympique de Marseille | 19 |
8 | Serge Chiesa | ![]() |
Olympique Lyonnais | 18 |
9 | Nico Braun | ![]() |
FC Metz | 16 |
- | Gilles Rampillon | ![]() |
FC Nantes Atlantique | 16 |
11 | Jacques Zimako | ![]() |
SEC Bastia | 15 |
- | Joachim Marx | ![]() |
RC Lens | 15 |
- | Gérard Soler | ![]() |
FC Sochaux-Montbéliard | 15 |
14 | Alain Giresse | ![]() |
Girondins de Bordeaux | 13 |
Bronnen, noten en/of referenties