Ficheiro:Map of the Schengen Area.svg
Aspeto

Dimensões desta antevisão em PNG do ficheiro SVG: 600 × 600 píxeis Outras resoluções: 240 × 240 píxeis | 480 × 480 píxeis | 768 × 768 píxeis | 1 024 × 1 024 píxeis | 2 048 × 2 048 píxeis | 1 300 × 1 300 píxeis.
Imagem numa resolução maior (ficheiro SVG, de 1 300 × 1 300 píxeis, tamanho: 391 kB)
Histórico do ficheiro
Clique uma data e hora para ver o ficheiro tal como ele se encontrava nessa altura.
Data e hora | Miniatura | Dimensões | Utilizador | Comentário | |
---|---|---|---|---|---|
atual | 18h08min de 3 de janeiro de 2025 | ![]() | 1 300 × 1 300 (391 kB) | MrAureliusR | fixed W3C validation |
21h15min de 31 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (413 kB) | Abzeronow | Reverted to version as of 21:12, 31 December 2024 (UTC) | |
21h13min de 31 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (381 kB) | Abzeronow | Reverted to version as of 21:50, 30 December 2024 (UTC), reversion puts back Transnistria. Just upload a new updated version for Bulgaria and Romania | |
21h12min de 31 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (413 kB) | Nablicus | correction; please do not revert to old versions that lack the latest updates | |
20h51min de 31 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (415 kB) | Littau Eric | Reverted to version as of 09:44, 12 December 2024 (UTC) - As of January 1st 2025, Romania and Bulgaria are full members of The Schengen Area. | |
21h50min de 30 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (381 kB) | Nablicus | correction | |
17h26min de 23 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (380 kB) | Nablicus | No need to show Transnistria, see discussion page | |
09h23min de 14 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (382 kB) | Nablicus | Remove fragment of France-Luxembourg border, see discussion page | |
09h56min de 12 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (383 kB) | Louloumra59 | à partir du 1er janvier 2025 seulement... attendre avant de changer la carte - https://www.lefigaro.fr/international/espace-shengen-l-ue-s-accorde-pour-la-pleine-adhesion-de-la-roumanie-et-de-la-bulgarie-20241212 | |
09h44min de 12 de dezembro de 2024 | ![]() | 1 300 × 1 300 (415 kB) | Vellutis | Included Romania and Bulgaria |
Utilização local do ficheiro
As seguintes 5 páginas usam este ficheiro:
Utilização global do ficheiro
As seguintes wikis usam este ficheiro:
- af.wikipedia.org
- ary.wikipedia.org
- ast.wikipedia.org
- az.wikipedia.org
- ban.wikipedia.org
- be.wikipedia.org
- bn.wikipedia.org
- bs.wikipedia.org
- ca.wikipedia.org
- cs.wikipedia.org
- cv.wikipedia.org
- da.wikipedia.org
- de.wikipedia.org
- de.wikivoyage.org
- el.wikipedia.org
- Ευρωπαϊκή Ένωση
- Ευρωβουλευτής
- Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Κέρματα ευρώ
- Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
- Κορόνα Δανίας
- Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
- Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ευρωπαϊκό Δίκαιο
- Συνθήκη του Μάαστριχτ
- Συνθήκες της Ρώμης (1957)
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
- Κοινή Αγροτική Πολιτική
- Λεβ
- Συνθήκη της Λισσαβώνας
- Συμφωνία Σένγκεν
- Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
- Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης
- Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Ver mais utilizações globais deste ficheiro.