Confrontations depuis 1932-1933
Source : Base de données de L'Équipe | 33 3 v. 23 1 33 Matchs nuls 3 Matchs nuls | |
|
Mar 16/12/2014 | Nantes | 4 - 2 | Metz | Coupe de la Ligue |
Sam 16/08/2014 | Metz | 1 - 1 | Nantes | Ligue 1 |
Lun 20/02/2012 | Nantes | 0 - 0 | Metz | Ligue 2 |
Mar 20/09/2011 | Metz | 1 - 3 | Nantes | Ligue 2 |
Ven 18/02/2011 | Nantes | 0 - 0 | Metz | Ligue 2 |
Ven 10/09/2010 | Metz | 1 - 1 | Nantes | Ligue 2 |
Lun 15/03/2010 | Metz | 0 - 0 | Nantes | Ligue 2 |
Lun 19/10/2009 | Nantes | 2 - 2 | Metz | Ligue 2 |
Sam 21/01/2006 | Metz | 1 - 4 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 27/08/2005 | Nantes | 0 - 0 | Metz | Ligue 1 |
Sam 28/05/2005 | Nantes | 1 - 0 | Metz | Ligue 1 |
Sam 07/08/2004 | Metz | 1 - 0 | Nantes | Ligue 1 |
Sam 13/03/2004 | Nantes | 2 - 2 | Metz | Ligue 1 |
Sam 18/10/2003 | Metz | 1 - 3 | Nantes | Ligue 1 |
Mer 05/03/2003 | Nantes | 0 - 2 | Metz | Coupe de la Ligue |
Mer 06/02/2002 | Metz | 2 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 29/09/2001 | Nantes | 0 - 0 | Metz | D1 |
Sam 07/04/2001 | Metz | 1 - 2 | Nantes | D1 |
Sam 04/11/2000 | Nantes | 2 - 0 | Metz | D1 |
Mer 02/02/2000 | Nantes | 1 - 3 | Metz | D1 |
Sam 25/09/1999 | Metz | 2 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 24/04/1999 | Nantes | 0 - 0 | Metz | D1 |
Dim 14/03/1999 | Metz | 1 - 3 | Nantes | Coupe de France |
Sam 09/01/1999 | Metz | 1 - 0 | Nantes | Coupe de la Ligue |
Sam 14/11/1998 | Metz | 1 - 0 | Nantes | D1 |
Ven 17/04/1998 | Metz | 3 - 2 | Nantes | D1 |
Sam 15/11/1997 | Nantes | 1 - 1 | Metz | D1 |
Sam 01/02/1997 | Metz | 0 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 14/09/1996 | Nantes | 0 - 1 | Metz | D1 |
Sam 11/05/1996 | Nantes | 1 - 0 | Metz | D1 |
Sam 25/11/1995 | Metz | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 29/04/1995 | Metz | 0 - 2 | Nantes | D1 |
Sam 05/11/1994 | Nantes | 3 - 1 | Metz | D1 |
Dim 13/03/1994 | Metz | 2 - 0 | Nantes | D1 |
Mer 06/10/1993 | Nantes | 2 - 0 | Metz | D1 |
Mer 02/06/1993 | Metz | 4 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 08/08/1992 | Nantes | 0 - 0 | Metz | D1 |
Sam 18/01/1992 | Metz | 1 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 24/08/1991 | Nantes | 4 - 1 | Metz | D1 |
Mer 23/01/1991 | Metz | 2 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 04/08/1990 | Nantes | 1 - 1 | Metz | D1 |
Dim 11/02/1990 | Nantes | 0 - 0 | Metz | D1 |
Sam 26/08/1989 | Metz | 1 - 1 | Nantes | D1 |
Ven 05/05/1989 | Metz | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 29/10/1988 | Nantes | 1 - 0 | Metz | D1 |
Sam 20/02/1988 | Metz | 1 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 22/08/1987 | Nantes | 0 - 0 | Metz | D1 |
Ven 22/05/1987 | Metz | 3 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 22/11/1986 | Nantes | 1 - 0 | Metz | D1 |
Sam 07/12/1985 | Nantes | 1 - 0 | Metz | D1 |
Ven 02/08/1985 | Metz | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Ven 01/03/1985 | Nantes | 1 - 0 | Metz | D1 |
Mar 25/09/1984 | Metz | 1 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 05/05/1984 | Metz | 1 - 0 | Nantes | Coupe de France |
Mer 25/04/1984 | Nantes | 2 - 1 | Metz | Coupe de France |
Sam 21/04/1984 | Metz | 2 - 1 | Nantes | D1 |
Mer 16/11/1983 | Nantes | 2 - 1 | Metz | D1 |
Sam 19/03/1983 | Metz | 0 - 4 | Nantes | D1 |
Mar 12/10/1982 | Nantes | 2 - 3 | Metz | D1 |
Sam 30/01/1982 | Nantes | 2 - 0 | Metz | D1 |
Ven 28/08/1981 | Metz | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Mer 15/04/1981 | Metz | 2 - 2 | Nantes | D1 |
Mar 14/10/1980 | Nantes | 1 - 0 | Metz | D1 |
Mar 29/04/1980 | Nantes | 4 - 1 | Metz | D1 |
Mar 30/10/1979 | Metz | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Mer 28/03/1979 | Metz | 1 - 3 | Nantes | D1 |
Ven 22/09/1978 | Nantes | 1 - 0 | Metz | D1 |
Sam 03/12/1977 | Nantes | 2 - 0 | Metz | D1 |
Mar 09/08/1977 | Metz | 2 - 2 | Nantes | D1 |
Mer 08/06/1977 | Nantes | 3 - 2 | Metz | D1 |
Ven 06/08/1976 | Metz | 1 - 2 | Nantes | D1 |
Ven 02/04/1976 | Nantes | 2 - 0 | Metz | D1 |
Ven 31/10/1975 | Metz | 3 - 0 | Nantes | D1 |
Dim 09/02/1975 | Nantes | 0 - 2 | Metz | D1 |
Ven 13/09/1974 | Metz | 4 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 25/05/1974 | Nantes | 2 - 2 | Metz | D1 |
Mar 07/08/1973 | Metz | 1 - 1 | Nantes | D1 |
Sam 07/04/1973 | Nantes | 0 - 0 | Metz | D1 |
Ven 20/10/1972 | Metz | 0 - 2 | Nantes | D1 |
Dim 19/03/1972 | Metz | 3 - 0 | Nantes | D1 |
Sam 02/10/1971 | Nantes | 5 - 1 | Metz | D1 |
Sam 17/04/1971 | Metz | 0 - 0 | Nantes | D1 |
Mer 14/10/1970 | Nantes | 0 - 0 | Metz | D1 |
Mer 10/06/1970 | Metz | 2 - 2 | Nantes | D1 |
Mer 06/08/1969 | Nantes | 1 - 0 | Metz | D1 |
Dim 25/05/1969 | Nantes | 1 - 2 | Metz | D1 |
Dim 08/12/1968 | Metz | 1 - 0 | Nantes | D1 |
Ven 14/06/1968 | Nantes | 1 - 1 | Metz | D1 |
Dim 10/12/1967 | Metz | 1 - 1 | Nantes | D1 |
|
Série en cours Toutes compétitions confondues
13 | But marqués | 6 |
6 | But encaissés | 12 |
Stats
Meilleurs buteurs en Ligue 1
Meilleurs passeurs en Ligue 1
 | 3 | | 3 |  |
Meilleures Performances
Premier (2001, 1995, 1983, 1980, 1977, 1973, 1966, 1965) | Championnat national | Deuxième (1998) |
Vainqueur (2000, 1999, 1979) | Coupe nationale | Vainqueur (1988, 1984) |
Vainqueur (1965) | Coupe de la Ligue | Vainqueur (1996, 1986) |
Demi-finales (1995-1996) | Ligue des champions | - |
Demi-finales (1979-1980) | Coupe des coupes | Huitième de finale (1984-1985) |
Quarts de finale (1994-1995, 1985-1986) | Ligue Europa | Huitième de finale (1996-1997) |
Bonjour