
jeu 26/03/2015 | FRANCE | 21:00 | BRESIL | match amical | ||
dim 14/06/2015 | BRESIL | 22:30 | PEROU | Copa America 1re journée | ||
jeu 18/06/2015 | BRESIL | 00:30 | COLOMBIE | Copa America 2e journée | ||
dim 21/06/2015 | BRESIL | 22:30 | VENEZUELA | Copa America 3e journée |
mar 18/11/2014 | AUTRICHE | 1-2 | BRESIL | match amical | ||
mer 12/11/2014 | TURQUIE | 0-4 | BRESIL | match amical | ||
mar 14/10/2014 | JAPON | 0-4 | BRESIL | match amical | ||
sam 11/10/2014 | BRESIL | 2-0 | ARGENTINE | match amical | ||
mar 09/09/2014 | BRESIL | 1-0 | EQUATEUR | match amical | ||
ven 05/09/2014 | BRESIL | 1-0 | COLOMBIE | match amical | ||
sam 12/07/2014 | BRESIL | 0-3 | PAYS-BAS | Coupe du Monde Match pour la 3e place | ||
mar 08/07/2014 | BRESIL | 1-7 | ALLEMAGNE | Coupe du Monde Demi-finales | ||
ven 04/07/2014 | BRESIL | 2-1 | COLOMBIE | Coupe du Monde Quarts de finale |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefferson | Botafogo-RJ | GAR | 1.88m | 82kg | 1 | 9 sel. | ||
Julio Cesar | Toronto FC | GAR | 1.87m | 79kg | 12 | 87 sel. | ||
Victor | Atlético Mineiro-MG | GAR | 1.93m | 84kg | 22 | 6 sel. | ||
Daniel Alves | FC Barcelone | DEF | 1.71m | 64kg | 2 | 79 sel. | 6 buts | |
Dante | Bayern Munich | DEF | 1.88m | 85kg | 13 | 13 sel. | 2 buts | |
David Luiz | Paris-SG | DEF | 1.89m | 73kg | 4 | 43 sel. | 2 buts | |
Henrique | Naples | DEF | 1.85m | 73kg | 15 | 6 sel. | ||
Maicon | AS Roma | DEF | 1.84m | 77kg | 23 | 74 sel. | 7 buts | |
Marcelo | Real Madrid | DEF | 1.79m | 73kg | 6 | 37 sel. | 4 buts | |
Maxwell | Paris-SG | DEF | 1.76m | 73kg | 14 | 10 sel. | ||
Thiago Silva | Paris-SG | DEF | 1.83m | 79kg | 3 | 52 sel. | 3 buts | |
Bernard | Chakhtior Donetsk | MIL | 1.62m | 63kg | 20 | 14 sel. | 1 but | |
Fernandinho | Manchester City | MIL | 1.76m | 67kg | 5 | 12 sel. | 2 buts | |
Anderson Hernanes | Inter Milan | MIL | 1.80m | 76kg | 18 | 27 sel. | 2 buts | |
Luiz Gustavo | VfL Wolfsburg | MIL | 1.87m | 78kg | 17 | 25 sel. | 1 but | |
Oscar | Chelsea | MIL | 1.79m | 66kg | 11 | 38 sel. | 11 buts | |
Paulinho | Tottenham Hotspur | MIL | 1.80m | 71kg | 8 | 32 sel. | 5 buts | |
Ramires | Chelsea | MIL | 1.80m | 64kg | 16 | 49 sel. | 4 buts | |
Willian | Chelsea | MIL | 1.74m | 70kg | 19 | 12 sel. | 2 buts | |
Fred | Fluminense-RJ | ATT | 1.85m | 75kg | 9 | 39 sel. | 18 buts | |
Hulk | Zénith St-Petersbourg | ATT | 1.78m | 85kg | 7 | 41 sel. | 9 buts | |
Jô | Atlético Mineiro-MG | ATT | 1.76m | 70kg | 21 | 20 sel. | 5 buts | |
Neymar | FC Barcelone | ATT | 1.74m | 68kg | 10 | 54 sel. | 35 buts |
Au sein de l'effectif du Bayern Munich, le 7-1 d'Allemagne-Brésil en demi-finale de la dernière Coupe du monde a laissé des séquelles.
La star brésilienne a posté un message rassurant sur son compte Twitter, confirmé par la direction de l'hôpital de Sao Paulo.
Dunga a fait part de sa satisfaction après la victoire du Brésil face à l'Autriche (2-1), mardi soir. La sixième d'affilée pour la Seleçao.
Le Brésil version Dunga a signé une sixième victoire de rang, en s'imposant en Autriche, mardi soir en match amical (2-1). Le Parisien David Luiz a ouvert le score dans cette rencontre.
A la veille d'une rencontre amicale contre l'Autriche à Vienne, Dunga a recadré Thiago Silva ce lundi. «Personne n'est prioritaire par rapport aux autres, tout doit se mériter», a déclaré le sélectionneur du Brésil.
Bonjour