
ven 27/03/2015 | ANGLETERRE | 20:45 | LITUANIE | Elim. Euro 5e journée | ||
mar 31/03/2015 | ITALIE | 20:00 | ANGLETERRE | match amical | ||
dim 07/06/2015 | IRLANDE | 20:00 | ANGLETERRE | match amical | ||
dim 14/06/2015 | SLOVENIE | 18:00 | ANGLETERRE | Elim. Euro 6e journée |
mar 18/11/2014 | ECOSSE | 1-3 | ANGLETERRE | match amical | ||
sam 15/11/2014 | ANGLETERRE | 3-1 | SLOVENIE | Elim. Euro 4e journée | ||
dim 12/10/2014 | ESTONIE | 0-1 | ANGLETERRE | Elim. Euro 3e journée | ||
jeu 09/10/2014 | ANGLETERRE | 5-0 | SAINT-MARIN | Elim. Euro 2e journée | ||
lun 08/09/2014 | SUISSE | 0-2 | ANGLETERRE | Elim. Euro 1ère journée | ||
mer 03/09/2014 | ANGLETERRE | 1-0 | NORVEGE | match amical |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraser Forster | Celtic Glasgow | GAR | 1.83m | 76kg | 22 | 2 sel. | ||
Ben Foster | West Bromwich Albion | GAR | 1.87m | 79kg | 13 | 8 sel. | ||
Joe Hart | Manchester City | GAR | 1.91m | 83kg | 1 | 43 sel. | ||
Leighton Baines | Everton | DEF | 1.73m | 74kg | 3 | 26 sel. | 1 but | |
Gary Cahill | Chelsea | DEF | 1.87m | 78kg | 5 | 27 sel. | 3 buts | |
Philip Jagielka | Everton | DEF | 1.82m | 70kg | 6 | 28 sel. | 2 buts | |
Glen Johnson | Liverpool | DEF | 1.78m | 74kg | 2 | 54 sel. | 1 but | |
Phil Jones | Manchester United | DEF | 1.80m | 72kg | 16 | 11 sel. | ||
Luke Shaw | Southampton | DEF | 1.85m | 74kg | 23 | 3 sel. | ||
Chris Smalling | Manchester United | DEF | 1.94m | 90kg | 12 | 13 sel. | ||
Ross Barkley | Everton | MIL | 1.87m | 76kg | 21 | 9 sel. | ||
Steven Gerrard | Liverpool | MIL | 1.88m | 83kg | 4 | 114 sel. | 21 buts | |
Jordan Henderson | Liverpool | MIL | 1.82m | 67kg | 14 | 13 sel. | ||
Adam Lallana | Liverpool | MIL | 1.73m | 72kg | 20 | 9 sel. | ||
Frank Lampard | New York City FC | MIL | 1.83m | 76kg | 8 | 106 sel. | 29 buts | |
James Milner | Manchester City | MIL | 1.72m | 78kg | 17 | 48 sel. | 1 but | |
Raheem Sterling | Liverpool | MIL | 1.70m | 63kg | 19 | 7 sel. | ||
Jack Wilshere | Arsenal | MIL | 1.70m | 64kg | 7 | 20 sel. | ||
Rickie Lambert | Southampton | ATT | 1.88m | 77kg | 18 | 7 sel. | 3 buts | |
Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | ATT | 1.80m | 69kg | 15 | 15 sel. | 3 buts | |
Wayne Rooney | Manchester United | ATT | 1.78m | 78kg | 10 | 95 sel. | 40 buts | |
Daniel Sturridge | Liverpool | ATT | 1.88m | 76kg | 9 | 15 sel. | 5 buts | |
Danny Welbeck | Manchester United | ATT | 1.85m | 73kg | 11 | 26 sel. | 8 buts |
Remplacé dès la 35e minute du dernier match contre United, Hatem Ben Arfa vit un début de saison compliqué avec Hull City, qui se déplace à Everton (mercredi, 20h45). Zéro but, zéro passe décisive et peu d'apport dans le jeu. Son club va-t-il perdre patience ?
Roy Hodgson, le sélectionneur de l'Angleterre, était heureux d'avoir battu la Slovénie (3-1), une équipe «très bien organisée».
Wayne Rooney va atteindre ce samedi la barre des 100 sélections lors d'Angleterre-Slovénie à Wembley (18h00). Surtout, il n'est plus qu'à six buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection.
Bonjour