
sam 28/03/2015 | BELGIQUE | 20:45 | CHYPRE | Elim. Euro 5e journée | ||
dim 07/06/2015 | FRANCE | 21:00 | BELGIQUE | match amical | ||
ven 12/06/2015 | GALLES | 20:45 | BELGIQUE | Elim. Euro 6e journée |
mar 31/03/2015 | ISRAÃL | - | BELGIQUE | Elim. Euro 1ère journée | ||
dim 16/11/2014 | BELGIQUE | 0-0 | GALLES | Elim. Euro 4e journée | ||
mer 12/11/2014 | BELGIQUE | 3-1 | ISLANDE | match amical | ||
lun 13/10/2014 | BOSNIE | 1-1 | BELGIQUE | Elim. Euro 3e journée | ||
ven 10/10/2014 | BELGIQUE | 6-0 | ANDORRE | Elim. Euro 2e journée | ||
jeu 04/09/2014 | BELGIQUE | 2-0 | AUSTRALIE | match amical | ||
sam 05/07/2014 | ARGENTINE | 1-0 | BELGIQUE | Coupe du Monde Quarts de finale | ||
mar 01/07/2014 | BELGIQUE | 2-1 | ETATS-UNIS | Coupe du Monde Huitièmes de finale |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sammy Bossut | Zulte Waregem | GAR | 1.87m | 74kg | 13 | |||
Thibaut Courtois | Chelsea | GAR | 1.94m | 80kg | 1 | 22 sel. | ||
Simon Mignolet | Liverpool | GAR | 1.93m | 88kg | 12 | 14 sel. | ||
Toby Alderweireld | Atletico Madrid | DEF | 1.86m | 81kg | 2 | 38 sel. | 1 but | |
Laurent Ciman | Standard de Liège | DEF | 1.80m | 65kg | 23 | 8 sel. | ||
Vincent Kompany | Manchester City | DEF | 1.90m | 85kg | 4 | 63 sel. | 4 buts | |
Nicolas Lombaerts | Zénith St-Petersbourg | DEF | 1.88m | 83kg | 18 | 26 sel. | 2 buts | |
Daniel Van Buyten | Bayern Munich | DEF | 1.97m | 95kg | 15 | 84 sel. | 10 buts | |
Anthony Vanden Borre | Anderlecht | DEF | 1.85m | 78kg | 21 | 26 sel. | 1 but | |
Thomas Vermaelen | Arsenal | DEF | 1.80m | 73kg | 3 | 48 sel. | 1 but | |
Jan Vertonghen | Tottenham Hotspur | DEF | 1.89m | 79kg | 5 | 61 sel. | 5 buts | |
Nacer Chadli | Tottenham Hotspur | MIL | 1.87m | 80kg | 22 | 25 sel. | 2 buts | |
Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | MIL | 1.80m | 68kg | 7 | 24 sel. | 5 buts | |
Steven Defour | FC Porto | MIL | 1.74m | 65kg | 16 | 44 sel. | 2 buts | |
Moussa Dembélé | Tottenham Hotspur | MIL | 1.77m | 64kg | 19 | 59 sel. | 5 buts | |
Marouane Fellaini | Manchester United | MIL | 1.94m | 85kg | 8 | 54 sel. | 9 buts | |
Adnan Januzaj | Manchester United | MIL | 1.80m | 76kg | 20 | 2 sel. | ||
Dries Mertens | Naples | MIL | 1.69m | 61kg | 14 | 30 sel. | 4 buts | |
Axel Witsel | Zénith St-Petersbourg | MIL | 1.83m | 73kg | 6 | 52 sel. | 5 buts | |
Eden Hazard | Chelsea | ATT | 1.72m | 72kg | 10 | 50 sel. | 6 buts | |
Romelu Lukaku | Chelsea | ATT | 1.90m | 94kg | 9 | 33 sel. | 7 buts | |
Kevin Mirallas | Everton | ATT | 1.82m | 75kg | 11 | 48 sel. | 9 buts | |
Divock Origi | Lille | ATT | 1.85m | 75kg | 17 | 7 sel. | 1 but |
Divock Origi, l'attaquant du LOSC, a tiré deux fois sur les montants et contribué à la démonstration belge contre Andorre (6-0) avec un but et une passe décisive.
L'international belge Daniel Van Buyten (36 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière.
Bonjour