
sam 28/03/2015 | AFRIQUE DU SUD | 15:00 | ARGENTINE | match amical | ||
sam 13/06/2015 | ARGENTINE | 22:30 | PARAGUAY | Copa America 1re journée | ||
mer 17/06/2015 | ARGENTINE | 00:30 | URUGUAY | Copa America 2e journée | ||
sam 20/06/2015 | ARGENTINE | 22:30 | JAMAÃQUE | Copa America 3e journée |
mar 18/11/2014 | PORTUGAL | 1-0 | ARGENTINE | match amical | ||
mer 12/11/2014 | ARGENTINE | 2-1 | CROATIE | match amical | ||
mar 14/10/2014 | HONG-KONG | 0-7 | ARGENTINE | match amical | ||
sam 11/10/2014 | BRESIL | 2-0 | ARGENTINE | match amical | ||
mer 03/09/2014 | ALLEMAGNE | 2-4 | ARGENTINE | match amical | ||
dim 13/07/2014 | ALLEMAGNE | 1-0 | ARGENTINE | Coupe du Monde Finale | ||
mer 09/07/2014 | PAYS-BAS | 0-0 | ARGENTINE | Coupe du Monde Demi-finales | ||
sam 05/07/2014 | ARGENTINE | 1-0 | BELGIQUE | Coupe du Monde Quarts de finale | ||
mar 01/07/2014 | ARGENTINE | 1-0 | SUISSE | Coupe du Monde Huitièmes de finale |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Andujar | Catane | GAR | 1.94m | 87kg | 21 | 10 sel. | ||
Agustin Orion | Boca Juniors | GAR | 1.89m | 83kg | 12 | 3 sel. | ||
Sergio Romero | Sampdoria Gênes | GAR | 1.92m | 87kg | 1 | 54 sel. | ||
Jose Maria Basanta | Fiorentina | DEF | 1.88m | 78kg | 23 | 12 sel. | ||
Hugo Campagnaro | Inter Milan | DEF | 1.81m | 85kg | 3 | 16 sel. | ||
Martin Demichelis | Manchester City | DEF | 1.84m | 80kg | 15 | 41 sel. | 2 buts | |
Federico Fernandez | Naples | DEF | 1.90m | 83kg | 17 | 30 sel. | 2 buts | |
Ezequiel Garay | Zénith St-Petersbourg | DEF | 1.86m | 87kg | 2 | 25 sel. | ||
Marcos Rojo | Sporting Portugal | DEF | 1.89m | 82kg | 16 | 28 sel. | 1 but | |
Pablo Zabaleta | Manchester City | DEF | 1.74m | 70kg | 4 | 43 sel. | ||
Ricardo Alvarez | Inter Milan | MIL | 1.88m | 73kg | 19 | 8 sel. | 1 but | |
Lucas Biglia | Lazio Rome | MIL | 1.69m | 63kg | 6 | 27 sel. | ||
Augusto Fernandez | Celta Vigo | MIL | 1.77m | 71kg | 13 | 9 sel. | 1 but | |
Fernando Gago | Boca Juniors | MIL | 1.77m | 69kg | 5 | 55 sel. | ||
Javier Mascherano | FC Barcelone | MIL | 1.73m | 74kg | 14 | 104 sel. | 3 buts | |
Enzo Perez | Benfica | MIL | 1.77m | 71kg | 8 | 11 sel. | 1 but | |
Maxi Rodriguez | Newell's Old Boys | MIL | 1.80m | 79kg | 11 | 57 sel. | 16 buts | |
Sergio Agüero | Manchester City | ATT | 1.72m | 74kg | 20 | 56 sel. | 21 buts | |
Angel Di Maria | Real Madrid | ATT | 1.78m | 75kg | 7 | 52 sel. | 10 buts | |
Gonzalo Higuain | Naples | ATT | 1.84m | 75kg | 9 | 43 sel. | 23 buts | |
Ezequiel Lavezzi | Paris-SG | ATT | 1.74m | 76kg | 22 | 37 sel. | 4 buts | |
Lionel Messi | FC Barcelone | ATT | 1.69m | 67kg | 10 | 93 sel. | 42 buts | |
Rodrigo Palacio | Inter Milan | ATT | 1.75m | 66kg | 18 | 27 sel. | 3 buts |
Juan Roman Riquelme (36 ans) a annoncé sa retraite dimanche. Faute de dernier «projet motivant», l'Argentin se retire avec le sentiment de s'être bien amusé durant sa carrière, à défaut d'avoir tout gagné malgré son immense talent.
Un but dans les arrêts de jeu du Lorientais Raphaël Guerreiro a permis au Portugal de dominer l'Argentine, mardi soir en amical à Old Trafford (1-0). à trois jours de la clôture des votes pour le Ballon d'Or 2014, le duel Messi-Cristiano Ronaldo n'aura duré que 45 minutes.
Le mardi 18 novembre, à 19h, L'Ãquipe 21 diffusera en exclusivité Argentine-Portugal en direct d'Old Trafford. Une rencontre amicale non sans enjeux.
Bonjour