Afficher seulement les temps-forts
90+5 | Manchester City, qui affiche toujours la même force collective n'a pas manqué son entrée en matière à Newcastle, où Cabella et Rivière ont découvert la Premier League. Silva et Agüero, efficaces, ont fait plier des Magpies surtout généreux après la pause. |
90+2 | Newcastle United 0 2 Manchester City But de Sergio Agüero ! Sur un contre, l'Argentin, lancé par Fernandinho, résiste à Coloccini sur la gauche de la surface et frappe du gauche. Tim Krul repousse sur Agüero, qui finit avec un tir croisé et sans contrôle du droit malgré l'angle fermé. |
90+1 | Newcastle rate une balle de match. Après un joli travail de Cabella sur le côté gauche, Moussa Sissoko, parfaitement servi par l'ancien montpelliérain et libre au marquage à l'entrée de la surface, reprend sans contrôle du gauche. Sa frappe fuit le cadre. |
90 | Temps additionnel : 4 minutes. |
89 | Les Citizens, qui ont beaucoup subi en fin de match, résistent. Les visiteurs ont reçu cinq avertissements à Saint James Park. |
88 | Manchester City tient une 10ème victoire consécutive en Premier League face à Newcastle. |
87 | Carton jaune pour Fernandinho (City) après une charge sur Moussa Sissoko. |
86 | Les Toons dominent très nettement. Mais attention aux contres adverses. City joue juste et se projette très vite vers l'avant. |
84 | Lancé dans le dos de la défense par Rémy Cabella, Ayoze Perez se montre déjà. Sur la gauche de la surface, il croise trop sa frappe du pied droit. Joe Hart s'était envolé et Fernandinho semble avoir dévié le tir de l'Espagnol. |
83 | Et dans la foulée, Newcastle a effectué son dernier changement. Emmanuel Rivière est sorti, remplacé par Ayoze Perez, arrivé cet été de Tenerife. |
82 | Dernier changement effectué par les visiteurs. Edin Dzeko a cédé sa place à Sergio Agüero. |
81 | A la faute sur Jack Colback, James Milner (City) évite le carton jaune sur le fil. |
78 | Pellegrini change d'option. Samir Nasri, moins entreprenant après la pause, a laissé sa place à James Milner chez les Champions d'Angleterre. |
77 | Carton jaune pour Daryl Janmaat (Newcastle), averti après une semelle sur Fernandinho. |
75 | Carton jaune pour Vincent Kompany (Manchester City), sanctionné pour une obstruction sur Jack Colback. |
74 | Alan Pardew effectue un second chngement. Yoan Gouffran est rappelé sur le bord de la touche. Rolando Aarons entre en piste pour sa première en Premier League. |
74 | Aux vingt mètres, légèrement sur la gauche, Yaya Touré délivre une frappe enroulée du pied gauche. Le ballon flirte avec la transversale de Tim Krul. |
73 | Coup franc dangereux pour City, après une faute de Moussa Sissoko sur Edin Dzeko. |
73 | Premier changement en faveur des Citizens. Stevan Jovetic a été remplacé par Fernandinho. |
66 | David Silva frappe le corner côté gauche. Après un renvoi de la défense des Toons, Dzeko, qui a été servi par Jovetic, ne cadre pas sa tête. Trop enlevée. |
65 | Dans la continuité, City obtient un corner, concédé par Moussa Sissoko. |
64 | Sur le coin gauche, Rémy Cabella vient frapper le corner. Mais Gaël Clichy renvoie directement ce centre à mi-hauteur. |
63 | Premier changement réclamé par Alan Pardew, côté Newcastle. Vurnon Anita a été remplacé par le Français Gabriel Obertan. |
61 | Nouvelle flèche tirée par les visiteurs. Sur une offrande signée Kompany, Stevan Jovetic part dans le dos de la défense. Mais il est repris dans la surface par Fabricio Coloccini, revenu de nulle part. |
59 | Stevan Jovetic répond et percute sur le côté gauche, avant de repiquer au centre. Mais le tir enroulé du pied droit qui suit fuit le cadre. Trop croisé. |
58 | Sur le côté droit, Jack Colback propose un centre tendu que Paul Dummett vient couper de la tête, malgré la sortie aux poings de Joe Hart. Sa reprise puissante est légèrement trop enlevée. |
57 | Nouveau carton jaune pour les visiteurs. Alexandr Kolarov a été sanctionné pour un tacle par derrière sur Emmanuel Rivière. |
55 | A droite, près de la surface de Manchester City, Jack Colback choisit de centrer dans le paquet. Sans réussite. |
54 | Carton jaune pour Martin Demichelis (Manchester City), averti après une faute sur Rémy Cabella, qui avait éliminé le défenseur argentin. |
52 | Newcastle pousse. Après un une-deux avec Moussa Sissoko, Rémy Cabella est repris dans la surface des Citizens, où Vincent Kompany a réussi un tacle régulier et décisif. |
50 | Sur un centre proposé à droite par Jack Colback, Yoan Gouffran, complètement oublié au second poteau, contrôle et enchaîne avec une frappe du gauche sans angle. Joe Hart repousse de près et Newcastle ne profite pas du cafouillage qui suit. |
50 | Monté sur le côté droit, Daryl Janmaat sert Rémy Cabella dans la surface, où il est repris par Martin Demichelis. Corner à suivre. |
49 | Jack Colback allonge et s'appuie sur Michael Williamson, qui dévie mollement de la tête dans la surface des Citizens. Joe Hart capte très facilement ce ballon. |
48 | L'arbitre sanctionne une charge de Martin Demichelis sur Emmanuel Rivière près du rond central. |
46 | L'arbitre, Monsieur Martin Atkinson, a sifflé le coup d'envoi de la seconde période. Les Toons ont engagé. |
45+2 | Solides sur le plan défensif, les Citizens ont imposé leur maîtrise technique à Saint James Park, où Newcastle n'a pas été vraiment dangereux. Servi par Edin Dzeko, auteur d'une talonnade splendide, David Silva a mis le Champion d'Angleterre sur orbite. |
45+2 | A droite, Samir Nasri essaie le centre tendu vers le point de penalty. Mais Paul Dummett écarte proprement de la tête. |
45+1 | Sur un contre, Samir Nasri, lancé dans le dos de la défense par Edin Dzeko, accélère et se présente sur la droite de la surface, où il est repris par Michael Williamson, auteur d'un tacle propre. Corner à venir. |
45 | Temps additionnel : 2 minutes. |
43 | Jack Colback propose un long centre dans la surface des Citizens, où Michael Williamson dévie de la tête au second poteau. Moussa Sissoko est devancé sur le fil et ne parvient pas à armer. |
42 | Pris en tenaille entre Yaya Toué et Vincent Kompany, Rémy Cabella obtient cette fois un coup franc intéressant. |
38 | Newcastle United 0 1 Manchester City But de David Silva ! Une longue ouverture de Yaya Touré et Edin Dzeko, touché sur la gauche de la surface, talonne magistralement pour l'Espagnol. Celui-ci contrôle et termine avec un tir croisé du pied gauche à ras de terre. Tim Krul est impuissant. |
37 | Arrivé cet été du FC Porto, Fernando joue juste dans l'entrejeu, aux côtés de Yaya Touré, tout en sobriété. |
35 | Les Toons évoluent à dix. Vurnon Anita est sorti recevoir des soins. Le milieu de terrain n'a pas récupéré. |
33 | Carton jaune pour Manchester City et David Silva, auteur d'une semelle sur Vurnon Anita. |
31 | Rémy Cabella réussit à toucher Emmanuel Rivière sur la gauche de la surface des Citizens. Le Réunionnais ne cadre pas sa frappe pied gauche. A droite de la cage de manchester City. |
30 | Les visiteurs répliquent avec Stevan Jovetic, qui essaie de frapper du pied gauche à l'entrée de la surface, servi par Samir Nasri. Sans danger pour Tim Krul. |
29 | Rémy Cabella réussi à servir Emmanuel Rivière dans la surface des Citizens. Mais encore une fois, c'est Vincent Kompany qui ressort avec le ballon. |
27 | Samir Nasri combine avec Edin Dzeko sur le côté droit, mais Fabricio Coloccini coupe le mouvement avec une sortie gagnante à la limite de sa surface. |
26 | Manchester City n'a plus perdu son match d'ouverture en Premier League depuis 2008. C'était contre Aston Villa (2-4). |
24 | Les visiteurs contrôlent désormais le match. Newcastle ne parvient pas à manoeuvrer et à trouver les bons espaces. |
22 | Un échange avec Yoan Gouffran et Emmanuel Rivière lance le contre sur le côté droit. Après un duel gagné face à Vincent Kompany, l'ancien monégasque tente un tir rasant du pied droit à une vingtaine de mètres. A droite du but de Joe Hart. |
18 | Monté sur son aile droite, Gaël Clichy va au bout de son action. mais le centre qui suit est facilement bloqué par Tim Krul. |
17 | Le match est assez plaisant et équilibré, même si les locaux évoluent loin du but de Joe Hart. City impose doucement sa maîtrise technique. |
15 | Sur une remise de Moussa Sissoko, côté gauche, Rémy Cabella, à l'extérieur de la surface des Citizens, contrôle et ose une frappe lobée du pied droit. Sur le haut du filet de Joe Hart. |
14 | Le public de Saint James Park applaudit Rémy Cabella, qui obtient un coup franc vite joué par les Magpies. |
13 | David Silva frappe le corner, côté gauche. Paul Dummett domine Edin Dzeko dans le duel aérien et écarte le danger. |
12 | Sur une montée d'Alexandr Kolarov, la défense des Magpies panique. Venu soutenir son gardien, Michael Williamson concède le corner. |
11 | Un une-deux avec Alexandr Kolarov et Samir Nasri, touché dans l'axe à une vingtaine de mètres, essaie la frappe tendue du pied droit. Tim Krul repousse sur sa gauche, auteur d'une solide parade. |
10 | Tim Krul, qui a anticipé, sort à grande vitesse et se couche dans sa surface. Stevan Jovetic, qui a profité de l'ouverture de Gaël Clichy, avait effectué le bon appel. |
9 | Les Magpies semblent afficher une certaine fébrilité sur le plan défensif. Alexandr Kolarov menace sur son couloir gauche. |
8 | Manchester City prend l'ascendant dans le jeu avec une possession de balle de plus en plus favorable. |
7 | Rémy Cabella percute sur le côté gauche, élimine Gaël Clichy, mais son centre à ras de terre est intercepté par Vincent Kompany. |
6 | Moussa Sissoko accélère dans l'axe et franchit le premier rideau, mais Emmanuel Rivière est pris par Vincent Kompany, efficace et élégant. |
5 | Rémy Cabella découvre les duels proposés en Premier League. Le Français, mis au sol, réclame une faute. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. |
4 | Un ballon perdu par Rémy Cabella et Manchester City se montre déjà très dangereux. Stevan Jovetic propose un petit ballon en cloche et dans le dos de Fabricio Coloccini. Sans contrôle, Edin Dzeko reprend du pied droit. Tim Krul bloque en deux temps. |
3 | Les Magpies essaient de conserver le ballon. Paul Dummett transmet vers Yoan Gouffran sur le côté gauche, mais Gaël Clichy coupe le mouvement et récupère le ballon. |
2 | Rémy Cabella s'est positionné sur le couloir droit et c'est Moussa Sissoko, qui évolue au soutien d'Emmanuel Rivière. |
1 | L'arbitre, Monsieur Martin Atkinson, a sifflé le coup d'envoi de la première période après un hommage aux deux supporters disparus dans le crash de la Malaysia Airlines. Les Citizens ont engagé. |
0 | Sur le plan offensif, Newcastle misera sur un quatuor offensif français. Rémy Cabella, meneur de jeu, travaillera pour Emmanuel Rivière, en pointe. Avec Moussa Sissoko sur le couloir droit et Yoan Gouffran, sur le côté gauche. |
0 | Alan Pardew lance quatre de ses recrues : Daryl Janmaat, Jack Coldback et les Français Rémy Cabella et Emmanuel Rivière, arrivés de Montpellier et Monaco. Moussa Sissoko et Yoan Gouffran débutent également. Abeid, Haïdara et Obertan sont sur le banc. |
0 | Newcastle, qui n'a plus battu son adversaire du jour depuis septembre 2005, espère lancer sa saison avec un match référence devant son public et face au Champion sortant. |
0 | Les Citizens sont invaincus en Premier League depuis...quinze matches face aux Magpies. L'an passé, Manchester City s'est imposé à deux reprises à Saint James Park (2-0) en Championnat et (2-0) en Coupe de la League. |
0 | Titulaires à Saint James Park, Samir Nasri et David Silva, alignés sur les couloirs, travailleront pour Edin Dzeko, en pointe. Avec Stevan Jovetic, qui devrait évoluer dans l'axe, au soutien. Gaël Clichy débutera sur le couloir droit. |
0 | Manchester City, qui a gardé tous ses cadres, se présente avec une seule recrue. Fernando, arrivé de Porto, est titularisé aux côtés de Yaya Touré dans l'entrejeu. Bacary Sagna, Frank Lampard et Eliaquim Mangala ne figurent pas sur la feuille de match. |
0 | Manchester City, qui a obtenu un 4ème titre de Champion d'Angleterre la saison passée, remet son titre en jeu et espère le conserver. Les Citizens, toujours aussi ambitieux, abordent le nouvel exercice à Newcastle,10ème de la Premier League en 2014. |
Prochains matchs
- v.23/08/2014 Championnat d'Angleterre
- v.30/08/2014 Championnat d'Angleterre
Newcastle United
- v.25/08/2014 Championnat d'Angleterre
- v.30/08/2014 Championnat d'Angleterre
Manchester City
Stats
Meilleures Performances
Premier (1927, 1909, 1907, 1905) | Championnat national | Premier (2014, 2012, 1968, 1937) |
Vainqueur (1955, 1952, 1951, 1932, 1924, 1910) | Coupe nationale | Vainqueur (2011, 1969, 1956, 1934, 1904) |
Finale (1976) | Coupe de la Ligue | Vainqueur (2014, 1976, 1970) |
Premier tour (1997-1998) | Ligue des champions | Huitième de finale (2013-2014) |
Seizième de finale (1998-1999) | Coupe des coupes | Vainqueur (1970) |
Vainqueur (1969) | Ligue Europa | Quarts de finale (2008-2009, 1978-1979) |
Actualités
Les matches
Newcastle United
3
-
3
Terminé
Crystal Palace
West Ham Utd
1
-
3
Terminé
Southampton
Queens Park Rangers
1
-
0
Terminé
Sunderland
Swansea City
3
-
0
Terminé
West Bromwich Albion
Aston Villa
2
-
1
Terminé
Hull City
Bonjour