Afficher seulement les temps-forts
90+5 | Malmené par une vaillante formation de Sheffield Wednesday qui lui aura mené la vie dure durant plus d'une heure, Manchester City se qualifie dans la douleur pour la suite de la Cup. Le héros citizen se nomme Milner, auteur d'un doublé salvateur. |
90+3 | Corner pour Sheffield Wednesday. Kirkland monte pour tenter de placer une éventuelle frappe gagnante. Le ballon est renvoyé et City file en contre. Le but adverse étant vide, Navas frappe au but mais un défenseur intervient avec justesse pour récupérer. |
90+1 | Manchester City 2 1 Sheffield Wednesday But de Milner qui offre l'avantage et sans doute la qualification à Manchester City ! Sagna décale sur la droite Jesus Navas qui centre devant le but. David Silva dévie derrière lui pour Milner qui pousse de près le ballon au fond du bout du pied gauche ! |
90 | Il y aura quatre minutes de temps additionnel. |
90 | Parade de Kirkland ! Le gardien s'emploie magnifiquement sur une frappe enroulée du gauche de près signée David Silva ! |
88 | Nasri exécute un corner côté gauche. Vigilant, Maghoma renvoie de la tête au deuxième poteau. Sheffield Wednesday tient toujours bon dans ces dernières minutes et s'offre pour l'instant un replay à domicile. |
87 | Alerté par David Silva dans la dos de la défense de Sheffield Wednesday, Jesus Navas parvient à redresser la course du ballon pour le centrer à la limite de la sortie de but. La défense adverse intervient avec à propos encore une fois et dégage. |
85 | Troisième et dernier changement pour Sheffield Wednesday : Dielna est remplacé par McCabe. |
84 | Loovens concède le corner à droite. Mangala parvient à reprendre de la tête le coup de pied exécuté par Nasri. Mais la défense de Sheffield Wednesday tient bon. |
83 | Dans l'entrejeu, Fernando est sanctionné pour une faute sur Maghoma qui s'était retourné avec le ballon dans les pieds avant de chuter. City pousse pour marquer et se qualifier mais il est pour l'instant tenu en échec. |
81 | City obtient un coup-franc axe droit à 20 mètres. David Silva envoie le ballon dans la surface. La défense de Sheffield Wednesday renvoie. City récupère et Touré décoche une frappe du droit des 20 mètres. Mais elle passe à côté. |
79 | Dielna prend sa chance de très loin ! Osée, sa tentative ne trouve pas le cadre. Caballero peut dégager le camp mancunien qui va tenter d'arracher sa qualification dans les derniers instants. |
78 | Maghoma mène un contre à vive allure sur le côté droit. Alors qu'il s'apprête à frapper dans la surface, il est contré par Jesus Navas qui effectue un magnifique retour. Le corner n'est pas suivi d'effets bénéfiques pour Sheffield Wednesday. |
77 | Navas obtient un corner devant Dielna à droite. Nasri s'en charge. Boyata place sa tête mais il est contré. Sur le deuxième coup de pied arrêté, Sheffield Wednesday se dégage et file en contre. |
75 | Troisième et dernier changement pour City : Kolarov est remplacé par Clichy. |
75 | Deuxième changement pour Sheffield Wednesday : Nuhiu est remplacé par Maguire. |
74 | City pousse. Navas trouve Milner sur la droite de la surface. Alors qu'il peut frapper, l'Anglais remise en retrait dans l'axe. Mais personne n'est à l'arrivée. |
72 | Milner est contré ! Alerté par Touré dans le dos de la défense adverse, axe droit dans la surface de Sheffield Wednesday, l'Anglais enchaine une reprise du droit superbe et se voit contré. Le corner ne donne rien derrière pour City. |
70 | Manchester City parvient enfin à prendre à revers la solide défense de Sheffield Wednesday. Milner permet aux Citizens de revenir dans le coup, et annonce vingt minutes animées pour tenter de prendre l'avantage et se qualifier pour la suite de cette Cup. |
66 | Premier changement pour Sheffield Wednesday : May est remplacé par Caolan Lavery. |
66 | Manchester City 1 1 Sheffield Wednesday But de Milner ! Sur la gauche,Nasri accélère et sert David Silva à l'entrée de la surface.L'Espagnol remise instantanément astucieusement du gauche pour Milner qui sur la gauche de la surface croise du gauche et loge le ballon entre les jambes de Kirkland |
64 | Nasri tente de rapidement se mettre en évidence. Le Français essaie de contourner la défense adverse et trouver Jesus Navas dans la surface, côté droit. Mais sa transmission est trop puissante et termine en sortie de but. |
62 | Yaya Touré s'élance du pied droit pour exécuter le coup franc. L'Ivoirien enroule sa frappe mais il est contré par le mur de Sheffield Wednesday. |
61 | Deuxième changement pour Manchester City : Jovetic est remplacé par Nasri. |
61 | Double changement pour City. Lampard est d'abord remplacé par Silva. |
61 | Accroché par Lee aux abords de la surface, Jovetic obtient un très bon coup franc axe gauche. |
59 | City obtient un corner à droite. Le ballon est renvoyé dans un premier temps. Puis, Kolarov est cherché pour sa frappe du gauche, mais il est contré aux 20 mètres. |
58 | Palmer coupe un centre de City dans sa surface et remise intelligemment pour son portier Kirkland qui va pouvoir dégager le camp de Sheffield Wednesday. |
55 | Manchester City se fait pressant dans la moitié de terrain de Sheffield Wednesday. Les Citizens sont présents en nombre aux abords de la surface adverse mais sans réelle efficacité. Jesus Navas cherche en vain un partenaire en profondeur. Le ballon sort. |
54 | Au tour de Sheffield Wednesday de prendre sa chance. Présent dans l'axe, Maghoma décide de tirer du pied gauche. Il est contré par un élément mancunien. |
53 | Lampard est légèrement hors-jeu sur une passe en profondeur derrière la défense de Sheffield Wednesday. |
53 | Manchester City encore à la frappe. A l'entrée de la surface de réparation adverse, Touré arme du droit. Le milieu ivoirien est contré. |
51 | Après un relais avec Sagna, Jesus Navas délivre un centre du droit devant le but de Sheffield Wednesday. Lampard se jette mais le milieu anglais est trop court. Sheffield, qui tient toujours le coup, va pouvoir se dégager. |
48 | Nuhiu joue parfaitement son rôle de pivot, dos au but. Le grand attaquant contrôle dans la surface et remise derrière lui pour May qui ouvre son pied droit et frappe au but à l'entrée de la surface. Caballero capte. |
48 | Lampard tente d'alerter Milner. Sans succès. Kirkland veille et s'empare tranquillement du ballon. |
47 | Aucun changement n'a été opéré par les deux entraineurs. David Silva accélère néanmoins son échauffement sur le bord du terrain. |
46 | C'est reparti à l'Etihad Stadium pour ce 3e tour de Cup où Sheffield Wednesday mène pour le moment la vie dure à Manchester City ! |
45+4 | Parfaitement muselé par Sheffield Wednesday qui joue crânement sa chance et qui mène grâce à un superbe contre transformé par Nuhiu, Manchester City n'arrive pas à accélérer face à l'équipe de D2. Les Citizens vont devoir se réveiller en seconde période. |
45+2 | Milner est accroché dans la surface suite au coup-franc exécuté derrière la faute sur Y. Touré. Le public mancunien gronde mais M. Oliver ne bronche pas et n'accorde pas de penalty aux Citizens. |
45+1 | Carton jaune pour Palmer, sanctionné pour une faute sur Yaya Touré. C'est le premier avertissement de la rencontre. |
45 | Trois minutes de temps additionnel. |
44 | Boyata est sanctionné pour une faute loin de son but sur Nuhiu. City n'y arrive toujours pas. |
42 | Côté gauche, Kolarov est sanctionné pour hors-jeu. C'est justifié cette fois. City n'arrive toujours pas à se montrer dangereux sérieusement. |
40 | Suite à un choc avec Y. Touré, Dielna reste au sol le long de la ligne de touche dans le camp de Sheffield Wednesday. Les soigneurs interviennent. |
38 | Trouvé dans l'axe à 35 mètres par Maghoma, May prend sa chance de manière osée. Sa frappe du pied droit passe nettement à côté du but de Caballero. |
37 | City a augmenté sa possession du ballon qui est de 69 %. Une domination stérile pour le moment. |
35 | Servi en profondeur dans le dos de la défense par Jesus Navas, Jovetic contrôle et frappe au but du droit. Kirkland bloque, mais l'arbitre signale rapidement une position de hors-jeu. Celle-ci n'était pourtant pas justifiée d'après les images... |
33 | Les fautes se multiplient sur le terrain mancunien. Yaya Touré est sanctionné pour une intervention rugueuse, alors que Loovens et Jovetic s'expliquent. |
31 | Jovetic est furieux après avoir été taclé. L'attaquant comptait placer une frappe de 25 mètres avant de s'écrouler, mais M. Oliver n'a pas bronché. Touré en a remis une couche auprès de l'arbitre. Sans résultat. |
30 | City à l'attaque pour revenir au tableau d'affichage. Alerté sur son côté gauche, Milner s'arrache et délivre un centre du pied gauche avant que le ballon n'échoue en sortie. Son centre est renvoyé par la défense de Sheffield Wednesday au premier poteau. |
28 | Dielna est sanctionné pour un tacle spectaculaire sur Fernando dans le camp de Manchester City, côté gauche. Le Brésilien a du mal à se relever. Dielna n'est pas averti. |
26 | Nouvelle frappe des Citizens. Elle est signée Lampard cette fois. Servi par Jovetic à l'entrée de la surface, axe gauche, le milieu anglais, qui va prolonger son prêt, place une frappe du droit à ras de terre qui frôle le premier poteau de Kirkland ! |
24 | Avant de quitter ses partenaires pour aller disputer la CAN, Yaya Touré tente de se mettre en évidence. A 25 mètres dans l'axe, il hérite du ballon et se place en position de frappe. Sa tentative du gauche passe nettement à côté du but adverse. |
23 | 66 % de possession du ballon pour Manchester City. |
21 | Jesus Navas exécute le corner. Fernando réussit à se défaire de son marquage et à placer sa tête. Celle-ci passe au-dessus du but de Kirkland qui est furieux après sa défense qui n'a pas assez serré les boulons sur ce coup de pied arrêté. |
20 | City se rebiffe. Positionné très haut sur le terrain, Sagna centre du pied droit. Helan contre mais le ballon est renvoyé. City obtient ensuite un corner à droite. |
19 | Sheffield Wednesday continue de jouer crânement sa chance. Maghoma tente de trouver May mais ne parvient pas à ses fins. City peut récupérer et initier une possession. |
17 | Kirkland ne rate pas sa sortie devant Jovetic qui avait été lancé en profondeur sur l'axe gauche du terrain. Le portier de Sheffield Wednesday se couche parfaitement et capte le ballon. |
16 | Manchester City est surpris à domicile au grand étonnement du public de l'Etihad Stadium. Sheffield Wednesday a transformé un superbe contre et n'a pas volé son ouverture du score dans l'antre du co-leader de Premier League. |
14 | Manchester City 0 1 Sheffield Wednesday But de Nuhiu à la surprise générale ! Sheffield Wednesday mène un contre magnifique. Lee lance May sur le côté droit. Ce dernier centre devant le but pour Nuhiu, seul, qui reprend dans la surface du plat du pied droit et bat Caballero à ras de terre ! |
13 | Le Français de Sheffield Wednesday, Helan, obtient un corner devant Mangala, côté gauche. Maghoma s'en charge et envoie le ballon au point de penalty. Sans souci, City renvoie aisément le ballon. |
10 | Suite à l'exécution du corner, le ballon est renvoyé devant la surface. Jesus Navas, présent aux 25 mètres dans l'axe, prend alors le temps de contrôler, de s'avancer quelque peu et de décocher une puissante frappe du droit qui passe au-dessus. |
9 | Après une perte de balle de Dielna sur la gauche, City file en contre. Lampard sert joliment Jesus Navas sur la droite. L'Espagnol centre instantanément mais un peu trop fort pour trouver Jovetic. C'est néanmoins un corner pour City à gauche. |
8 | Jovetic est justement sanctionné pour une position de hors-jeu. Il avait été servi par Milner. |
7 | Positionné sur la droite de la surface de Sheffield Wednesday, Jovetic tente de se montrer menaçant. L'attaquant place une frappe à ras de terre du plat du pied droit, mais il se voit contré. |
6 | L'attaquant Nuhiu, qui mesure 1,97 m, tente de faire valoir son gabarit imposant dans la surface de réparation de Manchester City sur un centre venant de la droite, mais il est devancé par Sagna qui peut dégager le ballon et écarter le danger éventuel. |
4 | Loovens concède le corner. Jesus Navas s'en charge à droite pour City. Le ballon arrive jusqu'à Milner qui prend sa chance du gauche à l'entrée de la surface. Il est contré. C'est un nouveau corner pour les Citizens qui ne donne rien cette fois. |
2 | City tient assez rapidement le ballon. Depuis son côté droit, Sagna centre dans la surface de réparation de Sheffield. Le ballon est renvoyé. |
1 | C'est parti à l'Etihad Stadium pour ce 3e tour de Cup. M. Oliver vient de délivrer le coup d'envoi. |
0 | On connait les compos. City va évoluer comme prévu avec Caballero dans le but tandis que Sagna est titulaire sur le flanc droit de la défense. Le trio Jesus Navas-Lampard-Milner devra alimenter Jovetic en bons ballons. Nasri et Clichy sont remplaçants. |
0 | En Cup, City et Sheffield Wednesday se sont défiés en janvier 2007. Après un premier match nul (1-1) à Sheffield, City l'avait emporté 2-1 lors du replay. |
0 | Le dernier affrontement entre les deux formations a vu l'écrasant succès de City (7-0) le 24 septembre dernier en League Cup. Lampard (doublé), Dzeko (doublé), Navas, Touré et Pozo avaient alors marqué en seconde période. |
0 | Depuis 1985, les deux équipes se sont affrontées à 19 reprises toutes compétitions confondues pour le bilan suivant : 8 succès pour Sheffield, 7 victoires de City et 4 nuls. |
0 | Côté Sheffield Wednesday, Mattock est absent. Dielna devrait débuter comme latéral gauche. McGugan a fini son prêt et est reparti à Watford. |
0 | Manuel Pellegrini est privé de Kompany, Dzeko et Agüero, tandis que Y. Touré devrait jouer son dernier match avant de partir disputer la CAN avec la Côte d'Ivoire. Caballero devrait débuter dans le dos. |
0 | Depuis sa défaite devant le CSKA Moscou en C1 le 5 novembre (1-2), City reste sur 10 victoires et 2 nuls toutes compétitions confondues. |
0 | Les hommes de Stuart Gray restent sur deux succès obtenus à Wigan (1-0) et contre Blackpool (1-0) les 30 et 26 décembre. Un sursaut après deux revers à Fulham (0-4) et devant Woverhampton (0-1). |
0 | Après 24 matches de Championship, la deuxième division anglaise, Sheffield Wednesday pointe à la 10e place du classement avec 34 points. Le club affiche 8 succès, 10 nuls et 6 défaites (18 buts inscrits, 21 encaissés). |
0 | Tombeur de Sunderland (3-2) jeudi, Manchester City a profité du revers de Chelsea (3-5) sur le terrain de Tottenham pour rejoindre les Blues en tête de la Premier League. Les deux équipes sont à égalité parfaite ! |
0 | Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté le match du 3e tour de la Cup entre Manchester City et Sheffield Wednesday à l'Etihad Stadium. Coup d'envoi à 16 heures. |
Prochains matchs
- v.01/01/2015 Championnat d'Angleterre
- v.10/01/2015 Championnat d'Angleterre
Manchester City
- v.10/01/2015 Championship
- v.17/01/2015 Championship
Sheffield Wednesday
Stats
Meilleures Performances
Premier (2014, 2012, 1968, 1937) | Championnat national | Premier (1930, 1929) |
Vainqueur (2011, 1969, 1956, 1934, 1904) | Coupe nationale | Vainqueur (1935, 1907, 1896) |
Vainqueur (2014, 1976, 1970) | Coupe de la Ligue | Vainqueur (1991) |
Huitième de finale (2014-2015, 2013-2014) | Ligue des champions | - |
Vainqueur (1970) | Coupe des coupes | - |
Quarts de finale (2008-2009, 1978-1979) | Ligue Europa | Quarts de finale (1961-1962) |
Actualités
Les matches
Cardiff City
3
-
1
Terminé
Colchester
Doncaster Rovers
1
-
1
Terminé
Bristol City
Preston North End
2
-
0
Terminé
Norwich City
Barnsley
0
-
2
Terminé
Middlesbrough
Cambridge Utd
2
-
1
Terminé
Luton Town
Leicester
1
-
0
Terminé
Newcastle United
Fulham
0
-
0
Terminé
Wolverhampton
Brentford
0
-
2
Terminé
Brighton
Derby County
1
-
0
Terminé
Southport FC
Millwall
3
-
3
Terminé
Bradford City
Bolton Wanderers
1
-
0
Terminé
Wigan Athletic
Tranmere Rovers FC
2
-
6
Terminé
Swansea City
Huddersfield Town
0
-
1
Terminé
Reading
Rotherham United
1
-
5
Terminé
Bournemouth
Blyth
2
-
3
Terminé
Birmingham City
West Bromwich Albion
7
-
0
Terminé
Gateshead
Rochdale
1
-
0
Terminé
Nottingham Forest
Charlton Athletic
1
-
2
Terminé
Blackburn Rovers
Queens Park Rangers
0
-
3
Terminé
Sheffield Utd
Sunderland
1
-
0
Terminé
Leeds United
Dover
0
-
4
Terminé
Crystal Palace
Aston Villa
1
-
0
Terminé
Blackpool FC
Stoke City
3
-
1
Terminé
Wrexham AFC
Southampton
1
-
1
Terminé
Ipswich Town
Yeovil Town
0
-
2
Terminé
Manchester United
Chelsea
3
-
0
Terminé
Watford
Burnley
1
-
1
Terminé
Tottenham Hotspur
Wimbledon
1
-
2
Terminé
Liverpool
Everton
0
-
0
Mi-temps
West Ham Utd
Scunthorpe Utd
20h45
Chesterfield
Bristol City
13/01 20h45
Doncaster Rovers
Wolverhampton
13/01 20h45
Fulham
Bradford City
14/01 20h45
Millwall
Ipswich Town
14/01 20h45
Southampton
Tottenham Hotspur
14/01 20h45
Burnley
Bonjour