
mer 25/03/2015 | ALLEMAGNE | 20:00 | AUSTRALIE | match amical | ||
dim 29/03/2015 | GEORGIE | 18:00 | ALLEMAGNE | Elim. Euro 5e journée | ||
mer 10/06/2015 | ALLEMAGNE | 20:00 | ETATS-UNIS | match amical | ||
sam 13/06/2015 | GIBRALTAR | 20:45 | ALLEMAGNE | Elim. Euro 6e journée |
mar 18/11/2014 | ESPAGNE | 0-1 | ALLEMAGNE | match amical | ||
ven 14/11/2014 | ALLEMAGNE | 4-0 | GIBRALTAR | Elim. Euro 4e journée | ||
mar 14/10/2014 | ALLEMAGNE | 1-1 | IRLANDE | Elim. Euro 3e journée | ||
sam 11/10/2014 | POLOGNE | 2-0 | ALLEMAGNE | Elim. Euro 2e journée | ||
dim 07/09/2014 | ALLEMAGNE | 2-1 | ECOSSE | Elim. Euro 1ère journée | ||
mer 03/09/2014 | ALLEMAGNE | 2-4 | ARGENTINE | match amical | ||
dim 13/07/2014 | ALLEMAGNE | 1-0 | ARGENTINE | Coupe du Monde Finale | ||
mar 08/07/2014 | BRESIL | 1-7 | ALLEMAGNE | Coupe du Monde Demi-finales | ||
ven 04/07/2014 | FRANCE | 0-1 | ALLEMAGNE | Coupe du Monde Quarts de finale |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | Bayern Munich | GAR | 1.93m | 90kg | 1 | 52 sel. | ||
Roman Weidenfeller | Borussia Dortmund | GAR | 1.88m | 85kg | 22 | 3 sel. | ||
Ron Robert Zieler | Hanovre 96 | GAR | 1.88m | 83kg | 12 | 3 sel. | ||
Jerome Boateng | Bayern Munich | DEF | 1.92m | 79kg | 20 | 46 sel. | ||
Erik Durm | Borussia Dortmund | DEF | 1.83m | 73kg | 15 | 1 sel. | ||
Mats Hummels | Borussia Dortmund | DEF | 1.91m | 88kg | 5 | 36 sel. | 4 buts | |
Benedikt Höwedes | Schalke 04 | DEF | 1.87m | 80kg | 4 | 28 sel. | 2 buts | |
Philipp Lahm | Bayern Munich | DEF | 1.70m | 65kg | 16 | 113 sel. | 5 buts | |
Per Mertesacker | Arsenal | DEF | 1.96m | 85kg | 17 | 104 sel. | 4 buts | |
Shkodran Mustafi | Sampdoria Gênes | DEF | 1.84m | 80kg | 21 | 4 sel. | ||
Julian Draxler | Schalke 04 | MIL | 1.85m | 70kg | 14 | 12 sel. | 1 but | |
Matthias Ginter | Borussia Dortmund | MIL | 1.87m | 82kg | 3 | 2 sel. | ||
Kevin Grosskreutz | Borussia Dortmund | MIL | 1.86m | 69kg | 2 | 5 sel. | ||
Mario Götze | Bayern Munich | MIL | 1.76m | 64kg | 19 | 35 sel. | 11 buts | |
Sami Khedira | Real Madrid | MIL | 1.89m | 81kg | 6 | 51 sel. | 5 buts | |
Christoph Kramer | Borussia M'Gladbach | MIL | 1.89m | 82kg | 23 | 5 sel. | ||
Toni Kroos | Real Madrid | MIL | 1.82m | 77kg | 18 | 51 sel. | 7 buts | |
Thomas Müller | Bayern Munich | MIL | 1.86m | 74kg | 13 | 56 sel. | 22 buts | |
Bastian Schweinsteiger | Bayern Munich | MIL | 1.83m | 79kg | 7 | 108 sel. | 23 buts | |
Mesut Özil | Arsenal | MIL | 1.82m | 70kg | 8 | 62 sel. | 18 buts | |
Miroslav Klose | Lazio Rome | ATT | 1.82m | 74kg | 11 | 137 sel. | 71 buts | |
Lukas Podolski | Arsenal | ATT | 1.80m | 81kg | 10 | 116 sel. | 47 buts | |
André Schürrle | Chelsea | ATT | 1.83m | 76kg | 9 | 39 sel. | 16 buts |
Les champions du monde allemands ont bouclé leur belle année 2014 avec une victoire en Espagne (1-0). Un succès de prestige acquis en toute fin de match grâce à Toni Kroos (89e).
Bonjour