
mer 10/06/2015 | ALLEMAGNE | 20:00 | ETATS-UNIS | match amical | ||
sam 13/06/2015 | GIBRALTAR | 20:45 | ALLEMAGNE | Elim. Euro 6e journée |
dim 29/03/2015 | GEORGIE | 0-2 | ALLEMAGNE | Elim. Euro 5e journée | ||
mer 25/03/2015 | ALLEMAGNE | 2-2 | AUSTRALIE | match amical | ||
mar 18/11/2014 | ESPAGNE | 0-1 | ALLEMAGNE | match amical | ||
ven 14/11/2014 | ALLEMAGNE | 4-0 | GIBRALTAR | Elim. Euro 4e journée | ||
mar 14/10/2014 | ALLEMAGNE | 1-1 | IRLANDE | Elim. Euro 3e journée | ||
sam 11/10/2014 | POLOGNE | 2-0 | ALLEMAGNE | Elim. Euro 2e journée | ||
dim 07/09/2014 | ALLEMAGNE | 2-1 | ECOSSE | Elim. Euro 1ère journée | ||
mer 03/09/2014 | ALLEMAGNE | 2-4 | ARGENTINE | match amical | ||
dim 13/07/2014 | ALLEMAGNE | 1-0 | ARGENTINE | Coupe du Monde Finale | ||
mar 08/07/2014 | BRESIL | 1-7 | ALLEMAGNE | Coupe du Monde Demi-finales | ||
ven 04/07/2014 | FRANCE | 0-1 | ALLEMAGNE | Coupe du Monde Quarts de finale |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer | GAR | 1.93m | 90 | ||||
Roman Weidenfeller | GAR | 1.88m | 85 | ||||
Ron Robert Zieler | GAR | 1.88m | 83 | ||||
Jerome Boateng | DEF | 1.92m | 79 | ||||
Erik Durm | DEF | 1.83m | 73 | ||||
Jonas Hector | DEF | 1.85m | 73 | ||||
Mats Hummels | DEF | 1.91m | 88 | ||||
Benedikt Höwedes | DEF | 1.87m | 80 | ||||
Robin Knoche | DEF | 1.90m | 83 | ||||
Philipp Lahm | DEF | 1.70m | 65 | ||||
Per Mertesacker | DEF | 1.96m | 85 | ||||
Shkodran Mustafi | DEF | 1.84m | 80 | ||||
Antonio Rüdiger | DEF | 1.91m | 85 | ||||
Karim Bellarabi | MIL | 1.83m | 76 | ||||
Lars Bender | MIL | 1.83m | 75 | ||||
Julian Draxler | MIL | 1.85m | 70 | ||||
Matthias Ginter | MIL | 1.87m | 82 | ||||
Kevin Grosskreutz | MIL | 1.86m | 69 | ||||
Mario Götze | MIL | 1.76m | 64 | ||||
Sami Khedira | MIL | 1.89m | 81 | ||||
Christoph Kramer | MIL | 1.89m | 82 | ||||
Toni Kroos | MIL | 1.82m | 77 | ||||
Max Kruse | MIL | 1.80m | 77 | ||||
Thomas Müller | MIL | 1.86m | 74 | ||||
Marco Reus | MIL | 1.80m | 70 | ||||
Sebastian Rudy | MIL | 1.79m | 74 | ||||
Sidney Sam | MIL | 1.74m | 70 | ||||
Bastian Schweinsteiger | MIL | 1.83m | 79 | ||||
Mesut Özil | MIL | 1.82m | 70 | ||||
Mario Gomez | ATT | 1.89m | 88 | ||||
Miroslav Klose | ATT | 1.82m | 74 | ||||
Lukas Podolski | ATT | 1.80m | 81 | ||||
André Schürrle | ATT | 1.83m | 76 | ||||
Kevin Volland | ATT | 1.80m | 74 |
Alors que son équipe championne du monde en titre peine à retrouver un niveau convaincant, Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne veut rester optimiste.
Qui dormait avec qui? Qu'a dit Joachim Löw à ses joueurs avant l'incroyable demi-finale contre le Brésil? Le film tourné dans l'intimité de l'équipe d'Allemagne pendant la dernière Coupe du monde en dit un peu plus long sur l'ambiance qui régnait chez les futurs vainqueurs.
Joachim Löw a annoncé ce mardi qu'il n'appellerait aucun nouveau joueur d'ici la fin de saison.
L'Allemagne sera privée de Manuel Neuer face à l'Australie, mercredi soir en amical. Le gardien du Bayern est ménagé en raison d'une inflammation à un genou.