Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pape-Phili AMAGOU | France | ARR | 1.84m | 80kg | 17 | ||
Joao Paulo BATISTA | Bresil | PIV | 2.06m | 118kg | 13 | ||
Nobel BOUNGOU COLO | France | AIL | 2.02m | - | 16 | ||
Ousmane CAMARA | France | AIL | 2.02m | - | 12 | ||
Ramel CURRY | Etats-Unis | ARR | 1.91m | 91kg | 25 | ||
Valentin ESTIENNE | France | ARR | 1.80m | - | 8 | ||
Mickael GELABALE | France | AIL | 2.01m | 98kg | |||
Eugene JETER | Ukraine | MEN | 1.80m | 79kg | 5 | ||
Adrien MOERMAN | France | AIL | 2.01m | 95kg | 18 | ||
Mamadou NDIAYE | Senegal | AIL | 2.03m | - | |||
Lucas PAOLETTI | France | INT | 2.00m | - | |||
Antoine PESQUEREL | France | PIV | 2.13m | - | |||
Trent PLAISTED | Etats-Unis | PIV | 2.11m | 111kg | 44 | ||
Paul RIGOT | France | AIL | 1.99m | - | 22 | ||
Jamar SMITH | Etats-Unis | ARR | 1.91m | 84kg | 5 | ||
James SOUTHERLAND | Etats-Unis | AIL | 2.02m | - | 31 | ||
Léo WESTERMANN | France | ARR | 1.96m | 90kg | 9 | ||
Fréjus ZERBO | Burkina Faso | PIV | 2.08m | 95kg | 55 |
L'ailier franco-polonais Mathieu Wojciechowski, révélé cette saison avec Le Portel (Pro B), finaliste de Coupe de France, devrait s'engager cinq ans avec le CSP.
Nobel Boungou-Colo a répondu sans détour aux questions du Trash Talking du magazine Prolongations. L'ailier du CSP Limoges nous confie quelques-uns des pires souvenirs de sa carrière.
«On réussit à tirer partie de l'expérience acquise en Euroligue, on gère mieux les fins de matches», apprécie Jean-Marc Dupraz, l'entraîneur de Limoges, qui a battu Cantu (81-70) en Eurocoupe, mardi.
Pour son retour au Mans où il s'est largement imposé avec Limoges samedi (59-74), le pivot brésilien Joao Paulo Batista reçu un accueil émouvant avec le retrait de son maillot.
Vainqueur de Cholet (83-73), samedi, en match en retard de la 16e journée, Limoges a repris les commandes de la Pro A, devant Strasbourg et Nanterre.
Après la débâcle de Limoges sur le parquet du CSKA Moscou (88-56) jeudi, Adrien Moerman et Jean-Marc Dupraz ne se sont pas affolés. Ils se projettent sur la suite, tout comme leurs adversaires, conscients que «tout repart de zéro» au Top 16.
Pour sa dernière sortie en Euroligue, Limoges a été balayé par le CSKA Moscou, jeudi en Russie (88-56). Le CSP quitte donc la compétition avec un bilan de deux victoires et huit défaites, ainsi qu'une dernière place du groupe B.