Champion NBA en 2013 (Miami Heat) | |
Finaliste NBA en 2014 (Miami Heat) |
Pays : | Etats-Unis |
Âge : | |
| |
Date de naissance : | 7 juillet 1978 |
Lieu de naissance : | Long Beach, CA |
Taille : | 2m08 |
Poids : | 111 kg |
Poste : | Intérieur |
Numero : | 11 |
Saison régulière | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | | 60 | 18.4 | 5.3 | 58% | 31% | 67% | 5.0 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.5 |
13/14 | | 72 | 19.4 | 6.6 | 64% | 25% | 71% | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 |
12/13 | | 42 | 14.9 | 4.9 | 58% | 67% | 68% | 4.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 2.1 |
11/12 | | 32 | 15.2 | 5.2 | 55% | - | 61% | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.6 |
10/11 | | 45 | 16.2 | 5.6 | 60% | 00% | 64% | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 1.8 |
09/10 | | 76 | 22.2 | 5.9 | 57% | 00% | 69% | 6.4 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 2.2 |
08/09 | | 71 | 20.5 | 6.4 | 55% | 20% | 72% | 6.2 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 2.5 |
07/08 | | 4 | 6.8 | 1.5 | 29% | - | 50% | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 |
05/06 | | 32 | 17.3 | 5.0 | 57% | - | 48% | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 2.6 |
04/05 | | 66 | 21.3 | 7.6 | 53% | 00% | 69% | 6.1 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.0 | 2.2 |
03/04 | | 69 | 14.6 | 3.4 | 44% | 00% | 60% | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.7 |
Play-Offs | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
13/14 | | 18 | 17.6 | 5.1 | 58% | 00% | 68% | 5.9 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.9 |
12/13 | | 20 | 15.2 | 6.4 | 81% | - | 73% | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 2.6 |
10/11 | | 5 | 14.6 | 4.8 | 64% | - | 71% | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.6 |
09/10 | | 6 | 19.3 | 4.5 | 53% | - | 64% | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 2.3 |
08/09 | | 15 | 21.9 | 6.5 | 63% | 00% | 66% | 6.3 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 2.8 |
03/04 | | 4 | 5.8 | 1.0 | 33% | - | - | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"