Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel BOUTEILLE | France | ARR | 2.00m | - | 9 | ||
Brandon DAVIES | Etats-Unis | AIL | 2.08m | 109kg | 20 | ||
Eric DAWSON | Etats-Unis | PIV | 2.06m | 113kg | 23 | ||
Marcus DOVE | France | PIV | 2.06m | - | 5 | ||
Ilian EVTIMOV | France | AIL | 2.01m | 98kg | 12 | ||
William GRADIT | France | ARR | 1.97m | 87kg | 10 | ||
Anthony IRELAND | Etats-Unis | MEN | 1.75m | - | 3 | ||
Mathias LESSORT | France | AIL | 2.05m | 112kg | 11 | ||
Axel LOUISSAINT | Suisse | ARR | 1.97m | - | |||
David MICHINEAU | France | MEN | 1.91m | - | 25 | ||
Victor MOPSUS | France | MEN | 1.75m | - | |||
Abdoulaye NDOYE | Senegal | PIV | 2.06m | - | 14 | ||
Assane NDOYE | France | AIL | 1.97m | - | 28 | ||
Florian OUEDRAOGO | France | AIL | 1.97m | - | |||
Jason RICH | Etats-Unis | ARR | 1.91m | - | 8 | ||
Scott SUGGS | Etats-Unis | AIL | 1.98m | 86kg | 15 | ||
Ivars ZVIGURS | Lettonie | AIL | 1.98m | - |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. |
---|
Défait à Chalon (79-71), lundi, en quarts de finale retour du Championnat, Strasbourg se retrouve en difficulté et dans l'obligation de remporter le match d'appui, mercredi dans sa salle, pour poursuivre sa route. L'ASVEL s'est relancée en s'imposant face au Mans (74-68).
Mené pendant toute la seconde période, Chalon-sur-Saône a finalement battu Le Havre (80-78), lundi en match décalé de la 27e journée de Pro A.
Trois mois après avoir été débarqué par l'ASVEL, Pierre Vincent revient sur un banc de Pro A, à Orléans. Il remplace François Peronnet avec un match capital à jouer dès samedi.
De moins en moins utilisé, le meneur chalonnais Steed Thicamboud est annoncé au Mans.