Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Farouq AMINU | Nigeria | AIL | 2.06m | 98kg | 7 | ||
Jose BAREA | Porto-Rico | MEN | 1.83m | 79kg | 11 | ||
Tyson CHANDLER | Etats-Unis | PIV | 2.16m | 106kg | 6 | ||
Monta ELLIS | Etats-Unis | MEN | 1.91m | 79kg | 11 | ||
Raymond FELTON | Etats-Unis | MEN | 1.85m | 90kg | 2 | ||
Devin HARRIS | Etats-Unis | MEN | 1.91m | 87kg | 20 | ||
Bernard JAMES | Etats-Unis | INT | - | - | 5 | ||
Richard JEFFERSON | Etats-Unis | AIL | 2.00m | 100kg | 24 | ||
Dirk NOWITZKI | Allemagne | INT | 2.13m | 111kg | 41 | ||
Chandler PARSONS | Etats-Unis | AIL | 2.08m | 98kg | 25 | ||
Dwight POWELL | Canada | AIL | 2.11m | 109kg | 8 | ||
Rajon RONDO | Etats-Unis | MEN | 1.85m | 84kg | 9 | ||
Greg SMITH | Etats-Unis | PIV | 2.08m | 113kg | 4 | ||
Amar'e STOUDEMIRE | Etats-Unis | PIV | 2.09m | 111kg | 1 | ||
Charlie VILLANUEVA | Etats-Unis | INT | 2.11m | 109kg | 31 |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. |
---|
Rajon Rondo, futur ex-meneur de Dallas, est devenu indésirable dans le Texas. L'entraîneur, Rick Carlisle a confirmé jeudi, avant la troisième défaite face à Houston, que sa venue en décembre avait relevé de l'erreur de casting.
Par la magie d'un transfert déséquilibré avec Boston, Dallas a ajouté Rajon Rondo à un effectif pléthorique. Un coup de force à même de propulser les Mavs au sommet de la NBA.
Jameer Nelson aurait donné son accord pour rejoindre les Dallas Mavericks, qui étaient à la recherche d'un meneur... de plus.