Champion du Monde en 2014 (ETATS-UNIS) | |
Finaliste NBA en 2015 (Cleveland Cavaliers) |
Pays : | Etats-Unis |
Âge : | |
| |
Date de naissance : | 23 mars 1992 |
Lieu de naissance : | Melbourne (AUS) |
Taille : | 1m90 |
Poids : | 88 kg |
Poste : | Meneur |
Numero : | 2 |
Meilleur débutant Saison NBA en 2012
3 fois All-Star NBA
MVP All-Star Game NBA 2014
MVP Coupe du Monde 2014
Saison régulière | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | | 75 | 35.9 | 21.7 | 47% | 42% | 86% | 3.2 | 5.2 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.9 |
13/14 | | 71 | 35.1 | 20.8 | 43% | 36% | 86% | 3.6 | 6.1 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 2.3 |
12/13 | | 59 | 34.7 | 22.5 | 45% | 39% | 86% | 3.7 | 5.9 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 2.5 |
11/12 | | 51 | 30.6 | 18.5 | 47% | 40% | 87% | 3.7 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 2.2 |
Play-Offs | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
14/15 | | 13 | 35.2 | 19.0 | 44% | 45% | 84% | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.2 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"