
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rory Best | IRL | TAL | 1.78m | 104kg | ||
Sean Cronin | IRL | TAL | 1.73m | 99kg | ||
Richardt Strauss | IRL | TAL | 1.74m | 98kg | ||
Tadhg Furlong | IRL | PIL | 1.85m | 119kg | ||
Cian Healy | IRL | PIL | 1.85m | 112kg | ||
Jack McGrath | IRL | PIL | 1.85m | 118kg | ||
Mike Ross | IRL | PIL | 1.88m | 124kg | ||
Nathan White | IRL | PIL | 1.88m | 118kg | ||
Iain Henderson | IRL | 2E | 1.98m | 116kg | ||
Paul O'Connell | IRL | 2E | 1.98m | 111kg | ||
Donnacha Ryan | IRL | 2E | 1.95m | 105kg | ||
Devin Toner | IRL | 2E | 2.10m | 124kg | ||
James Heaslip | IRL | 3E | 1.93m | 110kg | ||
Chris Henry | IRL | 3E | 1.91m | 107kg | ||
Jordi Murphy | IRL | 3E | 1.88m | 106kg | ||
Sean O'Brien | IRL | 3E | 1.88m | 105kg | ||
Peter O'Mahony | IRL | 3E | 1.91m | 108kg | ||
Conor Murray | IRL | Mê | 1.85m | 84kg | ||
Eoin Reddan | IRL | Mê | 1.78m | 81kg | ||
Paddy Jackson | IRL | OUV | 1.78m | 84kg | ||
Ian Madigan | IRL | OUV | 1.80m | 82kg | ||
Jonathan Sexton | IRL | OUV | 1.88m | 92kg | ||
Darren Cave | IRL | 3/4 | 1.83m | 93kg | ||
Keith Earls | IRL | 3/4 | 1.80m | 89kg | ||
Jared Payne | IRL | 3/4 | 1.88m | 95kg | ||
Tommy Bowe | IRL | 3/4 | 1.91m | 89kg | ||
Luke Fitzgerald | IRL | 3/4 | 1.85m | 91kg | ||
David Kearney | IRL | 3/4 | 1.81m | 86kg | ||
Simon Zebo | IRL | 3/4 | 1.83m | 96kg | ||
Robbie Henshaw | IRL | ARR | 1.86m | 95kg | ||
Robert Kearney | IRL | ARR | 1.86m | 90kg |
Le sélectionneur irlandais Joe Schmidt a annoncé jeudi la composition du groupe qui affrontera l'Angleterre samedi (15h30) à Twickenham.
Adversaire du XV de France lors de la Coupe du monde, l'Irlande a dominé le Pays de Galles (35-21) samedi lors d'un match de préparation organisé à Cardiff.
L'ouvreur international du Racing Metro, Jonathan Sexton, est revenu mardi sur la victoire de l'Irlande dans le Tournoi des Six Nations. Il a remercié Rory Kockott d'avoir, d'un coup de pied en touche, mis fin aux espoirs anglais.
L'entraîneur en chef de l'Irlande, Joe Schmidt, évoque le titre remporté par son équipe, mais aussi la qualité des trois matches, spectaculaires, disputés ce samedi à Rome, Murrayfield et Twickenham.
L'Irlande a remporté le Tournoi pour la deuxième année de suite, grâce à sa large victoire en Ecosse (40-10). Le XV du Trèfle a devancé à la différence de points (+63) l'Angleterre (+57) et le pays de Galles (+53).