
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scott Baldwin | GAL | TAL | 1.90m | 110kg | ||
Ken Owens | GAL | TAL | 1.85m | 109kg | ||
Tomas Francis | GAL | PIL | 1.85m | 135kg | ||
Paul James | GAL | PIL | 1.85m | 114kg | ||
Aaron Jarvis | GAL | PIL | 1.83m | 115kg | ||
Gethin Jenkins | GAL | PIL | 1.88m | 121kg | ||
Samson Lee | GAL | PIL | 1.80m | 115kg | ||
Jake Ball | GAL | 2E | 1.98m | 121kg | ||
Luke Charteris | GAL | 2E | 2.06m | 108kg | ||
Bradley Davies | GAL | 2E | 1.98m | 120kg | ||
Dominic Day | GAL | 2E | 1.98m | 114kg | ||
Alun-Wyn Jones | GAL | 2E | 1.96m | 118kg | ||
Taulupe Faletau | GAL | 3E | 1.89m | 108kg | ||
James King | GAL | 3E | 1.93m | 102kg | ||
Dan Lydiate | GAL | 3E | 1.93m | 112kg | ||
Ross Moriarty | GAL | 3E | 1.91m | 96kg | ||
Justin Tipuric | GAL | 3E | 1.88m | 100kg | ||
Sam Warburton | GAL | 3E | 1.88m | 102kg | ||
Gareth Davies | GAL | Mê | 1.78m | 85kg | ||
Michael Phillips | GAL | Mê | 1.91m | 100kg | ||
Lloyd Williams | GAL | Mê | 1.83m | 87kg | ||
Daniel Biggar | GAL | OUV | 1.88m | 90kg | ||
Rhys Priestland | GAL | OUV | 1.82m | 87kg | ||
Cory Allen | GAL | 3/4 | 1.91m | 99kg | ||
Jamie Roberts | GAL | 3/4 | 1.93m | 110kg | ||
Scott Williams | GAL | 3/4 | 1.85m | 100kg | ||
Hallam Amos | GAL | 3/4 | 1.80m | 83kg | ||
Alex Cuthbert | GAL | 3/4 | 1.98m | 104kg | ||
George North | GAL | 3/4 | 1.92m | 105kg | ||
Liam Williams | GAL | 3/4 | 1.88m | 85kg | ||
Matthew Morgan | GAL | ARR | 1.72m | 73kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSTRALIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ANGLETERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FIDJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | URUGUAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adversaire du XV de France lors de la Coupe du monde, l'Irlande a dominé le Pays de Galles (35-21) samedi lors d'un match de préparation organisé à Cardiff.