
ven 09/10/2015 | SUISSE | 20:45 | SAINT-MARIN | Elim. Euro 9e journée | ||
lun 12/10/2015 | ESTONIE | 20:45 | SUISSE | Elim. Euro 10e journée |
mar 08/09/2015 | ANGLETERRE | 2-0 | SUISSE | Elim. Euro 8e journée | ||
sam 05/09/2015 | SUISSE | 3-2 | SLOVENIE | Elim. Euro 7e journée | ||
dim 14/06/2015 | LITUANIE | 1-2 | SUISSE | Elim. Euro 6e journée | ||
mer 10/06/2015 | SUISSE | 3-0 | LIECHTENSTEIN | match amical | ||
mar 31/03/2015 | SUISSE | 1-1 | ETATS-UNIS | match amical | ||
ven 27/03/2015 | SUISSE | 3-0 | ESTONIE | Elim. Euro 5e journée | ||
mar 18/11/2014 | POLOGNE | 2-2 | SUISSE | match amical | ||
sam 15/11/2014 | SUISSE | 4-0 | LITUANIE | Elim. Euro 4e journée | ||
mar 14/10/2014 | SAINT-MARIN | 0-4 | SUISSE | Elim. Euro 3e journée | ||
jeu 09/10/2014 | SLOVENIE | 1-0 | SUISSE | Elim. Euro 2e journée | ||
lun 08/09/2014 | SUISSE | 0-2 | ANGLETERRE | Elim. Euro 1ère journée | ||
mar 01/07/2014 | ARGENTINE | 1-0 | SUISSE | Coupe du Monde Huitièmes de finale |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Benaglio | GAR | 1.93m | 89 | ||||
Roman Bürki | GAR | 1.87m | 83 | ||||
Marwin Hitz | GAR | 1.92m | 89 | ||||
Yann Sommer | GAR | 1.81m | 77 | ||||
Loris Benito | DEF | 1.84m | 80 | ||||
Johan Djourou | DEF | 1.91m | 85 | ||||
Timm Klose | DEF | 1.93m | 87 | ||||
Michael Lang | DEF | 1.84m | 76 | ||||
Stephan Lichtsteiner | DEF | 1.81m | 78 | ||||
François Moubandje | DEF | 1.80m | 74 | ||||
Ricardo Rodriguez | DEF | 1.80m | 72 | ||||
Fabian Schär | DEF | 1.86m | 85 | ||||
Philippe Senderos | DEF | 1.90m | 84 | ||||
Steve Von Bergen | DEF | 1.82m | 71 | ||||
Silvan Widmer | DEF | 1.82m | 79 | ||||
Reto Ziegler | DEF | 1.83m | 79 | ||||
Tranquillo Barnetta | MIL | 1.78m | 70 | ||||
Valon Behrami | MIL | 1.84m | 71 | ||||
Blerim Dzemaili | MIL | 1.79m | 73 | ||||
Gelson Fernandes | MIL | 1.79m | 70 | ||||
Fabian Frei | MIL | 1.81m | 74 | ||||
Gökhan Inler | MIL | 1.82m | 77 | ||||
Pajtim Kasami | MIL | 1.87m | 70 | ||||
Fabian Lustenberger | MIL | 1.80m | 70 | ||||
Xherdan Shaqiri | MIL | 1.68m | 61 | ||||
Valentin Stocker | MIL | 1.77m | 65 | ||||
Granit Xhaka | MIL | 1.83m | 70 | ||||
Josip Drmic | ATT | 1.82m | 70 | ||||
Breel Embolo | ATT | 1.80m | 75 | ||||
Mario Gavranovic | ATT | 1.75m | 74 | ||||
Admir Mehmedi | ATT | 1.80m | 75 | ||||
Marco Schönbächler | ATT | 1.74m | 63 | ||||
Haris Seferovic | ATT | 1.82m | 69 |
Le sélectionneur de l'Angleterre Roy Hodgson a tenu à féliciter son attaquant Wayne Rooney, détenteur du record de buts avec l'Angleterre, après la victoire face à la Suisse (2-0).
Avant son match de dimanche en Lituanie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro, la Suisse s'est mise en jambes avec une large victoire face au Liechtenstein (3-0).
L'Angleterre a remporté vendredi contre la Lituanie (4-0) son cinquième match en cinq journées dans le groupe E. Les Anglais ont toujours six points d'avance sur la Suisse et la Slovénie.