90+5 | Auteur de son 15ème but en Coupe du monde, Miroslav Klose, entré deux minutes plus tôt, permet à l'Allemagne, moins fringante, de conserver son invincibilité dans le groupe G. Le Ghana devra battre le Portugal pour continuer l'aventure. |
90+4 | Sur le centre délivré par Toni Kroos, Thomas Müller et John Boye se télescopent violemment. L'attaquant allemand est touché au visage. |
90+4 | Carton jaune pour Sulley Muntari, sanctionné après une charge sur Toni Kroos. Le Ghanéen sera suspendu contre le Portugal. |
90+1 | A droite, Toni Kroos frappe le corner et cherche Miroslav Klose. Sans succès. |
90 | Dans la foulée, le Ghana contre, en supériorité numérique, à trois contre deux défenseurs allemands. Mais Emmanuel Agyemang-Badu joue mal le coup et Mubarak Wakaso est signalé en position illicite. La Nationalmannschaft revient de loin... |
90 | Temps additionnel : 3 minutes. |
89 | Bien servi par Philipp Lahm, son capitaine, Miroslav Klose, en position favorable dans la surface ghanéenne, ne cadre pas son tir du pied droit à ras de terre. Le ballon échoue à droite du but de Fatau Dauda. |
87 | La fin de match est échevelée. Le Ghana et l'Allemagne cherchent tour à tour le coup gagnant. |
86 | Au terme d'une belle action à trois, Mesut Özil sur la gauche de la surface, essaie de remiser vers Miroslav Klose. Mais Jonathan Mensah enlève un ballon brûlant dans sa zone. |
84 | Servi dans la profondeur et dans la surface par Toni Kroos, Thomas Müller est repris et contré sur le fil par Kwadwo Asamoah, auteur d'un splendide retour. |
83 | Touché côté droit, Asamoah Gyan tente de renverser le jeu et de servir Jordan Ayew, signalé en position de hors-jeu. |
79 | Après un corner joué par les Black Stars, Emmanuel Agyemang-Badu tente la frappe croisée du pied droit. Sa tentative n'inquiète pas Manuel Neuer. |
78 | Mesut Özil laisse la frappe à Bastian Schweinsteiger, dont le tir brossé du pied droit manque la cible. |
77 | Dernier changement, côté Ghana. Mohammed Rabiu a laissé sa place à Emmanuel Agyemang-Badu. |
75 | L'Allemagne n'a perdu qu'un seul de ses 19 derniers matches de groupe en Coupe du monde (contre la Serbie, le 18 juin 2010), pour 14 victoires et 4 nuls. |
74 | Bastian Schweinsteiger, de la tête, coupe le centre proposé par Toni Kroos. Sa reprise échoue à un mètre au-dessus de la transversale. |
73 | Deuxième changement effectué par James Kwesi Appiah et les les Black Stars. Christian Atsu a été remplacé par Mubarak Wakaso. |
72 | Miroslav Klose, qui participe à son quatrième Mondial, a inscrit son 15ème but en Coupe du monde et égale le record du Brésilien Ronaldo. Il s'agit de son 70ème but avec la Nationalmannschaft. |
71 | ALLEMAGNE 2 2 GHANA But de Miroslav Klose ! Sur un corner frappé à gauche par Toni Kroos, Benedikt Höwedes dévie de la tête et sur sa droite dans la surface. Le joker allemand se jette et marque du pied droit. Fatau Dauda est battu sur sa gauche. |
69 | Et Sami Khedira a laissé sa place à Bastian Schweinsteiger. |
69 | Double changement en faveur de l'Allemagne. Mario Götze a été remplacé par Miroslav Klose. |
68 | Le corner frappé par Christian Atsu est coupé de la tête par John Boye, qui ne cadre pas. |
66 | Après un échange avec son frère André, Jordan Ayew choisit l'action individuelle. Sa frappe du pied droit est bloquée par Manuel Neuer, alors qu'Asamoah Gyan, mieux placé, réclamait le ballon. |
65 | Les Black Stars ont renversé la tendance face à des Allemands qui commencent à piocher physiquement. |
64 | Décisif à Fortaleza, Asamoah Gyan a rejoint le Camerounais Roger Milla au sommet des buteurs africains en Coupe du monde avec 5 réalisations. |
63 | ALLEMAGNE 1 2 GHANA But d'Asamoah Gyan ! Un ballon perdu au milieu par Philipp Lahm et l'ex-Rennais, servi dans l'espace par Sulley Muntari, punit. Sur la droite de la surface, il réussit un tir croisé du pied droit qui ne laisse aucune chance à Manuel Neuer. |
60 | Bastian Schweinsteiger enchaîne les courses sur le bord de la touche. Joachim Löw va changer la donne. |
58 | A presque trente mètres, Sulley Muntari essaie la frappe lointaine du pied gauche. Une tentative qui termine dans la tribune, derrière le but de Manuel Neuer. |
56 | Les Ghanéens sont logiquement revenus dans la partie. André Ayew rameute ses coéquipiers, qui peuvent y croire. |
55 | Déjà décisif contre les Etats-Unis, André Ayew a marqué son 2ème but lors de ce mondial 2014. L'Allemagne a encaissé son premier but au Brésil. |
54 | ALLEMAGNE 1 1 GHANA But d'André Ayew ! Sur un centre venu de la droite et signé Harrison Afful, l'attaquant de l'OM, entre Mertesacker et Mustafi, place une tête croisée et gagnante. Dans le petit filet droit de Manuel Neuer, impuissant. |
53 | Premier changement en faveur du Ghana. Kevin-Prince Boateng a été remplacé par Jordan Ayew. |
52 | Décisif à Fortaleza, Mario Götze a inscrit son 10ème but en sélection. |
51 | ALLEMAGNE 1 0 GHANA But de Mario Götze ! A la réception d'un centre magnifique signé Thomas Müller, l'attaquant du Bayern, entre deux défenseurs, reprend de la tête, puis de la cuisse gauche. Fatau Dauda est transpercé. |
47 | Mario Götze menace sur le côté gauche de la surface adverse, mais il est repris par Harrison Afful, revenu à grande vitesse. |
46 | Premier changement en faveur de la Nationalmannschaft. Jerome Boateng a laissé sa place à Shkodran Mustafi, le défenseur de la Sampdoria. |
46 | L'arbitre, Monsieur Sandro Ricci (Brésil), a sifflé le coup d'envoi de la seconde période. Les Ghanéens ont engagé. |
45+1 | Métamorphosés et plus entreprenants, les Ghanéens ont fait douter une Nationalmannschaft empruntée et décevante. Le suspense demeure à Fortaleza, où tout reste à faire. |
45 | Le corner frappé sur le coin gauche par Sulley Muntari oblige Manuel Neuer à une sortie compliquée avec les poings. |
45 | Temps additionnel : 1 minute. |
43 | Sulley Muntari allonge et cherche Christian Atsu dans l'espace. Le drapeau s'est levé sur le bord de la touche. |
41 | Sur un centre délivré par Thomas Müller, Mario Götze, lancé dans la surface, est trop court pour tenter l'interception. Jerome Boateng récupère le ballon à droite et centre. Moment de panique pour la défense des Black Stars. Sans conséquence. |
40 | Sur un service d'André Ayew, Asamoah Gyan est signalé en position de hors-jeu. |
38 | Sur un service de Mesut Özil, Mario Götze, à droite de la surface ghanéenne, ose la volée de l'extérieur du pied droit. Dans les bras de Fatau Dauda. |
37 | A gauche, Toni Kroos frappe le corner et tente de s'appuyer sur Sami Khedira, devancé dans le combat aérien. |
36 | Mesut Özil percute sur le côté gauche et centre à ras de terre dans la surface ghanéenne. Revenu à grande vitesse, John Boye concède le corner. |
34 | Nouvelle situation favorable aux Black Stars. Excentré à gauche, Asamoah Gyan, qui a profité d'un dégagement de son gardien, échappe à Per Mertesacker. Mais la finition n'y est pas. Face à Neuer, il se précipite et ne cadre pas du pied droit. |
33 | Le collectif de Joachim Löw montre des signes de fébrilité. |
32 | Une relance approximative de la défense allemande et Sulley Muntari tente la demi-volée du pied gauche. Manuel Neuer se détend sur sa droite et fait face avec les deux poings ! |
30 | Toni Kroos prend le corner, côté droit. Son centre est facilement intercepté par Fatau Dauda, bien sorti. |
29 | Lancé sur la droite et dans le dos de la défense, Mario Götze élimine Kwadwo Asamoah et se présente sur la droite de la surface. Son centre à ras de terre est coupé par John Boye, qui a failli tromper son gardien. Corner à venir. |
27 | Thomas Müller (Allemagne) a marqué huit buts en sept matches de Coupe du monde, dont sept lors de ses quatre derniers matches. |
25 | Servi par Mesut Özil, Toni Kroos prend sa chance à une vingtaine de mètres. Seulement sa frappe du pied gauche fuit le cadre, trop enlevée. |
23 | Soutenue par une forte colonie de supporters, l'Allemagne ne parvient pas à se libérer. le début de match est assez décevant. |
21 | Mesut Özil essaie encore sur le couloir droit, où il réussit à centrer à ras de terre vers le premier poteau. Thomas Müller manque de peu l'interception, taclé par John Boye, qui a pris des risques dans sa surface. |
20 | Mesut Özil essaie d'alerter Thomas Müller dans la profondeur, mais ce dernier est signalé en position illicite. |
18 | Lancé le long de la touche, côté droit, Mesut Özil lève la tête au bout de sa course, puis centre en retrait vers Sami Khedira. Sans contrôle, le Madrilène reprend du pied droit. Sa frappe écrasée n'inquiète pas Fatau Dauda. |
15 | Les Black Stars sont bien entrés dans la partie, collectifs et entreprenants. L'Allemagne semble un peu moins à l'aise que lors de son entrée en matière face au Portugal (4-0). |
13 | Après un échange avec Kevin-Prince Boateng, Christian Atsu, côté droit, repique au centre et déclenche une frappe sèche du pied gauche. Manuel Neuer se couche sur sa droite et repousse difficilement. |
12 | La seule défaite de l'Allemagne face à un pays africain en Coupe du monde date du 16 juin 1982, face à l'Algérie (1-2), pour 4 victoires et 1 nul. |
11 | Mesut Özil et Mario Götze accélèrent le jeu et combinent sur le côté droit. Servi au point de penalty, Thomas Müller, dos au but, remise pour Toni Kroos. Mais sa frappe du pied gauche est contrée. |
9 | Philipp Lahm tente de servir Mesut Özil entre deux défenseurs, dans la surface ghanéenne. Mais Fatau Dauda, qui a anticipé, intervient calmement et bloque. |
8 | Les deux équipes doivent composer avec une forte chaleur. L'Allemagne commence à gagner des duels et à tenir le ballon. |
7 | A la réception d'une longue transversale, côté droit, Christian Atsu réussit à centrer au premier poteau vers Asamoah Gyan, qui bute sur Per Mertesacker. Première alerte pour la défense allemande. |
5 | Les Ghanéens, avec un milieu renforcé, exercent un pressing haut en ce début de partie. |
3 | Les Black Stars jouent un coup franc près du rond central. Mais l'arbitre brésilien siffle une faute en faveur de la Nationalmannschaft. |
2 | Benedikt Höwedes essaie de servir Mario Götze sur le côté gauche, le long de la touche. Mais sa passe est trop appuyée. |
1 | L'arbitre, Monsieur Sandro Ricci (Brésil), a sifflé le coup d'envoi de la première période. Mario Götze, Thomas Müller et les Allemands ont engagé. |
0 | Titularisé en défense centrale aux côtés de Mats Hummels, Per Mertesacker, lancé en sélection à Téhéran le 9 octobre 2004 contre l'Iran (0-2), fête ce soir sa 100ème cape. |
0 | En face, Joachim Löw mise le onze de départ qui a dominé le Portugal (4-0) avec Thomas Müller en pointe, soutenu par Mario Götze et Mesut Özil. Toni Kroos et Sami Khedira sont associés à la récupération. Avec Philipp Lahm, sentinelle devant la défense. |
0 | Pour cette rencontre très importante, le sélectionneur James Kwesi Appiah a également décidé de changer de gardien, Fatau Dauda prenant la place d'Adam Kwarasey. |
0 | De son côté, le Ghana doit impérativement rebondir après une entrée en matière manquée. Kevin-Prince Boateng intègre le onze de départ pour affronter l'Allemagne de son demi-frère Jerome Boateng, également titularisé. |
0 | L'Allemagne espère poursuivre son impressionnante série. Le collectif de Joachim Löw n'a perdu qu'un seul de ses 22 derniers matches, toutes compétitions confondues. C'était face aux Etats-Unis, le 2 juin 2013 (3-4). |
0 | Il s'agit de la 3ème opposition entre les deux pays. L'Allemagne a fait le plein avec deux victoires, la première à Bochum, le 14 avril 1993 (6-1). Le 23 juin 2010, la Nationalmannschaft avait battu le Ghana (1-0) à Johannesbourg, au premier tour. |
0 | Pour la Nationalmannschaft, la qualification passe par une victoire sur les Black Stars, combinée à une victoire ou à un match nul du Portugal face aux Etats-Unis, dimanche (minuit). |
0 | A Fortaleza, l'Allemagne, vainqueur de la Coupe du monde à trois reprises et leader de la poule G (3 points) après sa victoire contre le Portugal (4-0), défie le Ghana (0 point), en quête de rachat après sa défaite contre les Etats-Unis (1-2).. |
Le match
Les joueurs
Toni Kroos
Souvent remplaçant au poste de meneur de jeu au détriment d’Özil, Toni Kroos a fini par convaincre Joachim Löw de lui confier les clés de la Mannschaft. Auteur d’une excellente saison avec le Bayern Munich, celui que ses équipiers appellent "Le Serveur", parce qu’il a été à l’origine de deux buts contre le Portugal (4-0), devrait encore régaler contre le Ghana.
John Boye
Pas vraiment dans son assiette cette saison en Ligue 1, John Boye a carrément été licencié par Rennes après avoir failli se battre avec des supporters. Sans club, il espère réaliser un bon Mondial pour attirer les clubs. Mais face aux USA, il a été largué par Dempsey sur l’ouverture du score adverse avant de casser le nez de l’attaquant américain… Va-t-il se rattraper contre l’Allemagne ?
Stats
En activité
69 | Meilleur buteur | 40 | ||
132 | Le plus capé | 83 |
Historique
M.Klose | 69 | Meilleur buteur en sélection | 40 | A.Gyan | ||
L.Matthäus | 150 | Record de sélections | 83 | S.Muntari |
Performance en Coupe du monde
Demi-finales | Coupe du monde 2010 | Quarts de finale |
Vainqueur (1954,1974,1990) | Meilleur performance en CM | Quart de finale (2010) |
18 | Nb participations en CM | 3 |