Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris ANDERSEN | Etats-Unis | INT | 2.08m | 111kg | ||
Keith BENSON | Etats-Unis | PIV | 2.11m | 104kg | ||
Chris BOSH | Etats-Unis | INT | 2.09m | 107kg | ||
Mario CHALMERS | Etats-Unis | MEN | 1.88m | 86kg | ||
Luol DENG | Grande-Bretagne | AIL | 2.06m | 100kg | ||
Goran DRAGIC | Slovénie | ARR | 1.91m | 86kg | ||
James ENNIS | Etats-Unis | AIL | 2.01m | 94kg | ||
Gerald GREEN | Etats-Unis | ARR | 2.03m | 91kg | ||
Udonis HASLEM | Etats-Unis | INT | 2.05m | 107kg | ||
Corey HAWKINS | Etats-Unis | ARR | 1.88m | 88kg | ||
Tyler JOHNSON | Etats-Unis | AIL | 1.93m | 84kg | ||
Josh McROBERTS | Etats-Unis | INT | 2.09m | 109kg | ||
Josh RICHARDSON | Etats-Unis | ARR | 1.98m | 91kg | ||
Amar'e STOUDEMIRE | Etats-Unis | PIV | 2.09m | 111kg | ||
Dwyane WADE | Etats-Unis | ARR | 1.93m | 100kg | ||
Hassan WHITESIDE | Etats-Unis | PIV | 2.13m | 107kg | ||
Justise WINSLOW | Etats-Unis | AIL | 1.98m | 101kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. |
---|
La star de Miami souffre de la poitrine.
Quatre mois après avoir battu Miami en finale (4-1), San Antonio accueillait de nouveau le Heat samedi. Un match de présaison sans Tony Parker perdu par les Spurs (111-108 a. p.).