
09/10/2015 | NOUVELLE-ZELANDE | - | TONGA | |
02/10/2015 | NOUVELLE-ZELANDE | 43-10 | GEORGIE | | ||
24/09/2015 | NOUVELLE-ZELANDE | 58-14 | NAMIBIE | | ||
20/09/2015 | NOUVELLE-ZELANDE | 26-16 | ARGENTINE | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dane Coles | NZE | TAL | 1.84m | 103kg | ||
Keven Mealamu | NZE | TAL | 1.81m | 106kg | ||
Codie Taylor | NZE | TAL | 1.83m | 106kg | ||
Wyatt Crockett | NZE | PIL | 1.93m | 112kg | ||
Charles Faumuina | NZE | PIL | 1.84m | 127kg | ||
Owen Franks | NZE | PIL | 1.86m | 117kg | ||
Ben Franks | NZE | PIL | 1.83m | 112kg | ||
Tony Woodcock | NZE | PIL | 1.85m | 112kg | ||
Brodie Retallick | NZE | 2E | 2.04m | 121kg | ||
Luke Romano | NZE | 2E | 1.99m | 110kg | ||
Samuel Whitelock | NZE | 2E | 2.02m | 102kg | ||
Sam Cane | NZE | 3E | 1.89m | 103kg | ||
Jérome Kaino | NZE | 3E | 1.96m | 105kg | ||
Richard McCaw | NZE | 3E | 1.87m | 106kg | ||
Liam Messam | NZE | 3E | 1.90m | 108kg | ||
Kieran Read | NZE | 3E | 1.93m | 105kg | ||
Victor Vito | NZE | 3E | 1.92m | 110kg | ||
Tawera Kerr-Barlow | NZE | Mê | 1.87m | 90kg | ||
T.J Perenara | NZE | Mê | 1.84m | 94kg | ||
Aaron Smith | NZE | Mê | 1.71m | 82kg | ||
Beauden Barrett | NZE | OUV | 1.87m | 92kg | ||
Dan Carter | NZE | OUV | 1.79m | 94kg | ||
Colin Slade | NZE | OUV | 1.83m | 90kg | ||
Malakai Fekitoa | NZE | 3/4 | 1.87m | 99kg | ||
Ma'a Nonu | NZE | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
Conrad Smith | NZE | 3/4 | 1.85m | 86kg | ||
Sonny Bill Williams | NZE | 3/4 | 1.91m | 108kg | ||
Waisake Naholo | NZE | 3/4 | 1.86m | 102kg | ||
Julian Savea | NZE | 3/4 | 1.90m | 104kg | ||
Nehe Milner-Skudder | NZE | ARR | 1.80m | 90kg | ||
Ben Smith | NZE | ARR | 1.90m | 85kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | +10 | 0 |
2 | GEORGIE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | +7 | 0 |
3 | TONGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 1 |
4 | NAMIBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARGENTINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 26 | -10 | 0 |
Si Ma'a Nonu est devenu indispensable aux All Blacks, ce n'était pas écrit d'avance. Le trois-quart centre a dû se remettre en question afin de pouvoir s'imposer et fêter sa 100e sélection.
Première de sa poule après trois victoires, la Nouvelle-Zélande intensifie son entraînement avant son match contre les Tonga, vendredi (21h00).
Pas vraiment menacés depuis le début de cette Coupe du monde, les Néo-Zélandais doivent s'affirmer. La préparation de leur dernier match de poule vendredi face aux tongiens est déjà sur toutes les lèvres.
Même si tout n'a pas été parfait contre la Géorgie, le capitaine néo-zélandais Richie McCaw estime que les Blacks ont encore le temps pour atteindre leur meilleur niveau.
La Nouvelle-Zélande a battu la Géorgie (43-10) vendredi à Cardiff, avec sept essais, mais n'a pas totalement rassuré, la faute notamment à beaucoup de ballons perdus (25).
La Nouvelle-Zélande a effectué dix changements par rapport à son dernier match face à la Namibie (58-14).
Le capitaine de la Namibie, Jacques Burger, était content de l'attitude de ses coéquipiers face à la Nouvelle-Zélande, jeudi soir. Malgré une large défaite (58-14), les Africains se sont prouvés beaucoup de choses.
Les Namibiens sont parvenus à inscrire un essai aux All Blacks : il vaut pour eux trophée. Mais ils se sont inclinés, 58-14, face à la réserve des All Blacks, jeudi, au stade Olympique de Londres.