
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustin Creevy | ARG | TAL | 1.86m | 116kg | ||
Julian Montoya | ARG | TAL | 1.84m | 102kg | ||
Marcos Ayerza | ARG | PIL | 1.86m | 112kg | ||
Ramiro Herrera | ARG | PIL | 1.91m | 120kg | ||
Lucas Noguera Paz | ARG | PIL | 1.79m | 107kg | ||
Juan Pablo Orlandi | ARG | PIL | 1.90m | 120kg | ||
Francisco Tetaz | ARG | PIL | 1.90m | 115kg | ||
Matias Alemanno | ARG | 2E | 1.99m | 115kg | ||
Mariano Galarza | ARG | 2E | 2.02m | 112kg | ||
Tomas Lavanini | ARG | 2E | 2.00m | 118kg | ||
Guido Petti | ARG | 2E | 1.93m | 104kg | ||
Juan Fernandez Lobbe | ARG | 3E | 1.91m | 105kg | ||
Facundo Isa | ARG | 3E | 1.86m | 101kg | ||
Juan Leguizamon | ARG | 3E | 1.90m | 100kg | ||
Pablo Matera | ARG | 3E | 1.93m | 98kg | ||
Javier Ortega Desio | ARG | 3E | 1.92m | 100kg | ||
Leonardo Senatore | ARG | 3E | 1.88m | 105kg | ||
Tomas Cubelli | ARG | Mê | 1.77m | 81kg | ||
Martin Landajo | ARG | Mê | 1.74m | 75kg | ||
Marcelo Bosch | ARG | OUV | 1.85m | 92kg | ||
Santiago Gonzalez Iglesias | ARG | OUV | 1.79m | 87kg | ||
Nicolas Sanchez | ARG | OUV | 1.78m | 80kg | ||
Jeronimo De la Fuente | ARG | 3/4 | 1.83m | 93kg | ||
Matias Moroni | ARG | 3/4 | 1.83m | 84kg | ||
Juan Pablo Socino | ARG | 3/4 | 1.78m | 98kg | ||
Horacio Agulla | ARG | 3/4 | 1.81m | 88kg | ||
Santiago Cordero | ARG | 3/4 | 1.76m | 78kg | ||
Juan Jose Imhoff | ARG | 3/4 | 1.83m | 84kg | ||
Lucas Gonzalez Amorosino | ARG | ARR | 1.85m | 85kg | ||
Juan Hernandez | ARG | ARR | 1.85m | 85kg | ||
Joaquin Tuculet | ARG | ARR | 1.82m | 84kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUVELLE-ZELANDE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | +10 | 0 |
2 | GEORGIE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | +7 | 0 |
3 | TONGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | 1 |
4 | NAMIBIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ARGENTINE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 26 | -10 | 0 |
Dimanche, à Leicester, la méga star du football, Diego Maradona, soutenait en tribune les Pumas face aux Tonga. Avant de partager un moment avec eux dans leur vestiaire. Récit.
Le staff argentin, qui s'attend à du lourd en mêlée face à la Géorgie, vendredi à Gloucester, a fait quelques modifications chez les avants, mercredi.
L'Argentine a laissé beaucoup d'énergie dans le duel contre la Nouvelle-Zélande, dimanche. Quatre Pumas, dont Leonardo Senatore, sont touchés. Et dès vendredi, une autre épreuve de force les attend face à la Géorgie.
Les joueurs de l'équipe d'Argentine, battue par la Nouvelle-Zélande (26-16) ce dimanche, avaient conscience d'avoir fait douter les champions du monde en titre, mais aussi que ces derniers restaient tout de même un cran au-dessus...
Même si l'Argentine s'est fait une place parmi les grandes nations de rugby, les Pumas présentent le plus mauvais bilan en mêlée des équipes du top 10 mondial cette année.