Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan ADAMS | Etats-Unis | ARR | 1.96m | 100kg | 3 | ||
Tony ALLEN | Etats-Unis | ARR | 1.93m | 97kg | 9 | ||
Nick CALATHES | Grèce | MEN | 1.96m | - | 12 | ||
Vince CARTER | Etats-Unis | ARR | 1.98m | 102kg | 15 | ||
Mike CONLEY | Etats-Unis | MEN | 1.85m | 82kg | 11 | ||
Marc GASOL | Espagne | PIV | 2.16m | 120kg | 33 | ||
JaMychal GREEN | Etats-Unis | INT | 2.03m | 103kg | |||
Jeff GREEN | Etats-Unis | AIL | 2.07m | 107kg | 8 | ||
Courtney LEE | Etats-Unis | ARR | 1.96m | 91kg | 5 | ||
Jon LEUER | Etats-Unis | INT | 2.08m | 103kg | 30 | ||
Kalin LUCAS | Etats-Unis | ARR | - | - | |||
Zach RANDOLPH | Etats-Unis | INT | 2.05m | 122kg | 50 | ||
Russ SMITH | Etats-Unis | MEN | 1.83m | 75kg | 9 | ||
Jarnell STOKES | Etats-Unis | INT | 2.03m | 118kg | 1 | ||
Tyrus THOMAS | Etats-Unis | INT | 2.06m | 98kg | 12 | ||
Beno UDRIH | Slovénie | MEN | 1.92m | 92kg | 19 |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. |
---|
Leader d'une conférence Ouest réputée dense, Memphis impressionne. Les Grizzlies, portés par Marc Gasol, viennent de gifler Houston (119-93) et les Los Angeles Clippers (107-91), deux de leurs concurrents les plus féroces. Ils ont de solides arguments pour viser le titre. Nous vous en présentons cinq.