06/10/2015 | Chalon-sur-Saône | - | Le Mans | |||
10/10/2015 | Le Mans | - | Limoges CSP | |||
16/10/2015 | Rouen | - | Le Mans | |||
24/10/2015 | Le Mans | - | Gravelines-Dunkerque | |||
31/10/2015 | Châlons-Reims | - | Le Mans | |||
07/11/2015 | Le Mans | - | Pau-Lacq-Orthez | |||
14/11/2015 | Antibes | - | Le Mans | |||
21/11/2015 | Le Mans | - | Orléans | |||
28/11/2015 | Le Havre | - | Le Mans | |||
05/12/2015 | Monaco | - | Le Mans | |||
12/12/2015 | Le Mans | - | Strasbourg | |||
19/12/2015 | Le Mans | - | ASVEL | |||
22/12/2015 | Nanterre | - | Le Mans | |||
27/12/2015 | Le Mans | - | Dijon | |||
09/01/2016 | Nancy | - | Le Mans | |||
16/01/2016 | Le Mans | - | Cholet | |||
30/01/2016 | Orléans | - | Le Mans | |||
06/02/2016 | Le Mans | - | Antibes | |||
13/02/2016 | Pau-Lacq-Orthez | - | Le Mans | |||
27/02/2016 | Le Mans | - | Monaco | |||
05/03/2016 | Gravelines-Dunkerque | - | Le Mans | |||
12/03/2016 | Limoges CSP | - | Le Mans | |||
19/03/2016 | Le Mans | - | Châlons-Reims | |||
29/03/2016 | Cholet | - | Le Mans | |||
02/04/2016 | Le Mans | - | Le Havre | |||
09/04/2016 | Strasbourg | - | Le Mans | |||
16/04/2016 | Le Mans | - | Rouen | |||
19/04/2016 | Dijon | - | Le Mans | |||
23/04/2016 | Le Mans | - | Chalon-sur-Saône | |||
26/04/2016 | ASVEL | - | Le Mans | |||
07/05/2016 | Le Mans | - | Nancy | |||
10/05/2016 | Paris Levallois | - | Le Mans |
03/10/2015 | Le Mans | 65-59 | Paris Levallois | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pape-Phili AMAGOU | France | ARR | 1.84m | 80kg | ||
Grégory BENGABER | France | MEN | 1.86m | - | ||
Petr CORNELIE | France | PIV | 2.09m | - | ||
Jean-Phili DALLY | Etats-Unis | ARR | 1.97m | - | ||
Youssoufa FALL | Senegal | PIV | 2.20m | - | ||
Mickael GELABALE | France | AIL | 2.01m | 98kg | ||
Dounia ISSA | France | INT | 1.98m | 95kg | ||
Damion JAMES | Etats-Unis | INT | 2.01m | 102kg | ||
Jonathan JEANNE | France | AIL | 2.15m | - | ||
Lahaou KONATE | France | MEN | 1.90m | 82kg | ||
Tywain McKEE | Etats-Unis | MEN | 1.88m | 83kg | ||
Gédéon PITARD | France | MEN | 1.88m | - | ||
Jason WESTROL | Etats-Unis | MEN | 1.91m | - | ||
Mouphtaou YAROU | Bénin | PIV | 2.08m | 118kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tywain McKEE | 1 | 33 | 16 | 33.3% | 20% | 70% | 9 | 2 | |
Mouphtaou YAROU | 1 | 30 | 10 | 42.8% | - | 80% | 15 | 4 | |
Mickael GELABALE | 1 | 21 | 8 | 50% | - | 75% | 5 | 2 | |
Pape-Philippe AMAGOU | 1 | 30 | 8 | - | 33.3% | 71.4% | 1 | 1 | |
Petr CORNELIE | 1 | 25 | 7 | 33.3% | 50% | - | 8 | 0 | |
Lahaou KONATE | 1 | 25 | 7 | 75% | - | 50% | 1 | 0 | |
Damion JAMES | 1 | 19 | 5 | 20% | - | 33.3% | 6 | 2 | |
Youssoufa FALL | 1 | 4 | 2 | 50% | - | - | 2 | 0 | |
Jason WESTROL | 1 | 12 | 2 | 20% | - | - | 1 | 3 | |
Jean-Philippe DALLY | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
Grégory BENGABER | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Défait à Chalon (79-71), lundi, en quarts de finale retour du Championnat, Strasbourg se retrouve en difficulté et dans l'obligation de remporter le match d'appui, mercredi dans sa salle, pour poursuivre sa route. L'ASVEL s'est relancée en s'imposant face au Mans (74-68).
Christophe Le Bouille, le président du Mans, s'alarme du manque de résultats du MSB, qui perd pied en Championnat. Il se montre très clair: «Si on est absents des play-offs, ce qui serait une première depuis dix-huit ans, oui, cette saison serait un échec total.»
L'ailier des Bleus et de Portland, Nicolas Batum, doit intégrer le directoire du club du Mans dans les prochains jours. Il l'a annoncé samedi, sur les écrans géants d'Antarès à la mi-temps du match entre le MSB et Limoges (59-74).