The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20151015020032/http://www.lequipe.fr:80/Basket/BasketFicheJoueur4186.html

James HARDEN

La photo de JAMES HARDEN Basket
© DR
Pays  :   Etats-Unis
Âge  :  

Date de naissance  :   26 août 1989
Lieu de naissance  :   Los Angeles, CA
Taille  :   1m96
Poids  :   100 kg
Poste  :   Arrière/Ailier
Numero  :   13

Palmarès

Champion du Monde en 2014 (ETATS-UNIS)

Champion Olympique en 2012 (ETATS-UNIS)

Finaliste NBA en 2012 (Oklahoma City Thunder)

Faits marquants

3 fois All-Star NBA

Carrière

Saison régulière

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
14/15 Houston Rockets 8136.327.444%37%87%5.77.0 1.9 1.24.02.6
13/14 Houston Rockets 7338.025.446%37%87%4.76.1 1.6 0.43.62.4
12/13 Houston Rockets 7838.325.944%37%85%4.95.8 1.8 0.53.82.3
11/12 Oklahoma City Thu... 6231.416.849%39%85%4.13.7 1.0 0.22.22.4
10/11 Oklahoma City Thu... 8226.612.244%35%84%3.12.1 1.1 0.31.32.5
09/10 Oklahoma City Thu... 7622.99.940%38%81%3.21.8 1.1 0.31.42.6

Play-Offs

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
14/15 Houston Rockets 1736.826.943%38%91%6.07.2 1.6 1.54.32.9
13/14 Houston Rockets 643.826.838%30%90%4.75.8 2.0 0.23.53.5
12/13 Houston Rockets 640.526.339%34%80%6.74.5 2.0 0.84.53.0
11/12 Oklahoma City Thu... 2031.416.343%41%86%5.13.4 1.6 0.12.13.4
10/11 Oklahoma City Thu... 1731.413.047%30%82%5.43.6 1.2 0.81.62.8
09/10 Oklahoma City Thu... 620.07.739%38%84%2.51.8 1.0 0.20.52.3

M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

Vidéos Basket