90+4 | Everton, grâce à un triplé de Naismith, obtient une victoire méritée, la première à domicile cette saison, face à une équipe de Chelsea impuissante aujourd'hui et qui n'a jamais réussi à imposer son jeu. Ca va mal chez les Blues. |
90+3 | Naismith est à terre suite à un choc avec Begovic mais l'Ecossais se relève vite. |
90+1 | Diego Costa Carton jaune pour Diego Costa pour un croche-pied sur Funes Mori. |
90 | Quatre minutes de temps additionnel. |
89 | Chelsea est impuissant pour ces dernières minutes à l'image de ce centre de Willian vers Hazard qui est mal dosé. |
88 | C. Azpilicueta Carton jaune pour Azpilicueta pour une faute sur Lennon. |
87 | Coup-franc dans l'axe pour Chelsea, Willan se charge de la sanction mais sans trop de conviction. |
86 | J. Stones Carton jaune pour Stones. |
85 | Chelsea ne parvient pas à se remobiliser et subit les assauts des joueurs d'Everton survoltés. |
83 | Everton semble avoir la victoire au bout des crampons grâce à un Naismith inspiré. |
82 | Everton 3 1 Chelsea S. Naismith But de Naismith ! Le jeu se situe à droite puis le ballon arrive dans les pieds de Barkley dans l'axe, ce dernier s'avance et voit l'appel de Naismith qui file dans la surface, l'Ecossais, à droite, contrôle et frappe pour marquer à ras de terre. |
81 | Everton tente de garder le ballon pour gagner quelques secondes et de construire leur première victoire à domicile cette saison. |
79 | Chelsea manque de solutions aux abords de la surface adverse, les actions se terminent par des tentatives de loin qui ne donnent rien. |
77 | Les nouveaux entrants de Chelsea, Falcao et Willian donnent du rythme à leur équipe pour ce dernier quart d'heure. |
76 | Coleman est remplacé par Funes Mori. |
75 | Everton se retrouve à dix mais n'hésite pas à passer à l'offensive à l'image de Naismith toujours agressif sur l'adversaire et qui court sur tout le terrain. |
74 | Coleman reste au sol, il se plaint de la cuisse droite. |
73 | Fabregas est remplacé par Willian. |
72 | Everton fait le jeu sous les clameurs de ses supporters qui croient à la victoire de leur équipe. Chelsea reste tout de même dangereux en contre-attaque. |
71 | Koné est remplacé par Lennon. |
70 | Lukaku a encore de l'énergie à dépenser avec cette nouvelle frappe, à droite cette fois-ci, que Begovic arrête en se couchant. |
69 | Corner pour Everton mal géré par les Toffees, Chelsea par en contre attaque avec Ivanovic puis Diego Costa qui, une nouvelle fois, perd son duel face à Jagielka. |
69 | Pedro est remplacé par Falcao. |
67 | Le corner pour Everton ne donne rien mais l'action qui suit permet à Lukaku de se signaler d'un frappe du gauche, excentrée, Begovic s'interpose. |
66 | Naismith est infatigable aujourd'hui et se bat sur tous les ballons, son ardeur lui permet d'obtenir un corner. |
65 | B. Galloway Carton jaune pour Galloway pour un tacle rugueux sur Pedro. |
64 | Hazard fournit beaucoup d'efforts et proposent des solutions à ses partenaires, il manque de soutien trop souvent. |
63 | Barry file dans la surface de Chelsea, la défense des visiteurs le stoppe, proprement. |
62 | Koné est à la conclusion d'une action d'Everton mais son tir trouve Begovic sans souci. |
61 | Lukaku, sur la droite cette fois-ci, frappe dans un angle compliqué, sa balle trouve le petit filet de Begovic. |
59 | Barry trouve Lukaku dans la profondeur, le Belge, excentré sur la gauche, pénètre dans la surface, il tire, Begovic s'interpose du tibia, Lukaku a suivi, Terry aussi qui semble faire une petite passe en retrait vers son gardien, M. Marriner ne siffle pas |
58 | Barkley virevolte dans un petit périmètre dans la surface de Chelsea, il pense avoir fait le plus dur mais se fait chiper le ballon par Ivanovic. |
57 | Les joueurs de Chelsea permutent beaucoup afin de déséquilibrer la défense adverse, concentrée malgré tout. |
56 | Obi Mikel est remplacé par Kenedy. |
55 | Le corner d'Everton n'inquiète pas la défense de Chelsea. |
54 | Coleman est très intéressant sur son côté droit, il se joue de trois adversaires et obtient au final un corner. |
53 | Le jeu est assez décousu, les deux formations peinent à construire de belles actions. |
52 | Le jeu reprend et la balle est de nouveau dans les pieds de Chelsea au centre du terrain. |
50 | Zouma reste au sol à la suite d'un choc avec un joueur d'Everton. |
49 | Diego Costa tire le 10e corner de la partie pour Chelsea mais une nouvelle fois la défense d'Everton prend le dessus. |
48 | Everton a du mal à sortir de sa moitié mais peut compter sur Lukaku et Naismith pour donner un peu de rythme au jeu local. |
47 | Chelsea fait le jeu et tente d'occuper la moitié de terrain d'Everton en variant les combinaisons sur la largeur et la profondeur. |
46 | Pas de changements à la mi-temps côté joueurs. |
46 | Chelsea donne le coup d'envoi de la seconde période |
| |
45+2 | Everton a dominé toute la première demi-heure en proposant un jeu vif et incisif et en profitant de deux belles inspirations de Naismith. Chelsea a su réagir dans le dernier quart d'heure mais rien ne semble simple pour les hommes de Mourinho. |
45 | Les Toffees gardent le ballon pour cette fin de première période mais Lukaku et Naismith décident d''accélérer le jeu, Coleman est à la conclusion d'un beau mouvement, sa tête n'est pas cadrée. |
44 | Deux minutes de temps additionnel. |
43 | Chelsea continue de proposer du jeu pour ces dernières minutes, à l'image de Pedro qui tente sa chance près de la surface mais Jagielka veille et s'interpose. |
42 | Un corner de Chelsea est mal dégagé par la défense d'Everton, Hazard hérite du ballon aux vingt mètres, il frappe de belle manière, Ivanovic à la lutte dans la surface dévie le ballon mais hors du cadre. |
40 | Chelsea a changé de visage et devient plus incisif balle au pied, Everton parait marquer le pas sur le plan physique. |
39 | Belle combinaison d'Hazard dans un petit périmètre, dans la surface, le Belge parvient à centrer vers Terry au point de penalty, sa frappe sèche de la tête file juste au-dessus de la transversale. |
38 | Azpilicueta pénètre dans la surface d'Everton, son tir est contré par une jambe d'un des défenseurs d'Everton. |
37 | Cette réduction du score intervient un peu contre le cours du jeu au niveau de la qualité de jeu de Chelsea mais récompense cinq minutes d'occupation de la zone d'Everton. |
36 | Everton 2 1 Chelsea N. Matic But de Nemanja Matic ! Le Serbe hérite d'un ballon dans l'axe, il a un peu de champ pour décocher une frappe des vingt-cinq mètres du gauche, le ballon file dans la lucarne d'Howard impuissant. |
34 | Lukaku et Naismith sont infatigables et créent systématiquement des problèmes aux défenseurs de Chelsea. |
32 | Un corner de Chelsea qui s'apparente à un jeu de passes de la part des Blues pour finalement une perte de balle de Diego Costa. |
31 | Chelsea campe dans les 25 mètres adverses mais la circulation de balle se fait sur la largeur sans jamais inquiéter une défense d'Everton bien en place. |
30 | Diego Costa n'est pas au mieux, il perd tout ses duels et n'a pas le petit coup de rein qui fait la différence. |
29 | Eden Hazard tente de sonner la révolte, il réclame le ballon, se démène mais il est seul pour le moment. |
28 | Lukaku hérite d'un ballon au point de penalty mais le Belge contrôle mal, il veut passer ensuite vers ses partenaires, Zouma s'interpose et dégage loin le ballon. |
26 | Le corner de Chelsea est mal négocié, à l'image de cette première demi-heure des hommes de Mourinho. |
25 | Azpilicueta monte dans son couloir gauche, il file dans la surface et frappe vers le cadre, Stones détourne en corner. |
23 | Chelsea est étouffé dans ses trente mètres et ne parvient plus à conserver le moindre ballon. Everton est appliqué et efficace. |
22 | Everton 2 0 Chelsea S. Naismith But de Steven Naismith ! Lukaku repique dans l'axe, il passe le ballon à Barkley qui transmet immédiatement à Naismith, légèrement excentré à gauche, l'Ecossais frappe d'instinct des 20 mètres dans le petit filet de Begovic. |
20 | Le corner pour Everton ne donne rien. |
19 | Mc Carthy décoche une frappe lourde de loin qui oblige Begovic à se détendre et à concéder le corner. |
18 | Coleman, sur la gauche, centre vers Koné qui saute plus haut que ses gardes du corps, sa tête frôle le poteau droit de Begovic. |
17 | Everton 1 0 Chelsea S. Naismith But de Steven Naismith ! Galloway remonte le ballon pour le transmettre à Naismith dans l'axe, l'Ecossais se joue de deux adversaires puis s'appuie sur Galloway sur la gauche, celui-ci centre vers son partenaire qui marque de la tête aux six mètres. |
16 | Diego Costa file dans l'axe vers le portier d'Everton, Jagielka le poursuit et lui chipe le ballon sans faire de faute. |
14 | Aucun tir cadré pour ce premier quart d'heure, les deux équipes se neutralisent. |
13 | Everton prend son rythme et fait circuler le ballon proprement, il est difficile pourtant de s'approcher des 18 mètres de Chelsea. |
12 | Mc Carthy déborde sur la droite pour repiquer au centre, il adresse une balle aérienne vers Naismith esseulé dans la surface, le nouvel entrant d'Everton est trop court de la tête. |
11 | Chelsea effectue un gros pressing ce qui empêche les joueurs locaux de construire leurs actions, on passe par les airs pour trouver les attaquants. |
10 | Premier corner de la partie pour Chelsea tiré par Pedro, la défense d'Everton veille et peut se dégager sans problèmes. |
8 | Muhamed Besic, ne se remet pas de sa blessure à la cuisse, il est remplacé par Steven Naismith. |
7 | Everton peine à conserver le ballon mais les joueurs de Liverpool sont incisifs dès qu'ils l'ont, à l'image de Lukaku et Barkley qui tentent leur chance à chaque possession de balle. |
6 | Besic revient sur le terrain, Everton est de nouveau à 11. |
6 | Les Blues, en blanc aujourd'hui, tentent d'accélérer le jeu mais décident de rester dans l'axe, c'est improductif pour le moment. |
5 | Premier arrêt pour Begovic qui se fait balancer par Lukaku, il obtient un coup-franc. |
4 | Sur cette action Besic reste au sol et se tient la cuisse, il sort du terrain pour se faire soigner. |
3 | Besic déborde sur la gauche face à Zouma, il parvient à se défaire de son vis-à-vis mais son centre sort en sortie de but. |
2 | Premier ballon pour Hazard qui déborde sur la droite pour adresser un centre que Tim Howard capte sans souci. |
1 | La balle est dans les pieds des Londoniens qui font circuler tranquillement sur toute la largeur. |
| |
1 | Everton donne le coup d'envoi de cette rencontre. |
0 | 4 pts en 4 matches, c'est le plus mauvais début de saison de Chelsea depuis 20 ans. |
0 | Chelsea a la deuxième plus mauvaise défense du Championnat avec 9 buts encaissés. |
0 | Everton réussit de son côté un début de saison correcte mais n'a remporté aucun de ses deux matches à domicile cette saison. |
0 | T. Courtois ne sera pas présent dans la cage des Blues, blessé au ménisque du genou droit, il sera indisponible jusqu'à la fin de l'année. A. Begovic le remplace |
0 | Les hommes de J. Mourinho connaissent un début de saison difficile avec seulement une victoire au compteur, et une défaite à domicile face à Crystal Palace qui a laissé des traces. |
0 | Début de la 5ème journée de Premier League avec cette rencontre opposant Everton (9e, 5 pts) à Chelsea (13e, 4 pts). |
Prochains matchs
- v.04/10/2015 Championnat d'Angleterre
- v.17/10/2015 Championnat d'Angleterre
- v.24/10/2015 Championnat d'Angleterre
Everton
- v.03/10/2015 Championnat d'Angleterre
- v.17/10/2015 Championnat d'Angleterre
- v.20/10/2015 Ligue des Champions
Chelsea
Stats
Meilleurs buteurs en Championnat d'Angleterre
4 | 1 | |||
3 | 1 | |||
2 | 1 |
Meilleures Performances
Premier (1987, 1985, 1970, 1963, 1939, 1932, 1928, 1915, 1891) | Championnat national | Premier (2015, 2010, 2006, 2005, 1955) |
Vainqueur (1995, 1984, 1966, 1933, 1906) | Coupe nationale | Vainqueur (2012, 2010, 2009, 2007, 2000, 1997, 1970) |
Finale (1984, 1977) | Coupe de la Ligue | Vainqueur (2015, 2007, 2005, 1998, 1965) |
Quarts de finale (1970-1971) | Ligue des champions | Vainqueur (2012) |
Vainqueur (1985) | Coupe des coupes | Vainqueur (1998, 1971) |
Huitième de finale (2014-2015, 2007-2008) | Ligue Europa | Vainqueur (2013) |
Classement
5. | 9pts | |
6. | 9pts | |
7. | 8pts | |
8. | 8pts | |
9. | 7pts |
15. | 4pts | |
16. | 4pts | |
17. | 4pts | |
18. | 2pts | |
19. | 2pts |
Actualités
Les matches
revoir
Everton
3
-
1
Terminé
Chelsea
Arsenal
2
-
0
Terminé
Stoke City
Norwich City
3
-
1
Terminé
Bournemouth
Watford
1
-
0
Terminé
Swansea City
West Bromwich Albion
0
-
0
Terminé
Southampton
Sunderland
0
-
1
Terminé
Tottenham Hotspur
Leicester
3
-
2
Terminé
Aston Villa
West Ham Utd
2
-
0
Terminé
Newcastle United
Classement en direct