17/10/2015 | Brive | - | Toulon | | ||
24/10/2015 | Toulon | - | Oyonnax | | ||
01/11/2015 | Grenoble | - | Toulon | | ||
07/11/2015 | Toulon | - | Montpellier | | ||
28/11/2015 | Clermont | - | Toulon | | ||
05/12/2015 | Toulon | - | Agen | | ||
27/12/2015 | Toulouse | - | Toulon | | ||
02/01/2016 | Toulon | - | Pau | | ||
09/01/2016 | Bordeaux-Bègles | - | Toulon | | ||
30/01/2016 | Toulon | - | Stade Français | | ||
20/02/2016 | Oyonnax | - | Toulon | | ||
27/02/2016 | Toulon | - | Brive | | ||
05/03/2016 | La Rochelle | - | Toulon | | ||
12/03/2016 | Toulon | - | Grenoble | | ||
26/03/2016 | Racing 92 | - | Toulon | | ||
02/04/2016 | Toulon | - | Clermont | | ||
16/04/2016 | Pau | - | Toulon | | ||
30/04/2016 | Toulon | - | Toulouse | | ||
07/05/2016 | Toulon | - | Castres | | ||
21/05/2016 | Agen | - | Toulon | | ||
28/05/2016 | Montpellier | - | Toulon | | ||
04/06/2016 | Toulon | - | Bordeaux-Bègles | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matias Cortese | ARG | TAL | 1.84m | 107kg | ||
Anthony Etrillard | FRA | TAL | 1.80m | 110kg | ||
Guilhem Guirado | FRA | TAL | 1.81m | 99kg | ||
Jean-Charl Orioli | FRA | TAL | 1.79m | 103kg | ||
Bastien Soury | FRA | TAL | - | - | ||
Mohamed Boughanmi | FRA | PIL | 1.94m | 150kg | ||
Karim Bougherara | FRA | PIL | 1.89m | 116kg | ||
Levan Chilachava | GEO | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Xavier Chiocci | FRA | PIL | 1.80m | 110kg | ||
Florian Fresia | FRA | PIL | 1.84m | 110kg | ||
Salesi Ma'Afu | AUS | PIL | 1.84m | 125kg | ||
Alexandre Menini | FRA | PIL | 1.83m | 120kg | ||
Matt Stevens | ANG | PIL | 1.87m | 120kg | ||
Thomas Vernet | FRA | PIL | - | - | ||
Andrew Cramond | ECO | 2E | 1.95m | 96kg | ||
Thibault Lassalle | FRA | 2E | 1.99m | 98kg | ||
Samu Manoa | USA | 2E | 1.98m | 122kg | ||
Konstantin Mikautadze | GEO | 2E | 1.98m | 107kg | ||
Paul O'Connell | IRL | 2E | 1.98m | 111kg | ||
Jocelino Suta | FRA | 2E | 1.92m | 115kg | ||
Romain Taofifenua | FRA | 2E | 2.00m | 133kg | ||
Steffon Armitage | ANG | 3E | 1.75m | 96kg | ||
Virgile Bruni | FRA | 3E | 1.98m | 110kg | ||
Juan Fernandez Lobbe | ARG | 3E | 1.91m | 105kg | ||
Mamuka Gorgodze | GEO | 3E | 1.95m | 120kg | ||
Charles Ollivon | FRA | 3E | 1.99m | 108kg | ||
Juan Smith | RSA | 3E | 1.94m | 106kg | ||
Duane Vermeulen | RSA | 3E | 1.95m | 108kg | ||
Gerhard Vosloo | RSA | 3E | 1.91m | 104kg | ||
Eric Escande | FRA | Mê | 1.77m | 73kg | ||
Anthony Meric | FRA | Mê | 1.77m | 75kg | ||
Jonathan Pélissié | FRA | Mê | 1.79m | 80kg | ||
Sebastien Tillous-Borde | FRA | Mê | 1.76m | 92kg | ||
Anthony Belleau | FRA | OUV | - | - | ||
Quade Cooper | AUS | OUV | 1.86m | 93kg | ||
Stephen Donald | NZE | OUV | 1.86m | 96kg | ||
Willie Du Plessis | RSA | OUV | 1.85m | 93kg | ||
Matt Giteau | AUS | OUV | 1.78m | 85kg | ||
Frédéric Michalak | FRA | OUV | 1.80m | 87kg | ||
Mathieu Bastareaud | FRA | 3/4 | 1.83m | 111kg | ||
Théo Belan | FRA | 3/4 | 1.86m | 90kg | ||
Mitch Inman | AUS | 3/4 | 1.91m | 105kg | ||
Maxime Mermoz | FRA | 3/4 | 1.80m | 96kg | ||
Ma'a Nonu | NZE | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
James O'Connor | AUS | 3/4 | 1.80m | 80kg | ||
Ivan Roux | FRA | 3/4 | 1.85m | 90kg | ||
Jimmy Yobo | FRA | 3/4 | 1.81m | 85kg | ||
Sireli Bobo | FID | 3/4 | 1.90m | 99kg | ||
Julien Caminati | FRA | 3/4 | 1.80m | 82kg | ||
Bryan Habana | RSA | 3/4 | 1.79m | 92kg | ||
Drew Mitchell | AUS | 3/4 | 1.80m | 85kg | ||
Josua Tuisova | FID | 3/4 | 1.80m | 91kg | ||
Lachlan Turner | AUS | 3/4 | 1.89m | 96kg | ||
Delon Armitage | ANG | ARR | 1.92m | 92kg | ||
Leigh Halfpenny | GAL | ARR | 1.78m | 85kg | ||
Ulupano Seuteni | AUS | ARR | 1.85m | 92kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 136 | 62 | +74 | 3 | |
2 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 87 | +32 | 2 | |
3 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 45 | +42 | 1 | |
4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 85 | +3 | 0 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 91 | +4 | 2 | |
6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 86 | +13 | 2 | |
7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 88 | +8 | 2 | |
8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 65 | 70 | -5 | 1 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 97 | -29 | 0 | |
10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 86 | 103 | -17 | 1 | |
11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 106 | 130 | -24 | 1 | |
12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 70 | 127 | -57 | 1 | |
13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | 94 | -20 | 0 | |
14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 80 | 104 | -24 | 0 |
Après la victoire face à La Rochelle samedi après-midi (45-24), Bernard Laporte a félicité ses joueurs puis est revenu sur l'"affaire des pharmacies": «Cela fait toujours mal quand on parle comme cela de ton club, même si nous savons que ce n'est pas vrai», a déclaré le manager de Toulon.
Alors qu'il avait menacé de livrer au public de Mayol lors du match contre La Rochelle les coordonnées de la journaliste de RTL Elisabeth Fleury, Mourad Boudjellal s'est finalement abstenu.
La Société des journalistes et la direction de la radio RTL, à l'origine des révélations concernant l'existence d'informations judiciaires ouvertes contre des pharmacies ayant affaire avec le RCT, a publiquement apporté son soutien à la journaliste visée par le président de Toulon.
En conférence de presse vendredi matin, Mourad Boudjellal s'en est pris violemment à RTL, qui a révélé l'affaire de soupçons de dopage au RCT, et à la journaliste à l'origine de cette information.
Maxime Mermoz est incertain face à La Rochelle, lors d'une quatrième journée de Top 14, qui pourrait être la dernière chance des jokers de briller.
Le parquet de Marseille a précisé jeudi qu'il y avait bien deux informations judiciaires différentes qui étaient ouvertes à propos des pharmacies qui travaillaient avec le RC Toulon.
RTL assure ce mercredi que le RC Toulon est bien visé par une information judiciaire portant sur des soupçons de dopage. Mourad Boudjellal, le patron du RCT, ignorerait l'existence de celle-ci, qui s'ajoute à une autre, ouverte en novembre 2014 et portant elle sur une fraude à la Sécurité Sociale.
Le président du RCT s'est exprimé sur les accusations de dopage qui pèsent sur certains de ses joueurs.