- TOUT
- Prol.
- QT1
- QT2
- QT3
- QT4
Afficher seulement les temps-forts
00'00" | CHA 130 - 105 CHI | |
00'00" | | CHA 130 - 105 CHI |
00'01" | ![]() ROBERTS | CHA 130 - 105 CHI |
00'05" | ![]() PORTIS | CHA 130 - 105 CHI Passe décisive : McDermott (3 AST ) |
00'07" | ![]() DANIELS | CHA 130 - 103 CHI (B Taylor) |
00'13" | ![]() PORTIS | CHA 130 - 103 CHI |
00'17" | ![]() HANSBROUGH | CHA 130 - 103 CHI |
00'17" | ![]() HANSBROUGH | CHA 130 - 103 CHI |
00'19" | ![]() KAMINSKY | CHA 130 - 103 CHI |
00'35" | ![]() PORTIS | CHA 130 - 103 CHI Passe décisive : McDermott (2 AST ) |
00'42" | | CHA 130 - 101 CHI |
00'42" | ![]() ROBERTS | CHA 130 - 101 CHI |
00'51" | ![]() MOORE | CHA 130 - 101 CHI |
00'59" | ![]() HANSBROUGH | CHA 130 - 99 CHI |
00'59" | ![]() HANSBROUGH | CHA 129 - 99 CHI |
00'59" | ![]() PORTIS | CHA 128 - 99 CHI (2 FTA) (M Davis) |
01'12" | ![]() PORTIS | CHA 128 - 99 CHI Passe décisive : Snell (4 AST ) |
01'16" | ![]() LAMB | CHA 128 - 97 CHI Interception :McDermott (1 INT) |
01'21" | ![]() LAMB | CHA 128 - 97 CHI |
01'23" | ![]() SNELL | CHA 128 - 97 CHI |
01'32" | | CHA 128 - 97 CHI |
01'32" | ![]() HANSBROUGH | CHA 128 - 97 CHI |
01'32" | ![]() HANSBROUGH | CHA 128 - 97 CHI |
01'57" | ![]() BAIRSTOW | CHA 128 - 97 CHI |
02'08" | | CHA 128 - 95 CHI |
02'08" | ![]() DANIELS | CHA 128 - 95 CHI |
02'24" | ![]() PORTIS | CHA 128 - 95 CHI |
02'28" | ![]() PORTIS | CHA 128 - 93 CHI |
02'29" | ![]() BAIRSTOW | CHA 128 - 93 CHI |
02'51" | ![]() ROBERTS | CHA 128 - 93 CHI |
03'03" | ![]() MOORE | CHA 126 - 93 CHI |
03'21" | ![]() HANSBROUGH | CHA 126 - 91 CHI |
03'21" | ![]() HANSBROUGH | CHA 125 - 91 CHI |
03'21" | ![]() BAIRSTOW | CHA 124 - 91 CHI (2 FTA) (M Lindsay) |
03'21" | ![]() HANSBROUGH | CHA 124 - 91 CHI |
03'22" | ![]() DANIELS | CHA 124 - 91 CHI |
03'31" | ![]() DANIELS | CHA 124 - 91 CHI |
03'32" | ![]() McDERMOTT | CHA 124 - 91 CHI |
03'38" | ![]() BAIRSTOW | CHA 124 - 91 CHI |
03'39" | ![]() DANIELS | CHA 124 - 91 CHI |
03'46" | ![]() LAMB | CHA 124 - 91 CHI |
03'49" | ![]() MOORE | CHA 124 - 91 CHI |
03'57" | ![]() McDERMOTT | CHA 124 - 91 CHI |
03'58" | ![]() KAMINSKY | CHA 124 - 91 CHI |
04'15" | | CHA 124 - 91 CHI |
04'15" | ![]() PORTIS | CHA 124 - 91 CHI |
04'19" | | CHA 124 - 91 CHI |
04'19" | ![]() SNELL | CHA 124 - 91 CHI |
04'34" | ![]() LAMB | CHA 124 - 91 CHI |
04'57" | ![]() PORTIS | CHA 122 - 91 CHI |
05'09" | ![]() DANIELS | CHA 122 - 91 CHI Passe décisive : Kaminsky (3 AST ) |
05'27" | ![]() MOORE | CHA 119 - 91 CHI |
05'41" | ![]() LIN | CHA 119 - 89 CHI |
05'41" | ![]() WILLIAMS | CHA 119 - 89 CHI |
05'41" | ![]() GIBSON | CHA 119 - 89 CHI |
05'41" | CHA 119 - 89 CHI | |
05'41" | ![]() HANSBROUGH | CHA 119 - 89 CHI |
05'41" | ![]() HANSBROUGH | CHA 119 - 89 CHI (M Lindsay) |
05'43" | ![]() LIN | CHA 119 - 89 CHI |
05'44" | ![]() HANSBROUGH | CHA 119 - 89 CHI |
05'58" | ![]() McDERMOTT | CHA 119 - 89 CHI Passe décisive : Moore (1 AST ) |
06'11" | ![]() LAMB | CHA 119 - 86 CHI |
06'18" | ![]() KAMINSKY | CHA 117 - 86 CHI |
06'20" | ![]() MOORE | CHA 117 - 86 CHI |
06'30" | ![]() HANSBROUGH | CHA 117 - 86 CHI Passe décisive : Lamb (3 AST ) |
06'43" | ![]() LIN | CHA 115 - 86 CHI |
06'44" | ![]() PORTIS | CHA 115 - 86 CHI |
06'53" | ![]() LAMB | CHA 115 - 86 CHI |
07'06" | ![]() WILLIAMS | CHA 113 - 86 CHI |
07'08" | ![]() GIBSON | CHA 113 - 86 CHI |
07'08" | ![]() BROOKS | CHA 113 - 86 CHI |
07'08" | ![]() HAWES | CHA 113 - 86 CHI |
07'08" | ![]() HAWES | CHA 113 - 86 CHI (1 FTA) (M Lindsay) |
07'08" | ![]() GIBSON | CHA 113 - 86 CHI |
07'16" | ![]() McDERMOTT | CHA 113 - 84 CHI |
07'17" | ![]() KAMINSKY | CHA 113 - 84 CHI |
07'42" | ![]() BROOKS | CHA 113 - 84 CHI |
07'50" | ![]() McDERMOTT | CHA 113 - 81 CHI |
07'51" | ![]() LIN | CHA 113 - 81 CHI |
08'11" | ![]() MOORE | CHA 113 - 81 CHI |
08'11" | ![]() MOORE | CHA 113 - 81 CHI (M Davis) |
08'21" | ![]() LIN | CHA 113 - 81 CHI (M Lindsay) |
08'38" | ![]() HAWES | CHA 113 - 81 CHI Passe décisive : Lin (4 AST ) |
08'44" | ![]() KAMINSKY | CHA 110 - 81 CHI |
08'45" | ![]() LAMB | CHA 110 - 81 CHI |
09'04" | ![]() PORTIS | CHA 110 - 81 CHI Passe décisive : Brooks (4 AST ) |
09'13" | ![]() LIN | CHA 110 - 79 CHI Interception :Brooks (1 INT) |
09'17" | ![]() BROOKS | CHA 110 - 79 CHI (B Taylor) |
09'35" | ![]() GIBSON | CHA 110 - 79 CHI Passe décisive : Brooks (3 AST ) |
09'44" | ![]() ZELLER | CHA 110 - 77 CHI |
09'44" | ![]() MIROTIC | CHA 110 - 77 CHI |
09'44" | | CHA 110 - 77 CHI |
09'44" | ![]() HAWES | CHA 110 - 77 CHI Passe décisive : Lamb (2 AST ) |
09'52" | ![]() LAMB | CHA 108 - 77 CHI |
09'53" | ![]() MIROTIC | CHA 108 - 77 CHI |
10'02" | ![]() MIROTIC | CHA 108 - 77 CHI |
10'04" | ![]() ZELLER | CHA 108 - 77 CHI |
10'12" | ![]() LIN | CHA 108 - 77 CHI |
10'13" | ![]() MIROTIC | CHA 108 - 77 CHI |
10'29" | ![]() LIN | CHA 108 - 77 CHI |
10'29" | ![]() BROOKS | CHA 107 - 77 CHI (1 FTA) (B Taylor) |
10'29" | ![]() LIN | CHA 107 - 77 CHI Passe décisive : Hawes (2 AST ) |
10'39" | ![]() NOAH | CHA 105 - 77 CHI |
10'39" | ![]() McDERMOTT | CHA 105 - 77 CHI (M Davis) |
10'44" | ![]() LIN | CHA 105 - 77 CHI |
10'46" | ![]() McDERMOTT | CHA 105 - 77 CHI |
| ![]() ZELLER | CHA 105 - 77 CHI |
| ![]() ZELLER | CHA 104 - 77 CHI |
| ![]() NOAH | CHA 103 - 77 CHI (2 FTA) (M Lindsay) |
| ![]() HAWES | CHA 103 - 77 CHI |
| ![]() BROOKS | CHA 103 - 77 CHI |
| ![]() LAMB | CHA 103 - 77 CHI Passe décisive : Zeller (1 AST ) |
| ![]() ZELLER | CHA 100 - 77 CHI |
| ![]() LIN | CHA 100 - 77 CHI |
00'00" | CHA 100 - 77 CHI | |
00'00" | CHA 100 - 77 CHI | |
00'00" | | CHA 100 - 77 CHI |
00'01" | ![]() BUTLER | CHA 100 - 77 CHI |
00'05" | ![]() LIN | CHA 100 - 77 CHI |
00'11" | ![]() BUTLER | CHA 97 - 77 CHI |
00'31" | ![]() LIN | CHA 97 - 75 CHI |
00'37" | ![]() NOAH | CHA 95 - 75 CHI |
00'37" | ![]() NOAH | CHA 95 - 75 CHI (B Taylor) |
00'44" | ![]() BATUM | CHA 95 - 75 CHI |
00'58" | ![]() GIBSON | CHA 92 - 75 CHI |
00'58" | ![]() GIBSON | CHA 92 - 73 CHI |
01'00" | ![]() McDERMOTT | CHA 92 - 73 CHI |
01'01" | ![]() ZELLER | CHA 92 - 73 CHI |
01'28" | ![]() McDERMOTT | CHA 92 - 73 CHI Passe décisive : Brooks (2 AST ) |
01'39" | ![]() GIBSON | CHA 92 - 70 CHI |
01'41" | ![]() LAMB | CHA 92 - 70 CHI |
01'41" | ![]() WALKER | CHA 92 - 70 CHI |
01'41" | ![]() BROOKS | CHA 92 - 70 CHI (1 FTA) (M Davis) |
01'41" | ![]() LAMB | CHA 92 - 70 CHI |
01'45" | ![]() LAMB | CHA 90 - 70 CHI |
01'46" | ![]() NOAH | CHA 90 - 70 CHI |
01'59" | ![]() BATUM | CHA 90 - 70 CHI |
02'17" | ![]() BUTLER | CHA 88 - 70 CHI |
02'21" | ![]() HAWES | CHA 88 - 68 CHI Interception :Butler (2 INT) |
02'36" | ![]() BROOKS | CHA 88 - 68 CHI |
02'48" | ![]() WALKER | CHA 88 - 66 CHI |
02'59" | ![]() BROOKS | CHA 86 - 66 CHI |
03'08" | ![]() McDERMOTT | CHA 86 - 63 CHI |
03'09" | ![]() WALKER | CHA 86 - 63 CHI |
03'19" | ![]() GASOL | CHA 86 - 63 CHI |
03'19" | ![]() BUTLER | CHA 86 - 63 CHI |
03'21" | ![]() ZELLER | CHA 86 - 63 CHI |
03'24" | ![]() BUTLER | CHA 86 - 63 CHI |
03'31" | ![]() NOAH | CHA 86 - 63 CHI |
03'32" | ![]() WALKER | CHA 86 - 63 CHI |
03'41" | ![]() ZELLER | CHA 86 - 63 CHI |
03'43" | ![]() McDERMOTT | CHA 86 - 63 CHI |
03'57" | ![]() LAMB | CHA 86 - 63 CHI |
04'21" | ![]() JEFFERSON | CHA 83 - 63 CHI |
04'21" | ![]() HAIRSTON | CHA 83 - 63 CHI |
04'21" | ![]() ROSE | CHA 83 - 63 CHI |
04'21" | | CHA 83 - 63 CHI |
04'21" | ![]() McDERMOTT | CHA 83 - 63 CHI Passe décisive : Noah (2 AST ) |
04'32" | ![]() BATUM | CHA 83 - 60 CHI |
04'38" | ![]() WALKER | CHA 83 - 60 CHI |
04'40" | ![]() WALKER | CHA 83 - 60 CHI |
04'47" | ![]() BATUM | CHA 83 - 60 CHI |
04'49" | ![]() ROSE | CHA 83 - 60 CHI |
04'58" | ![]() NOAH | CHA 83 - 60 CHI |
04'59" | ![]() WALKER | CHA 83 - 60 CHI |
05'14" | ![]() GASOL | CHA 83 - 60 CHI Passe décisive : Rose (5 AST ) |
05'28" | ![]() HAIRSTON | CHA 83 - 58 CHI |
05'28" | ![]() SNELL | CHA 82 - 58 CHI |
05'28" | ![]() HAIRSTON | CHA 82 - 58 CHI |
05'28" | ![]() NOAH | CHA 81 - 58 CHI (2 FTA) (M Lindsay) |
05'43" | ![]() NOAH | CHA 81 - 58 CHI |
05'43" | ![]() NOAH | CHA 81 - 58 CHI (M Lindsay) |
05'50" | ![]() NOAH | CHA 81 - 58 CHI |
05'52" | ![]() BATUM | CHA 81 - 58 CHI |
06'02" | ![]() ZELLER | CHA 81 - 58 CHI |
06'06" | ![]() JEFFERSON | CHA 81 - 58 CHI |
06'24" | ![]() ZELLER | CHA 81 - 58 CHI |
06'29" | ![]() BUTLER | CHA 81 - 58 CHI |
06'29" | ![]() WILLIAMS | CHA 81 - 58 CHI |
06'29" | ![]() MIROTIC | CHA 81 - 58 CHI |
06'29" | ![]() HAIRSTON | CHA 81 - 58 CHI (1 FTA) (M Lindsay) |
06'29" | ![]() BUTLER | CHA 81 - 58 CHI Passe décisive : Rose (4 AST ) |
06'33" | ![]() GASOL | CHA 81 - 56 CHI |
06'34" | ![]() WILLIAMS | CHA 81 - 56 CHI |
06'44" | ![]() HAIRSTON | CHA 81 - 56 CHI |
06'46" | ![]() ROSE | CHA 81 - 56 CHI |
07'03" | ![]() WILLIAMS | CHA 81 - 56 CHI |
07'03" | ![]() WILLIAMS | CHA 79 - 56 CHI |
07'05" | ![]() BATUM | CHA 79 - 56 CHI |
07'26" | ![]() BUTLER | CHA 79 - 56 CHI |
07'35" | ![]() SNELL | CHA 79 - 54 CHI |
07'36" | ![]() BATUM | CHA 79 - 54 CHI |
07'53" | ![]() GASOL | CHA 79 - 54 CHI |
08'10" | ![]() JEFFERSON | CHA 79 - 52 CHI |
08'34" | ![]() BUTLER | CHA 77 - 52 CHI |
08'47" | ![]() BATUM | CHA 77 - 49 CHI |
08'47" | ![]() BATUM | CHA 76 - 49 CHI |
08'47" | ![]() BUTLER | CHA 75 - 49 CHI (2 FTA) (M Davis) |
09'09" | ![]() GASOL | CHA 75 - 49 CHI Passe décisive : Snell (3 AST ) |
09'20" | ![]() GASOL | CHA 75 - 47 CHI |
09'22" | ![]() HAIRSTON | CHA 75 - 47 CHI |
09'37" | ![]() BATUM | CHA 75 - 47 CHI |
09'39" | ![]() GASOL | CHA 75 - 47 CHI |
10'03" | | CHA 75 - 47 CHI |
10'03" | ![]() BATUM | CHA 75 - 47 CHI |
10'09" | ![]() BATUM | CHA 73 - 47 CHI |
10'10" | ![]() SNELL | CHA 73 - 47 CHI |
10'25" | ![]() HAIRSTON | CHA 73 - 47 CHI (B Taylor) |
10'25" | ![]() WILLIAMS | CHA 73 - 47 CHI |
10'25" | ![]() WILLIAMS | CHA 73 - 47 CHI |
10'26" | ![]() HAIRSTON | CHA 73 - 47 CHI |
10'36" | ![]() WILLIAMS | CHA 73 - 47 CHI |
10'40" | ![]() BUTLER | CHA 73 - 47 CHI |
10'45" | | CHA 73 - 47 CHI |
10'45" | ![]() MIROTIC | CHA 73 - 47 CHI |
| ![]() JEFFERSON | CHA 73 - 47 CHI Passe décisive : Walker (5 AST ) |
| ![]() WILLIAMS | CHA 71 - 47 CHI |
| ![]() ROSE | CHA 71 - 47 CHI |
| ![]() JEFFERSON | CHA 71 - 47 CHI Passe décisive : Walker (4 AST ) |
| ![]() SNELL | CHA 69 - 47 CHI Interception :Jefferson (2 INT) |
00'00" | CHA 69 - 47 CHI | |
00'00" | CHA 69 - 47 CHI | |
00'02" | ![]() BROOKS | CHA 69 - 47 CHI |
00'05" | ![]() WALKER | CHA 69 - 44 CHI Passe décisive : Kaminsky (2 AST ) |
00'24" | ![]() GASOL | CHA 67 - 44 CHI Passe décisive : Snell (2 AST ) |
00'35" | ![]() SNELL | CHA 67 - 42 CHI |
00'37" | ![]() WALKER | CHA 67 - 42 CHI |
00'45" | ![]() HAIRSTON | CHA 67 - 42 CHI |
00'46" | ![]() MIROTIC | CHA 67 - 42 CHI |
00'58" | ![]() KAMINSKY | CHA 67 - 42 CHI Passe décisive : Walker (3 AST ) |
01'08" | | CHA 64 - 42 CHI |
01'09" | ![]() GASOL | CHA 64 - 42 CHI |
01'09" | ![]() JEFFERSON | CHA 64 - 42 CHI |
01'09" | ![]() GASOL | CHA 64 - 42 CHI |
01'09" | ![]() JEFFERSON | CHA 64 - 41 CHI (2 FTA) (M Davis) |
01'17" | ![]() GASOL | CHA 64 - 41 CHI |
01'18" | ![]() JEFFERSON | CHA 64 - 41 CHI |
01'44" | ![]() BUTLER | CHA 64 - 41 CHI |
01'44" | | CHA 64 - 40 CHI |
01'44" | ![]() BUTLER | CHA 64 - 40 CHI |
01'44" | ![]() HAIRSTON | CHA 64 - 40 CHI (2 FTA) (M Lindsay) |
01'46" | ![]() WALKER | CHA 64 - 40 CHI Interception :Snell (1 INT) |
01'57" | ![]() BUTLER | CHA 64 - 40 CHI Passe décisive : Gasol (3 AST ) |
02'10" | ![]() GASOL | CHA 64 - 37 CHI |
02'11" | ![]() BATUM | CHA 64 - 37 CHI |
02'22" | ![]() ROSE | CHA 64 - 37 CHI |
02'22" | CHA 64 - 37 CHI | |
02'22" | ![]() MIROTIC | CHA 64 - 37 CHI |
02'22" | ![]() MIROTIC | CHA 64 - 37 CHI (M Lindsay) |
02'38" | ![]() WALKER | CHA 64 - 37 CHI Passe décisive : Jefferson (2 AST ) |
02'42" | ![]() JEFFERSON | CHA 61 - 37 CHI |
02'44" | ![]() BATUM | CHA 61 - 37 CHI |
02'55" | ![]() HAIRSTON | CHA 61 - 37 CHI |
02'56" | ![]() MIROTIC | CHA 61 - 37 CHI |
03'05" | | CHA 61 - 37 CHI |
03'06" | ![]() ROSE | CHA 61 - 37 CHI |
03'21" | ![]() McDERMOTT | CHA 61 - 37 CHI |
03'21" | ![]() JEFFERSON | CHA 61 - 37 CHI (B Taylor) |
03'30" | ![]() HAIRSTON | CHA 61 - 37 CHI Passe décisive : Batum (3 AST ) |
03'43" | ![]() KAMINSKY | CHA 58 - 37 CHI |
03'45" | ![]() GASOL | CHA 58 - 37 CHI |
03'53" | ![]() GASOL | CHA 58 - 37 CHI |
03'55" | ![]() WALKER | CHA 58 - 37 CHI |
04'08" | ![]() ROSE | CHA 58 - 37 CHI |
04'22" | ![]() MIROTIC | CHA 58 - 35 CHI |
04'23" | ![]() BATUM | CHA 58 - 35 CHI |
04'27" | ![]() LIN | CHA 58 - 35 CHI |
04'27" | ![]() WILLIAMS | CHA 58 - 35 CHI |
04'27" | | CHA 58 - 35 CHI |
04'33" | ![]() McDERMOTT | CHA 58 - 35 CHI Passe décisive : Rose (3 AST ) |
04'46" | ![]() ROSE | CHA 58 - 32 CHI |
04'48" | ![]() WILLIAMS | CHA 58 - 32 CHI |
05'01" | ![]() WALKER | CHA 58 - 32 CHI |
05'02" | ![]() GASOL | CHA 58 - 32 CHI |
05'20" | ![]() KAMINSKY | CHA 58 - 32 CHI Passe décisive : Walker (2 AST ) |
05'38" | ![]() BUTLER | CHA 55 - 32 CHI Passe décisive : Mirotic (2 AST ) |
05'50" | ![]() WALKER | CHA 55 - 29 CHI |
05'54" | ![]() JEFFERSON | CHA 53 - 29 CHI |
05'56" | ![]() JEFFERSON | CHA 53 - 29 CHI |
06'05" | ![]() JEFFERSON | CHA 53 - 29 CHI |
06'06" | ![]() McDERMOTT | CHA 53 - 29 CHI |
06'18" | ![]() MIROTIC | CHA 53 - 29 CHI |
06'19" | ![]() BUTLER | CHA 53 - 29 CHI |
06'27" | ![]() GASOL | CHA 53 - 29 CHI |
06'29" | ![]() LIN | CHA 53 - 29 CHI |
06'42" | | CHA 53 - 29 CHI |
06'59" | ![]() LAMB | CHA 53 - 29 CHI |
06'59" | ![]() HAWES | CHA 53 - 29 CHI |
06'59" | ![]() GIBSON | CHA 53 - 29 CHI |
06'59" | ![]() NOAH | CHA 53 - 29 CHI |
06'59" | ![]() HAWES | CHA 53 - 29 CHI |
07'10" | ![]() LIN | CHA 53 - 29 CHI Passe décisive : Hawes (1 AST ) |
07'23" | ![]() NOAH | CHA 50 - 29 CHI Interception :Kaminsky (1 INT) |
07'36" | ![]() ROSE | CHA 50 - 29 CHI |
07'37" | ![]() KAMINSKY | CHA 50 - 29 CHI |
07'53" | ![]() WILLIAMS | CHA 50 - 29 CHI |
07'54" | ![]() McDERMOTT | CHA 50 - 29 CHI |
08'05" | ![]() MOORE | CHA 50 - 29 CHI |
08'05" | | CHA 50 - 29 CHI |
08'05" | ![]() HAWES | CHA 50 - 29 CHI Passe décisive : Kaminsky (1 AST ) |
08'19" | ![]() WILLIAMS | CHA 47 - 29 CHI |
08'19" | ![]() MOORE | CHA 47 - 29 CHI |
08'34" | ![]() LAMB | CHA 47 - 29 CHI |
08'41" | ![]() ROSE | CHA 45 - 29 CHI Interception :Lamb (2 INT) |
08'50" | ![]() GIBSON | CHA 45 - 29 CHI |
08'51" | ![]() HAWES | CHA 45 - 29 CHI |
09'13" | ![]() ROSE | CHA 45 - 29 CHI Passe décisive : Gibson (1 AST ) |
09'24" | ![]() LIN | CHA 45 - 27 CHI |
09'24" | ![]() LIN | CHA 44 - 27 CHI |
09'24" | ![]() GIBSON | CHA 43 - 27 CHI (2 FTA) (B Taylor) |
09'37" | ![]() McDERMOTT | CHA 43 - 27 CHI Passe décisive : Noah (1 AST ) |
09'46" | ![]() HAWES | CHA 43 - 25 CHI Passe décisive : M Williams (3 AST ) |
10'05" | ![]() MOORE | CHA 41 - 25 CHI Passe décisive : Rose (2 AST ) |
10'16" | ![]() LAMB | CHA 41 - 23 CHI Passe décisive : M Williams (2 AST ) |
10'24" | ![]() ROSE | CHA 39 - 23 CHI Interception :Lamb (1 INT) |
10'31" | ![]() NOAH | CHA 39 - 23 CHI |
10'32" | ![]() WILLIAMS | CHA 39 - 23 CHI |
10'47" | ![]() BROOKS | CHA 39 - 23 CHI |
10'47" | ![]() ZELLER | CHA 39 - 23 CHI |
10'50" | ![]() BROOKS | CHA 39 - 23 CHI Passe décisive : McDermott (1 AST ) |
10'55" | ![]() NOAH | CHA 39 - 20 CHI |
10'58" | ![]() LIN | CHA 39 - 20 CHI |
| ![]() HAWES | CHA 39 - 20 CHI |
| ![]() BROOKS | CHA 39 - 20 CHI |
| ![]() ZELLER | CHA 39 - 20 CHI Passe décisive : Lin (3 AST ) |
| ![]() GIBSON | CHA 37 - 20 CHI |
00'00" | CHA 37 - 20 CHI | |
00'00" | CHA 37 - 20 CHI | |
00'00" | | CHA 37 - 20 CHI |
00'01" | ![]() ZELLER | CHA 37 - 20 CHI |
00'08" | ![]() LIN | CHA 37 - 20 CHI |
00'12" | ![]() BUTLER | CHA 37 - 20 CHI |
00'12" | ![]() McDERMOTT | CHA 37 - 20 CHI |
00'12" | ![]() BUTLER | CHA 37 - 20 CHI |
00'12" | ![]() BATUM | CHA 37 - 19 CHI (2 FTA) (M Davis) |
00'30" | ![]() HAWES | CHA 37 - 19 CHI Passe décisive : Lin (2 AST ) |
00'40" | ![]() NOAH | CHA 34 - 19 CHI Interception :Zeller (1 INT) |
00'50" | ![]() ZELLER | CHA 34 - 19 CHI Passe décisive : Lamb (1 AST ) |
00'56" | ![]() BATUM | CHA 32 - 19 CHI |
00'58" | ![]() BROOKS | CHA 32 - 19 CHI |
01'14" | ![]() LIN | CHA 32 - 19 CHI |
01'14" | ![]() LIN | CHA 31 - 19 CHI |
01'14" | ![]() McDERMOTT | CHA 30 - 19 CHI (2 FTA) (M Lindsay) |
01'27" | ![]() MIROTIC | CHA 30 - 19 CHI |
01'27" | ![]() BROOKS | CHA 30 - 19 CHI (M Davis) |
01'39" | ![]() HAWES | CHA 30 - 19 CHI |
01'41" | ![]() MIROTIC | CHA 30 - 19 CHI |
01'58" | ![]() LAMB | CHA 30 - 19 CHI |
02'12" | ![]() McDERMOTT | CHA 28 - 19 CHI Passe décisive : Brooks (1 AST ) |
02'31" | ![]() BATUM | CHA 28 - 16 CHI Passe décisive : Lin (1 AST ) |
02'35" | | CHA 26 - 16 CHI |
02'52" | ![]() BATUM | CHA 26 - 16 CHI |
02'53" | ![]() BUTLER | CHA 26 - 16 CHI |
03'14" | ![]() BATUM | CHA 26 - 16 CHI |
03'14" | ![]() WALKER | CHA 25 - 16 CHI |
03'14" | ![]() BATUM | CHA 25 - 16 CHI |
03'14" | ![]() BATUM | CHA 24 - 16 CHI |
03'14" | ![]() BUTLER | CHA 23 - 16 CHI (3 FTA) (M Davis) |
03'23" | ![]() BATUM | CHA 23 - 16 CHI |
03'25" | ![]() MIROTIC | CHA 23 - 16 CHI |
03'44" | ![]() WALKER | CHA 23 - 16 CHI |
03'56" | ![]() BUTLER | CHA 21 - 16 CHI |
04'12" | ![]() BATUM | CHA 21 - 14 CHI |
04'12" | ![]() JEFFERSON | CHA 20 - 14 CHI |
04'12" | ![]() HAIRSTON | CHA 20 - 14 CHI |
04'12" | ![]() ROSE | CHA 20 - 14 CHI |
04'12" | ![]() GASOL | CHA 20 - 14 CHI |
04'12" | ![]() SNELL | CHA 20 - 14 CHI |
04'12" | ![]() BATUM | CHA 20 - 14 CHI |
04'12" | ![]() SNELL | CHA 19 - 14 CHI (2 FTA) (M Lindsay) |
04'20" | ![]() HAIRSTON | CHA 19 - 14 CHI |
04'21" | ![]() GASOL | CHA 19 - 14 CHI |
04'34" | ![]() BUTLER | CHA 19 - 14 CHI |
04'35" | ![]() JEFFERSON | CHA 19 - 14 CHI |
04'51" | ![]() MIROTIC | CHA 19 - 14 CHI Interception :Jefferson (1 INT) |
05'08" | ![]() MIROTIC | CHA 19 - 14 CHI |
05'09" | ![]() ZELLER | CHA 19 - 14 CHI |
05'33" | ![]() MIROTIC | CHA 19 - 14 CHI Passe décisive : Gasol (2 AST ) |
05'47" | ![]() JEFFERSON | CHA 19 - 11 CHI Passe décisive : Batum (2 AST ) |
06'04" | ![]() GASOL | CHA 17 - 11 CHI Passe décisive : Rose (1 AST ) |
06'21" | ![]() WILLIAMS | CHA 17 - 9 CHI |
06'21" | | CHA 17 - 9 CHI |
06'21" | ![]() JEFFERSON | CHA 17 - 9 CHI Passe décisive : M Williams (1 AST ) |
06'32" | ![]() WILLIAMS | CHA 15 - 9 CHI |
06'34" | ![]() ROSE | CHA 15 - 9 CHI |
06'45" | ![]() HAIRSTON | CHA 15 - 9 CHI Passe décisive : Batum (1 AST ) |
07'00" | ![]() HAIRSTON | CHA 12 - 9 CHI |
07'01" | ![]() MIROTIC | CHA 12 - 9 CHI |
07'10" | ![]() JEFFERSON | CHA 12 - 9 CHI (B Taylor) |
07'10" | ![]() GASOL | CHA 12 - 9 CHI |
07'12" | ![]() GASOL | CHA 12 - 9 CHI |
07'26" | ![]() JEFFERSON | CHA 12 - 9 CHI |
07'46" | ![]() GASOL | CHA 10 - 9 CHI Passe décisive : Butler (1 AST ) |
07'55" | ![]() GASOL | CHA 10 - 7 CHI |
07'56" | ![]() BATUM | CHA 10 - 7 CHI |
08'03" | ![]() WILLIAMS | CHA 10 - 7 CHI |
08'05" | ![]() SNELL | CHA 10 - 7 CHI |
08'23" | ![]() BATUM | CHA 10 - 7 CHI |
08'23" | ![]() BATUM | CHA 9 - 7 CHI |
08'23" | ![]() SNELL | CHA 8 - 7 CHI (2 FTA) (M Lindsay) |
08'28" | ![]() BATUM | CHA 8 - 7 CHI |
08'29" | ![]() BUTLER | CHA 8 - 7 CHI |
08'43" | ![]() WALKER | CHA 8 - 7 CHI Interception :Butler (1 INT) |
09'06" | ![]() MIROTIC | CHA 8 - 7 CHI Passe décisive : Gasol (1 AST ) |
09'23" | ![]() MIROTIC | CHA 8 - 5 CHI |
09'24" | ![]() JEFFERSON | CHA 8 - 5 CHI |
09'49" | ![]() BUTLER | CHA 8 - 5 CHI Passe décisive : Snell (1 AST ) |
10'03" | ![]() WALKER | CHA 8 - 2 CHI Passe décisive : Jefferson (1 AST ) |
10'15" | ![]() BATUM | CHA 6 - 2 CHI |
10'16" | ![]() ROSE | CHA 6 - 2 CHI |
10'35" | ![]() JEFFERSON | CHA 6 - 2 CHI |
10'47" | ![]() WILLIAMS | CHA 4 - 2 CHI |
10'49" | ![]() MIROTIC | CHA 4 - 2 CHI |
0'0" | ![]() WILLIAMS | CHA 4 - 2 CHI |
0'0" | ![]() BUTLER | CHA 2 - 2 CHI Passe décisive : Mirotic (1 AST ) |
0'0" | ![]() HAIRSTON | CHA 2 - 0 CHI Passe décisive : Walker (1 AST ) |
| ![]() JEFFERSON | CHA 0 - 0 CHI |
| CHA 0 - 0 CHI |