Champion du Monde en 2014 (ETATS-UNIS) |
Pays : | Etats-Unis |
Âge : | |
| |
Date de naissance : | 13 août 1990 |
Lieu de naissance : | Mobile, AL |
Taille : | 2m11 |
Poids : | 123 kg |
Poste : | Pivot |
Numero : | 15 |
1 fois All-Star NBA
Saison régulière | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | | 58 | 33.7 | 24.1 | 47% | 14% | 78% | 12.7 | 3.6 | 1.5 | 2.3 | 4.3 | 4.1 |
13/14 | | 71 | 32.4 | 22.7 | 50% | 00% | 73% | 11.7 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | 3.8 |
12/13 | | 75 | 30.5 | 17.1 | 46% | 17% | 74% | 10.0 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 3.0 | 3.6 |
11/12 | | 64 | 30.5 | 18.1 | 45% | 14% | 70% | 11.0 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 4.0 |
10/11 | | 81 | 28.5 | 14.1 | 43% | 17% | 69% | 8.6 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 4.1 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"