
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
James Hanson | AUS | TAL | 1.82m | 98kg | ||
Stephen Moore | AUS | TAL | 1.86m | 112kg | ||
Tatafu Polota-Nau | AUS | TAL | 1.81m | 113kg | ||
Greg Holmes | AUS | PIL | 1.83m | 116kg | ||
Sekope Kepu | AUS | PIL | 1.88m | 125kg | ||
Scott Sio | AUS | PIL | 1.87m | 116kg | ||
James Slipper | AUS | PIL | 1.85m | 113kg | ||
Toby Smith | AUS | PIL | 1.90m | 116kg | ||
Sam Carter | AUS | 2E | 2.00m | 110kg | ||
Kane Douglas | AUS | 2E | 2.02m | 123kg | ||
Dean Mumm | AUS | 2E | 1.96m | 108kg | ||
Rob Simmons | AUS | 2E | 2.00m | 115kg | ||
Will Skelton | AUS | 2E | 2.02m | 135kg | ||
Scott Fardy | AUS | 3E | 1.98m | 113kg | ||
Michael Hooper | AUS | 3E | 1.82m | 97kg | ||
Ben McCalman | AUS | 3E | 1.92m | 108kg | ||
Sean McMahon | AUS | 3E | 1.86m | 100kg | ||
Wycliff Palu | AUS | 3E | 1.94m | 120kg | ||
David Pocock | AUS | 3E | 1.83m | 103kg | ||
Will Genia | AUS | Mê | 1.82m | 85kg | ||
Nick Phipps | AUS | Mê | 1.80m | 87kg | ||
Quade Cooper | AUS | OUV | 1.86m | 93kg | ||
Bernard Foley | AUS | OUV | 1.82m | 91kg | ||
Matt Giteau | AUS | OUV | 1.78m | 85kg | ||
Adam Ashley-Cooper | AUS | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
Kurtley Beale | AUS | 3/4 | 1.84m | 86kg | ||
Rob Horne | AUS | 3/4 | 1.86m | 85kg | ||
Tevita Kuridrani | AUS | 3/4 | 1.96m | 102kg | ||
Matt Toomua | AUS | 3/4 | 1.82m | - | ||
Drew Mitchell | AUS | 3/4 | 1.80m | 85kg | ||
Henry Speight | AUS | 3/4 | 1.86m | 97kg | ||
Joseph Tomane | AUS | 3/4 | 1.90m | 102kg | ||
Israel Folau | AUS | ARR | 1.95m | 103kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALLES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54 | 9 | +45 | 1 |
2 | ANGLETERRE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11 | +24 | 1 |
3 | AUSTRALIE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 13 | +15 | 0 |
4 | FIDJI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 63 | -39 | 0 |
5 | URUGUAY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Le personnel du vol QF143 de la Qantas entre Sydney et Auckland a assuré lundi le voyage vêtu du maillot des All Blacks, conformément au pari pris entre la compagnie australienne et son homologue néo-zélandaise Air New Zealand, avant la finale de la Coupe du monde de rugby.
Scott Fardy, troisième-ligne de l'Australie, battue en finale du Mondial par la Nouvelle-Zélande (34-17), estime que les Wallabies ont les moyens de viser très haut dans les années qui viennent.
Si l'Australie n'est pas parvenue à décrocher le titre mondial, samedi à Londres, face à la Nouvelle-Zélande (34-17), son sélectionneur, Michaël Cheika, s'est dit «enchanté de cette Coupe du monde» et s'est montré optimiste.
Victorieux (34-17) des Wallabies, samedi à Twickenham, les All Blacks décrochent pour la deuxième fois consécutive le titre mondial, une première. Dans le sillage de leurs ténors, Dan Carter, Ma'a Nonu et Richie McCaw, étincelants de classe.
Pour permettre leur retour en sélection, la fédération australienne avait modifié son règlement. Un pari gagnant puisque les "Toulonnais" Matt Giteau et Drew Mitchell ont été précieux dans cette Coupe du monde. Et peut-être décisifs en finale, samedi (17h00), face à la Nouvelle-Zélande ?
Michael Cheika a décidé de ne faire qu'un seul changement pour composer l'équipe australienne qui défiera les All Blacks en finale de la Coupe du monde (samedi, 17h00).
En poste depuis un an, le sélectionneur de l'Australie Michael Cheika s'est appuyé sur un noyau dur de joueurs, présents dans toutes ses compositions d'équipes, ou presque. Passage en revue de ces inamovibles, avant la finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, samedi (17h00).
La Nouvelle-Zélande et l'Australie, adversaires en finale de la Coupe du monde samedi (17h00), alignent les effectifs les plus complets de la compétition. Si vous pouviez piocher dans les deux pour faire votre équipe, qui choisiriez-vous ? Voici vos choix.