
ven 13/11/2015 | GALLES | 2-3 | PAYS-BAS | match amical | ||
mar 13/10/2015 | GALLES | 2-0 | ANDORRE | Elim. Euro 10e journée | ||
sam 10/10/2015 | BOSNIE | 2-0 | GALLES | Elim. Euro 9e journée | ||
dim 06/09/2015 | GALLES | 0-0 | ISRAÃL | Elim. Euro 8e journée | ||
jeu 03/09/2015 | CHYPRE | 0-1 | GALLES | Elim. Euro 7e journée | ||
ven 12/06/2015 | GALLES | 1-0 | BELGIQUE | Elim. Euro 6e journée | ||
sam 28/03/2015 | ISRAÃL | 0-3 | GALLES | Elim. Euro 5e journée | ||
dim 16/11/2014 | BELGIQUE | 0-0 | GALLES | Elim. Euro 4e journée | ||
lun 13/10/2014 | GALLES | 2-1 | CHYPRE | Elim. Euro 3e journée | ||
ven 10/10/2014 | GALLES | 0-0 | BOSNIE | Elim. Euro 2e journée | ||
mar 09/09/2014 | ANDORRE | 1-2 | GALLES | Elim. Euro 1ère journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Brown | GAR | 1.82m | 97 | ||||
Wayne Hennessey | GAR | 1.96m | 85 | ||||
Glyn Boaz Myhill | GAR | 1.90m | 91 | ||||
Lewis Price | GAR | 1.91m | 87 | ||||
Danny Ward | GAR | 1.91m | 88 | ||||
Owain Fon Williams | GAR | - | - | ||||
James Chester | DEF | 1.80m | 71 | ||||
James Collins | DEF | 1.87m | 82 | ||||
Ben Davies | DEF | 1.70m | 76 | ||||
Paul Dummett | DEF | 1.78m | 65 | ||||
Daniel Gabbidon | DEF | 1.77m | 70 | ||||
Chris Gunter | DEF | 1.80m | 70 | ||||
Adam Henley | DEF | - | - | ||||
Declan John | DEF | 1.78m | 70 | ||||
Joel Lynch | DEF | 1.85m | 80 | ||||
Adam Matthews | DEF | 1.77m | 70 | ||||
Sam Ricketts | DEF | 1.85m | 74 | ||||
Neil Taylor | DEF | 1.75m | 64 | ||||
Ashley Williams | DEF | 1.82m | 70 | ||||
Joe Allen | MIL | 1.67m | 61 | ||||
Gareth Bale | MIL | 1.83m | 74 | ||||
Jack Collison | MIL | 1.82m | 87 | ||||
Andrew Crofts | MIL | 1.75m | 64 | ||||
Craig Davies | MIL | 1.87m | 84 | ||||
David Edwards | MIL | 1.80m | 72 | ||||
Emyr Huws | MIL | 1.78m | 73 | ||||
Andy King | MIL | 1.83m | 73 | ||||
Joe Ledley | MIL | 1.82m | 73 | ||||
Shaun McDonald | MIL | 1.85m | 72 | ||||
Aaron Ramsey | MIL | 1.75m | 67 | ||||
Ashley Richards | MIL | 1.85m | 78 | ||||
Jake Taylor | MIL | 1.78m | 77 | ||||
Owain Tudur-Jones | MIL | 1.88m | 76 | ||||
David Vaughan | MIL | 1.70m | 69 | ||||
Jonathan Williams | MIL | 1.67m | 63 | ||||
George Williams | MIL | 1.78m | 73 | ||||
James Wilson | MIL | 1.87m | 65 | ||||
Harry Wilson | MIL | 1.70m | 70 | ||||
Simon Church | ATT | 1.83m | 84 | ||||
David Cotterill | ATT | 1.75m | 71 | ||||
Jermaine Easter | ATT | 1.77m | 77 | ||||
Tom Lawrence | ATT | 1.75m | 75 | ||||
Steve Morison | ATT | 1.88m | 85 | ||||
Hal Robson-Kanu | ATT | 1.70m | 73 | ||||
Sam Vokes | ATT | 1.77m | 71 |
Pour que l'Angleterre remporte enfin un grand tournoi, n'aurait-elle pas intérêt à s'allier avec le pays de Galles et l'Ãcosse, en reformant une sélection britannique ? à quoi ressemblerait-elle alors ? Voici notre projection.
Le pays de Galles, qui aurait pu être qualifié dès ce dimanche en cas de victoire contre Israël, a concédé le match nul (0-0). Les coéquipiers de Gareth Bale conservent d'excellentes chances de valider leur ticket pour l'Euro.
Grâce à un but de Gareth Bale, le pays de Galles a battu la Belgique (1-0), vendredi à Cardiff, et prend seul la tête du groupe B, avec 3 points d'avance.
Le pays de Galles est le nouveau leader du groupe H, après sa victoire en Israël samedi (3-0). Auteur d'un doublé, Gareth Bale a également délivré une passe décisive pour Aaron Ramsey.