
mar 17/11/2015 | ANGLETERRE | 21:00 | FRANCE | match amical |
ven 13/11/2015 | ESPAGNE | 2-0 | ANGLETERRE | match amical | ||
lun 12/10/2015 | LITUANIE | 0-3 | ANGLETERRE | Elim. Euro 10e journée | ||
ven 09/10/2015 | ANGLETERRE | 2-0 | ESTONIE | Elim. Euro 9e journée | ||
mar 08/09/2015 | ANGLETERRE | 2-0 | SUISSE | Elim. Euro 8e journée | ||
sam 05/09/2015 | SAINT-MARIN | 0-6 | ANGLETERRE | Elim. Euro 7e journée | ||
dim 14/06/2015 | SLOVENIE | 2-3 | ANGLETERRE | Elim. Euro 6e journée | ||
dim 07/06/2015 | IRLANDE | 0-0 | ANGLETERRE | match amical | ||
mar 31/03/2015 | ITALIE | 1-1 | ANGLETERRE | match amical | ||
ven 27/03/2015 | ANGLETERRE | 4-0 | LITUANIE | Elim. Euro 5e journée | ||
mar 18/11/2014 | ECOSSE | 1-3 | ANGLETERRE | match amical | ||
sam 15/11/2014 | ANGLETERRE | 3-1 | SLOVENIE | Elim. Euro 4e journée | ||
dim 12/10/2014 | ESTONIE | 0-1 | ANGLETERRE | Elim. Euro 3e journée | ||
jeu 09/10/2014 | ANGLETERRE | 5-0 | SAINT-MARIN | Elim. Euro 2e journée | ||
lun 08/09/2014 | SUISSE | 0-2 | ANGLETERRE | Elim. Euro 1ère journée | ||
mer 03/09/2014 | ANGLETERRE | 1-0 | NORVEGE | match amical |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Butland | GAR | 1.92m | 94 | ||||
Fraser Forster | GAR | 1.83m | 76 | ||||
Ben Foster | GAR | 1.87m | 79 | ||||
Robert Green | GAR | 1.87m | 93 | ||||
Joe Hart | GAR | 1.91m | 83 | ||||
Thomas Heaton | GAR | 1.87m | 85 | ||||
Leighton Baines | DEF | 1.73m | 74 | ||||
Ryan Bertrand | DEF | 1.80m | 75 | ||||
Gary Cahill | DEF | 1.87m | 78 | ||||
Calum Chambers | DEF | 1.82m | 66 | ||||
Nathaniel Clyne | DEF | 1.75m | 67 | ||||
Kieran Gibbs | DEF | 1.78m | 64 | ||||
Philip Jagielka | DEF | 1.82m | 70 | ||||
Glen Johnson | DEF | 1.78m | 74 | ||||
Phil Jones | DEF | 1.80m | 72 | ||||
Luke Shaw | DEF | 1.85m | 74 | ||||
Chris Smalling | DEF | 1.94m | 90 | ||||
John Stones | DEF | 1.87m | 69 | ||||
Kyle Walker | DEF | 1.77m | 73 | ||||
Dele Alli | MIL | - | - | ||||
Ross Barkley | MIL | 1.87m | 76 | ||||
Michael Carrick | MIL | 1.83m | 74 | ||||
Tom Cleverley | MIL | 1.75m | 67 | ||||
Fabian Delph | MIL | 1.74m | 60 | ||||
Stewart Downing | MIL | 1.82m | 69 | ||||
Steven Gerrard | MIL | 1.88m | 83 | ||||
Jordan Henderson | MIL | 1.82m | 67 | ||||
Adam Lallana | MIL | 1.73m | 72 | ||||
Ryan Mason | MIL | 1.75m | 63 | ||||
James Milner | MIL | 1.72m | 78 | ||||
Daniel Rose | MIL | 1.73m | 75 | ||||
Jonjo Shelvey | MIL | 1.85m | 70 | ||||
Raheem Sterling | MIL | 1.70m | 63 | ||||
Jack Wilshere | MIL | 1.70m | 64 | ||||
Charlie Austin | ATT | 1.88m | 84 | ||||
Saido Berahino | ATT | 1.78m | 77 | ||||
Danny Ings | ATT | 1.75m | 72 | ||||
Harry Kane | ATT | 1.83m | 65 | ||||
Rickie Lambert | ATT | 1.88m | 77 | ||||
Alex Oxlade-Chamberlain | ATT | 1.80m | 69 | ||||
Wayne Rooney | ATT | 1.78m | 78 | ||||
Daniel Sturridge | ATT | 1.88m | 76 | ||||
Andros Townsend | ATT | 1.82m | 76 | ||||
Jamie Vardy | ATT | 1.78m | 76 | ||||
Theo Walcott | ATT | 1.76m | 68 | ||||
Danny Welbeck | ATT | 1.85m | 73 |
Le match amical entre l'Angleterre et la France ne sera «pas un match normal», «seulement quatre jours après l'attaque, la terreur», que tout le monde «aura en lui, qu'il le veuille ou non», a estimé lundi le sélectionneur anglais Roy Hodgson.
Pour que l'Angleterre remporte enfin un grand tournoi, n'aurait-elle pas intérêt à s'allier avec le pays de Galles et l'Écosse, en reformant une sélection britannique ? À quoi ressemblerait-elle alors ? Voici notre projection.
L'Espagne met fin à la belle série de l'Angleterre (2-0), les Pays-Bas se reprennent contre le pays de Galles (3-2) et la Pologne gagne face à l'Islande grâce à Lewandowski (4-2) .