80+1 | Opportuniste en première période, Clermont a cédé par la suite face aux assauts anglais. Puissants et bien organisés, les Chiefs ont logiquement pris l'ascendant sur des clermontois qui ont manqué trop de plaquages. |
80 | Steenson transforme l'essai du bonus offensif. |
80 | Exeter 14 0 Clermont M. Lees Essai de Lees ! Nowell transperce la défense de l'ASM avant d'être repris à deux mètres de l'en-but. La libération rapide profite à Lees qui résiste à un plaquage pour tomber derrière la ligne. |
77 | À la recherche du bonus offensif, les Anglais continuent de pousser dans ces dernières minutes et s'installent dans les 22 mètres clermontois. |
75 | Remplacement de Parra par Radosavljevic. |
74 | Exeter 22 14 Clermont D. Armand Essai de Don Armand ! gros travail des avants anglais dans les cinq derniers mètres. Parra se retrouve à défendre face à un deuxième ligne et Don Armand en profite pour sauter dans l'en-but. |
72 | Pas d'essai pour Exeter, puisque le ballon n'a pas touché le sol dans l'en-but. On reprendra par une mêlée à cinq mètres. |
71 | Encore une fois, les anglais vont en touche, et le ballon porté s'écroule juste devant l'en-but. M. Lacey demande l'aide de l'arbitre vidéo afin de déterminer si le ballon a été aplati ou pas. |
71 | Remplacement de Vahaamahina par Cancoriet. |
70 | P. Yato Carton jaune pour Yato, coupable d'un plaquage haut sur Dave Lewis. |
69 | Suite à une relance annihilée par une mauvaise passe de Patricio Fernandez, Clermont se retrouve de nouveau sous pression dans ses 22 mètres. |
68 | Remplacement de Waldrom par Johnson. |
68 | Remplacement de Yeandle par Taione. |
67 | Remplacement de Chudley par Lewis. |
66 | Remplacement de Moon par Rimmer. |
66 | Remplacement de Francis par Low. |
65 | Remplacement de Lopez par Fernandez. |
65 | P. Dollman Carton jaune pour Dollman, qui a gardé le ballon au sol sous les yeux de M. Lacey. |
63 | Depuis la reprise, 88% de la possession a été anglaise. |
61 | Remplacement de Welch par Parling. |
60 | Remplacement de Ulugia par Van Der Westhuizen. |
60 | Remplacement de Ric par Kotze. |
59 | Le ballon ne sort pas du maul, et l'introduction sur la mêlée sifflée sera anglaise. Exeter parvient ainsi à se dégager. |
58 | Bon travail d'Albert Vulivuli, qui conteste le ballon en restant sur ses appuis et obtient la pénalité. L'ASM va s'en aller jouer une touche dans les 22 mètres adverses. |
55 | Thomas Waldrom tente encore de transpercer la défense, mais cette fois-ci il est bien pris aux jambes par Camille Lopez, et le ballon est récupéré au sol. L'ASM peut se dégager. |
52 | L'arbitre assistant signale un plaquage à l'épaule de John Ulugia. on va revenir à une pénalité 60 mètres en arrière, dans le camp de l'ASM. Exeter choisit la touche. |
51 | Sur un contre lancé des 22 mètres, Peceli Yato puis Morgan Parra passent les bras et Nakaitaci peut s'échapper. Finalement, David Strettle est servi et progresse jusqu'à l'entrée des 22 adverses avant d'être repris. Il a oublié Vulivuli sur sa droite. |
48 | Remplacement de Domingo par Chaume. |
47 | Excentré sur la droite, Steenson transforme malgré un vent très fort. |
47 | Exeter 15 14 Clermont T. Waldrom Essai de Waldrom ! Cette fois-ci, le ballon porté avance et Thomas Waldrom s'extirpe finalement du regroupement pour franchir la ligne tout en puissance. |
46 | La prise en l'air est assurée mais le maul ne progresse pas. Finalement, Exeter obtient une nouvelle pénalité, et retourne en touche. |
44 | L'ASM est immédiatement sous pression dans ses 22 mètres. Don Armand travaille au ras et emmène le ballon dans les cinq derniers mètres. Exeter obtient finalement une pénalité. Encore une fois, les Anglais choisissent la touche. |
41 | Remplacement de Rougerie par Vulivuli. |
41 | Gareth Steenson donne le coup d'envoi de la seconde période. |
40 | Clermont mène à la pause grâce à un réalisme froid qui lui a permis de marquer deux essais en deux opportunités. Malgré sa domination, Exeter court après le score, mais sa puissance et sa justesse sur les phases arrêtées gênent beaucoup son adversaire. |
38 | Clermont recule de plus en plus et peine face à la puissance adverse. Il reste deux minutes à tenir avant la pause. |
35 | Transformation de Steenson, légèrement excentré côté droit. |
35 | Exeter 8 14 Clermont T. Waldrom Essai de Waldrom ! Après une succession de plaquages manqués, les Anglais entrent dans les 22 mètres clermontois. Les avants font le travail pour emmener le ballon au bord de la ligne, et Thomas Waldrom conclut face à une défense impuissante. |
33 | David Strettle doit se faire soigner alors que son arcade a cédé au contact sur sa relance précédente. |
32 | Thomas Domingo est sanctionné pour avoir plongé dans la mêlée. Exeter va pouvoir se dégager. |
30 | L'ASM assure cette fois-ci la prise en l'air sur le premier sauteur, mais ne parvient pas à extraire le ballon. Mêlée à suivre pour les Anglais. |
28 | Long coup de pied d'occupation de Camille Lopez, dans le dos de Jack Nowell, qui veut accompagner le ballon mais qui le touche avant la sortie. Le lancer sera pour John Ulugia. |
25 | Scott Spedding tente la pénalité de plus de 50 mètres, mais trouve le poteau droit. |
24 | Vahaamahina conteste bien le ballon au sol et permet à son équipe d'obtenir la pénalité. près de la ligne médiane. |
22 | Efficacité maximum pour l'ASM, qui a inscrit deux essais en deux offensives. |
19 | Avec l'aide du poteau, Morgan Parra transforme. |
19 | Exeter 3 12 Clermont A. Rougerie Essai de Rougerie ! Servi en bout de ligne aux 40 mètres, Noa Seru Nakaitaci accélère et tape par-dessus Phil Dollman. Aurélien Rougerie est le plus rapide pour récupérer le ballon et aplatir. |
17 | L'ASM a de gros soucis en touche, et a déjà perdu trois ballons sur ses lancers. |
14 | Pénalité de Steenson ! Damien Chouly est pénalisé au sol pour avoir empêché la sortie rapide du ballon. À 22 mètres face aux perche, Steenson débloque le compteur de son équipe. |
12 | Dominé et sous pression depuis le début de la rencontre, l'ASM a marqué son essai dès sa première incursion dans le camp adverse. Les Anglais repartent cependant à l'attaque immédiatement. |
9 | Morgan Parra transforme sans difficulté. |
9 | Exeter 0 5 Clermont H. Gear Essai de Gear ! L'ASM s'installe dans les 22 mètres adverse après une percée d'Aurélien Rougerie. Au sortir d'un regroupement, Camille Lopez feinte la passe, prend l'intervalle et trouve après contact Hosea Gear, lequel aplatit au pied des poteaux. |
8 | Will Chudley cafouille le ballon à la sortie de la mêlée à cinq mètres, et les Clermontois peuvent se dégager en catastrophe. L'ASM s'en sort finalement sans avoir encaissé de point. |
6 | La prise en l'air est assurée, et le maul anglais progresse avant de s'effondrer dans l'en-but. Après arbitrage vidéo, l'essai n'est pas accordé. Impossible pour l'arbitre de voir avec certitude qui aplatit. |
4 | Nouvelle pénalité pour Exeter, cette fois-ci dans les 22 mètres de l'ASM. Les anglais choisissent de ne pas la tenter mais d'aller en touche à cinq mètres de la ligne d'en-but. |
2 | Le coup d'envoi est court, mais les Clermontois ne parviennent pas à mettre la main sur le ballon, et sont très vite pénalisés au sol. |
1 | Clermont donne le coup d'envoi de la rencontre. |
0 | Les deux équipes font leur apparition sur la pelouse du Sandy Park Stadium. |
0 | Côté ASM, le capitaine Damien Chouly sera entouré de Peceli Yato et de Viktor Kolelishvili. Morgan Parra et Camille Lopez auront les clés du jeu, tandis que Scott Spedding est titulaire à l'arrière. |
0 | Exeter sera cependant privé de son maître à jouer, Henry Slade, blessé en championnat. Gareth Steenson sera donc associé à Will Chudley pour former la charnière. |
0 | Lors de son dernier déplacement au Sandy Park Stadium, l'ASM s'était largement imposée (46-12). Mais depuis cette rencontre de 2012, les Chiefs a progressé, en densifiant notamment son pack d'avants et en rééquilibrant son jeu derrière. |
0 | Vainqueur de son premier match contre les Ospreys (34-29), Clermont aborde une double confrontation importante face à Exeter (ce samedi en Angleterre, dimanche prochain à Clermont). |
0 | Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct la rencontre entre Exeter et Clermont, comptant pour la troisième journée de la Coupe d'Europe. |
Exeter - Clermont (31-14)
Exeter, Sandy Park Stadium
Coupe d'Europe 2015-2016, 3e journée Poule 2
31
14
Arbitre : LACEY John
Score MT : 10-14
Terminé