
sam 09/01/2016 | Manchester United | 1-0 | Sheffield Utd | Cup 3e tour |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Howard | Angleterre | GAR | 1.87m | - | |||
George Long | Angleterre | GAR | - | - | |||
George Willis | Angleterre | GAR | - | - | |||
Craig Alcock | Angleterre | DEF | - | - | |||
Julian Banton | Angleterre | DEF | - | - | |||
John Brayford | Angleterre | DEF | 1.73m | 71 | |||
Neill Collins | Ecosse | DEF | 1.90m | 79 | |||
David Edgar | Canada | DEF | 1.88m | 70 | |||
Kieron Freeman | Pays de Galles | DEF | - | - | |||
Bob Harris | Angleterre | DEF | - | - | |||
James McEveley | Ecosse | DEF | 1.85m | 84 | |||
Harrison McGahey | Angleterre | DEF | - | - | |||
Chris Basham | Angleterre | MIL | 1.81m | 79 | |||
Jamal Campbell-Ryce | Angleterre | MIL | 1.79m | 71 | |||
Paul Coutts | Ecosse | MIL | - | - | |||
Florent Cuvelier | Belgique | MIL | - | - | |||
Connor Dinaio | Irlande | MIL | - | - | |||
Matt Done | Angleterre | MIL | - | - | |||
Ryan Flynn | Ecosse | MIL | - | - | |||
Dean Hammond | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | |||
Jamie McDonagh | Irlande du Nord | MIL | - | - | |||
Louis Reed | Angleterre | MIL | - | - | |||
Stefan Scougall | Ecosse | MIL | - | - | |||
James Wallace | Angleterre | MIL | 1.77m | 71 | |||
Kieran Wallace | Angleterre | MIL | - | - | |||
Martyn Woolford | Angleterre | MIL | 1.83m | - | |||
Che Adams | Angleterre | ATT | - | - | |||
Jose Baxter | Angleterre | ATT | 1.75m | 74 | |||
Diego De Girolamo | Angleterre | ATT | - | - | |||
Michael Higdon | Angleterre | ATT | 1.86m | 74 | |||
Conor Sammon | Irlande | ATT | 1.88m | 75 | |||
Billy Sharp | Angleterre | ATT | 1.75m | 70 |
Victorieux à l'aller (1-0), Tottenham a arraché le nul sur la pelouse de Sheffield United (2-2) en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue et s'est qualifié pour la finale. Mais les Spurs ont eu peur.