Afficher seulement les temps-forts
0 | Les compos sont connues. Pas de surprise du côté de Milan avec l'équipe attendue en 4-4-2 avec Bacca-Niang en attaque, Honda en milieu droit et Bonaventura à gauche. Côté Viola, M. Suarez va débuter et Mati Fernandez sera sur le banc des remplaçants. |
0 | Cette saison, en 9 matches disputés à domicile, le Milan, c'est : 5 succès, 2 nuls et 2 défaites (13 buts inscrits, 11 buts encaissés) soit 17 points pris seulement sur 27. |
0 | En décembre 2004, le Milan, vainqueur (6-0), avait infligé à la Viola sa plus grosse défaite sur les vingt dernières saisons de Serie A. |
0 | L'AC Milan na remporté qu'un seul des neuf derniers matches de championnat contre la Fiorentina. La Viola en a remportés cinq, dont les deux derniers (2-0, 2-1). |
0 | La saison passée, il y avait eu 1-1 entre les deux formations à Milan. Ilicic (64e) avait répondu à De Jong (25e). |
0 | Lors de la première journée de Serie A, le 23 août, la Fiorentina avait dominé le Milan (2-0) à Florence grâce à des buts d'Alonso (38e minute) et Ilicic (56e sur penalty). Milan avait fini à dix après l'expulsion d'Ely dès la 36e minute. |
0 | Côté florentin, Paulo Sousa est privé de Rodriguez (suspendu) et Badelj, blessé. Le coach portugais devrait installer son traditionnel 3-4-2-1 avec le duo Mati Fernandez-Ilicic derrière Kalinic, auteur de 11 buts cette saison en Serie A. |
0 | L'entraineur milanais devrait reconduire le 4-4-2 aligné ces dernières semaines avec Honda et Bonaventura sur les côtés du milieu avec Montolivo et Bertolacci devant la défense. Niang et Bacca devraient débuter en attaque. |
0 | Mihajlovic est toujours privé de Ménez, qui devrait néanmoins très bientôt effectuer ses débuts cette saison après ses problèmes de dos. Mexès, Diego Lopez et Ely sont également absents du côté du Milan. Comme Luiz Adriano et Cerci, sur le départ. |
0 | En 19 sorties de Serie A, la Fiorentina (38 points) s'est imposée à 12 reprises, concédant 2 nuls et 5 défaites. Derrière Naples, la Viola possède la meilleure attaque d'Italie (37 buts). |
0 | La Fiorentina enchaine victoires et revers depuis un mois et demi. Samedi dernier, la Viola est tombée à domicile devant la Lazio Rome (1-3). Dominée par la Juventus (1-3) le 13 décembre, elle avait ensuite dominé le Chievo Vérone (2-0) et Palerme (3-1). |
0 | Sinisa Mihajlovic, l'entraineur milanais, reste toujours en difficulté malgré deux derniers bons résultats. En cas de rechute et de mauvaise(s) prestation(s) prochaine(s), le Serbe pourrait être limogé. |
0 | Dans la semaine, le Milan s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en éliminant Carpi (2-1), mercredi. Il peut envisager de jouer la finale car il affrontera Spezia ou Alessandria, soit un adversaire modeste. |
0 | En difficulté depuis le début de la saison, l'AC Milan compte 29 points après 19 matches. Il affiche 8 victoires, 5 nuls et déjà 6 défaites. Samedi dernier, il a décroché un bon nul sur le terrain de la Roma (1-1). |
0 | Cette affiche promet entre un Milan très poussif qui a envie de faire mieux devant son public et une Fiorentina avide de l'emporter pour rester dans le coup pour les premières places, doubler l'Inter Milan et continuer de rêver au Scudetto. |
0 | Bonsoir et bienvenue à toutes et tous pour suivre en direct commenté sur notre site le dernier match de la 20e journée de Serie A entre l'AC Milan (8e) et la Fiorentina (4e) au stade Giuseppe Meazza. Coup d'envoi à 20h45. |
Prochains matchs
- v.23/01/2016 Championnat d'Italie
- v.31/01/2016 Championnat d'Italie
AC Milan
- v.24/01/2016 Championnat d'Italie
- v.31/01/2016 Championnat d'Italie
Fiorentina
Stats
Meilleurs buteurs en Championnat d'Italie
8 | 11 | |||
4 | 9 | |||
3 | 4 |
Meilleures Performances
Premier (2011, 2004, 1999, 1996, 1994, 1993, 1992, 1988, 1979, 1968, 1962, 1959, 1957, 1955, 1951, 1907, 1906, 1901) | Championnat national | Premier (1969, 1956) |
Vainqueur (2003, 1977, 1973, 1972, 1967) | Coupe nationale | Vainqueur (2001, 1996, 1975, 1966, 1961, 1940) |
Vainqueur (2007, 2003, 1994, 1990, 1989, 1969, 1963) | Ligue des champions | Finale (1957) |
Vainqueur (1973, 1968) | Coupe des coupes | Vainqueur (1961) |
Demi-finales (2001-2002, 1971-1972) | Ligue Europa | Finale (1990) |
Classement
6. | 31pts | |
7. | 31pts | |
8. | 29pts | |
9. | 28pts | |
10. | 27pts |
2. | 42pts | |
3. | 40pts | |
4. | 38pts | |
5. | 35pts | |
6. | 31pts |
Actualités
Les matches
revoir
Atalanta Bergame
1
-
1
Terminé
Inter Milan
Torino
4
-
2
Terminé
Frosinone
Naples
3
-
1
Terminé
Sassuolo
Genoa
4
-
0
Terminé
Palerme
Bologne
2
-
2
Terminé
Lazio Rome
AS Roma
1
-
1
Terminé
Hellas Vérone
Carpi
2
-
1
Terminé
Sampdoria Gênes
Chievo Vérone
1
-
1
Terminé
Empoli
Classement en direct