
ven 25/03/2016 | IRLANDE | 21:45 | SUISSE | match amical | ||
mar 29/03/2016 | IRLANDE | 17:00 | SLOVAQUIE | match amical | ||
ven 27/05/2016 | IRLANDE | 20:45 | PAYS-BAS | match amical | ||
lun 13/06/2016 | IRLANDE | 18:00 | SUEDE | Euro 1ère journeé | ||
sam 18/06/2016 | BELGIQUE | 15:00 | IRLANDE | Euro 2e journée | ||
mer 22/06/2016 | ITALIE | 21:00 | IRLANDE | Euro 3e journée |
lun 16/11/2015 | IRLANDE | 2-0 | BOSNIE | Elim. Euro Retour | ||
ven 13/11/2015 | BOSNIE | 1-1 | IRLANDE | Elim. Euro Aller | ||
dim 11/10/2015 | POLOGNE | 2-1 | IRLANDE | Elim. Euro 10e journée | ||
jeu 08/10/2015 | IRLANDE | 1-0 | ALLEMAGNE | Elim. Euro 9e journée | ||
lun 07/09/2015 | IRLANDE | 1-0 | GEORGIE | Elim. Euro 8e journée | ||
ven 04/09/2015 | GIBRALTAR | 0-4 | IRLANDE | Elim. Euro 7e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Elliot | GAR | 1.90m | 93 | ||||
David Forde | GAR | 1.87m | 85 | ||||
Shay Given | GAR | 1.87m | 84 | ||||
Darren Randolph | GAR | 1.88m | 89 | ||||
Kieren Westwood | GAR | 1.88m | 86 | ||||
Cyrus Christie | DEF | 1.85m | 77 | ||||
Ciaran Clark | DEF | 1.88m | 76 | ||||
Seamus Coleman | DEF | 1.78m | 73 | ||||
Greg Cunningham | DEF | 1.83m | 72 | ||||
Damien Delaney | DEF | 1.91m | 87 | ||||
Shane Duffy | DEF | 1.92m | 76 | ||||
Richard Dunne | DEF | 1.87m | 95 | ||||
Stephen Kelly | DEF | 1.84m | 82 | ||||
Richard Keogh | DEF | 1.88m | 87 | ||||
Paul McShane | DEF | 1.73m | 72 | ||||
Joey O'Brien | DEF | 1.80m | 75 | ||||
Darren O'Dea | DEF | 1.85m | 82 | ||||
John O'Shea | DEF | 1.90m | 80 | ||||
Alex Pearce | DEF | 1.88m | 84 | ||||
Sean St Ledger | DEF | 1.83m | 76 | ||||
Keith Andrews | MIL | 1.83m | 85 | ||||
Harry Arter | MIL | 1.76m | 70 | ||||
Robert Brady | MIL | 1.76m | 68 | ||||
Keith Fahey | MIL | 1.78m | 79 | ||||
Darron Gibson | MIL | 1.82m | 78 | ||||
Paul Jason Green | MIL | 1.80m | 76 | ||||
Jeffrey Hendrick | MIL | 1.85m | 74 | ||||
Wesley Hoolahan | MIL | 1.68m | 71 | ||||
Andrew Keogh | MIL | 1.83m | 70 | ||||
James McCarthy | MIL | 1.81m | 72 | ||||
James McClean | MIL | 1.81m | 74 | ||||
Aiden McGeady | MIL | 1.77m | 71 | ||||
David Meyler | MIL | 1.90m | 74 | ||||
Eunan O'Kane | MIL | 1.68m | 84 | ||||
Anthony Pilkington | MIL | 1.83m | 76 | ||||
Stephen Quinn | MIL | 1.68m | 60 | ||||
Andy Reid | MIL | 1.72m | 73 | ||||
Stephan Ward | MIL | 1.80m | 77 | ||||
Glenn Whelan | MIL | 1.80m | 76 | ||||
Marc Wilson | MIL | 1.88m | 85 | ||||
Simon Cox | ATT | 1.80m | 70 | ||||
Kevin Doyle | ATT | 1.81m | 80 | ||||
Robbie Keane | ATT | 1.76m | 73 | ||||
Shane Long | ATT | 1.78m | 70 | ||||
Paddy Madden | ATT | 1.83m | 76 | ||||
David McGoldrick | ATT | 1.85m | 74 | ||||
Daryl Murphy | ATT | 1.82m | 82 | ||||
Conor Sammon | ATT | 1.88m | 75 | ||||
Anthony Stokes | ATT | 1.80m | 73 | ||||
Jonathan Walters | ATT | 1.82m | 78 |
Sélectionneur de l'Irlande, qualifiée pour l'Euro, Martin O'Neill était plein de louanges pour ses joueurs.
Les Irlandais, qui ont commencé à faire la fête sur le terrain après leur qualification pour l'Euro, avaient du mal à réaliser.
Tenue en échec lors de l'aller disputé à Zenica (1-1), la Bosnie n'a pas réussi à renverser l'Irlande à Dublin. Défaits 0-2, les hommes de Bazdarevic n'iront pas en France au contraire d'une Eire qui peut remercier Walters.
Victorieuse en Écosse (3-2), l'Allemagne ne doit plus récolter qu'un point pour se qualifier pour l'Euro. La Pologne a écrasé Gibraltar (8-1), tandis que l'Irlande, victorieuse de la Géorgie (1-0), reste à l'affût.