12/03/2016 | ASVEL | - | Chalon-sur-Saône | |||
19/03/2016 | Nanterre | - | ASVEL | |||
26/03/2016 | ASVEL | - | Nancy | |||
29/03/2016 | Antibes | - | ASVEL | |||
02/04/2016 | Châlons-Reims | - | ASVEL | |||
09/04/2016 | ASVEL | - | Paris Levallois | |||
16/04/2016 | ASVEL | - | Monaco | |||
19/04/2016 | Le Havre | - | ASVEL | |||
23/04/2016 | Pau-Lacq-Orthez | - | ASVEL | |||
26/04/2016 | ASVEL | - | Le Mans | |||
07/05/2016 | Dijon | - | ASVEL | |||
10/05/2016 | ASVEL | - | Gravelines-Dunkerque |
04/03/2016 | ASVEL | 79-57 | Orléans | | ||
26/02/2016 | Rouen | 65-99 | ASVEL | | ||
13/02/2016 | ASVEL | 73-78 | Limoges CSP | | ||
06/02/2016 | Cholet | 86-82 | ASVEL | | ||
30/01/2016 | ASVEL | 63-84 | Strasbourg | | ||
16/01/2016 | Gravelines-Dunkerque | 79-63 | ASVEL | | ||
09/01/2016 | ASVEL | 84-63 | Châlons-Reims | | ||
27/12/2015 | Monaco | 78-66 | ASVEL | | ||
22/12/2015 | ASVEL | 82-73 | Pau-Lacq-Orthez | | ||
19/12/2015 | Le Mans | 82-64 | ASVEL | | ||
13/12/2015 | ASVEL | 66-59 | Nanterre | | ||
08/12/2015 | Orléans | 50-70 | ASVEL | | ||
05/12/2015 | Chalon-sur-Saône | 89-86 | ASVEL | | ||
28/11/2015 | Limoges CSP | 52-64 | ASVEL | | ||
20/11/2015 | ASVEL | 77-66 | Rouen | | ||
07/11/2015 | ASVEL | 85-55 | Le Havre | | ||
30/10/2015 | ASVEL | 69-67 | Dijon | | ||
24/10/2015 | Nancy | 73-83 | ASVEL | | ||
16/10/2015 | ASVEL | 83-69 | Antibes | | ||
12/10/2015 | Paris Levallois | 51-70 | ASVEL | | ||
06/10/2015 | ASVEL | 57-58 | Cholet | | ||
03/10/2015 | Strasbourg | 77-87 | ASVEL | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
David ANDERSEN | Australie | PIV | 2.12m | 112kg | ||
Alexandre CHASSANG | France | AIL | 2.01m | - | ||
Edouard CHOQUET | France | MEN | 1.88m | - | ||
Elie FEDENSIEU | France | AIL | 2.04m | - | ||
Charles GALLIOU | France | AIL | 2.02m | - | ||
Stéphane GOMBAULD | France | AIL | 2.05m | - | ||
Lucas HERGOTT | France | ARR | 2.00m | - | ||
Livio JEAN-CHARLES | France | AIL | 2.04m | - | ||
Charles KAHUDI | France | AIL | 1.96m | 100kg | ||
Nicolas LANG | France | ARR | 1.97m | 85kg | ||
David LIGHTY | Etats-Unis | ARR | 1.95m | 98kg | ||
Trenton MEACHAM | Etats-Unis | ARR | 1.90m | - | ||
Devonte NEWBILL | Etats-Unis | ARR | 1.93m | 95kg | ||
Amine NOUA | France | AIL | 1.99m | - | ||
Alan PAQUENTIN | France | PIV | 2.12m | - | ||
Erwan RUIZ | France | ARR | 1.96m | - | ||
Jerry SMITH | Etats-Unis | ARR | 1.88m | 86kg | ||
Terry SMITH | Etats-Unis | MEN | 1.85m | - | ||
Darryl WATKINS | Etats-Unis | PIV | 2.11m | 117kg |
Sévèrement battus par Chalon samedi en demi-finale de la Leaders Cup (91-70), les Villeurbannais ne contestaient pas la supériorité de l'Elan.
Chalon-Sur-Saône se qualifie pour sa troisième finale de Leaders Cup (ex-Semaine des As) grâce à sa victoire sans frayeur sur l'ASVEL (91-70).
Axel Julien, le meneur de Dijon, et Laurent Legname, son entraîneur, ont notamment pointé leur mauvaise entame de seconde période pour justifier leur défaite (76-69) contre l'ASVEL, en quarts de finale de la Leaders Cup, vendredi.
L'ASVEL, qui restait sur quatre défaites en Pro A, s'est quelque peu rassurée contre Dijon (76-69), vendredi, en quarts de finale de la Leaders Cup.
Dans le sillage d'un excellent Trenton Meacham (19 pts à 8/9 au tir), l'ASVEL s'est qualifiée pour les demi-finales de la Leaders Cup en prenant le meilleur sur la JDA Dijon (76-69). Dans un match de série, les Verts ont profité d'un incident technique pour définitivement prendre l'avantage.
JD Jackson, l'entraîneur de l'ASVEL, mal en point après trois défaites de suite, appelle ses joueurs à la révolte lors de la réception du champion en titre, Limoges (18h00), pour le choc de la 20e journée de Championnat.