Palmarès
Championnat 8
1930, 1945, 1962, 1965, 1966, 1976, 1982, 1988
Coupe Nationale 4
1932, 1963, 1983, 1992
D2 1
2010
30/01/2016 | Agen | - | Grenoble | | ||
20/02/2016 | Bordeaux-Bègles | - | Agen | | ||
27/02/2016 | Agen | - | La Rochelle | | ||
05/03/2016 | Racing 92 | - | Agen | | ||
12/03/2016 | Castres | - | Agen | | ||
19/03/2016 | Oyonnax | - | Agen | | ||
26/03/2016 | Agen | - | Montpellier | | ||
02/04/2016 | Agen | - | Pau | | ||
16/04/2016 | Clermont | - | Agen | | ||
30/04/2016 | Agen | - | Brive | | ||
07/05/2016 | Toulouse | - | Agen | | ||
21/05/2016 | Agen | - | Toulon | | ||
28/05/2016 | Stade Français | - | Agen | | ||
04/06/2016 | Agen | - | Oyonnax | |
02/01/2016 | Agen | 16-33 | Clermont | | ||
27/12/2015 | Montpellier | 45-20 | Agen | | ||
05/12/2015 | Toulon | 53-23 | Agen | | ||
28/11/2015 | Agen | 18-23 | Castres | | ||
07/11/2015 | Pau | 33-31 | Agen | | ||
31/10/2015 | Agen | 28-23 | Stade Français | | ||
25/10/2015 | La Rochelle | 23-6 | Agen | | ||
16/10/2015 | Agen | 16-31 | Bordeaux-Bègles | | ||
13/09/2015 | Brive | 18-12 | Agen | | ||
05/09/2015 | Agen | 30-18 | Racing 92 | | ||
29/08/2015 | Agen | 9-20 | Toulouse | | ||
22/08/2015 | Grenoble | 38-23 | Agen | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Dufour | FRA | TAL | 1.83m | 114kg | ||
Johannes Franklin | RSA | TAL | 1.82m | 99kg | ||
Charly Morlay | FRA | TAL | 1.70m | 92kg | ||
Jalil Narjissi | MAR | TAL | 1.80m | 97kg | ||
Mike Tadjer | POR | TAL | 1.80m | 124kg | ||
Viliamu Afatia | SAM | PIL | 1.90m | 105kg | ||
Marc Barthomeuf | FRA | PIL | 1.74m | 100kg | ||
Quentin Bethune | FRA | PIL | 1.83m | 103kg | ||
Nicolas Chocou | FRA | PIL | 1.82m | 118kg | ||
Ruaan Du Preez | RSA | PIL | 1.86m | 123kg | ||
Arthur Joly | FRA | PIL | 1.89m | 125kg | ||
Giorgi Margvelani | GEO | PIL | 1.8200m | 117kg | ||
Jason Marshall | CAN | PIL | 1.91m | 108kg | ||
Bernard Nnomo | FRA | PIL | 1.81m | 106kg | ||
Jean-Charl Petin | FRA | PIL | 1.82m | 107kg | ||
Dave Ryan | IRL | PIL | 1.82m | 113kg | ||
Giorgi Tetrashvili | GEO | PIL | 1.77m | 112kg | ||
Léo Bastien | FRA | 2E | 2.00m | 111kg | ||
Corentin Braendlin | FRA | 2E | 1.98m | 118kg | ||
William Demotte | FRA | 2E | 2.02m | 112kg | ||
Marco Kotze | RSA | 2E | 1.95m | 118kg | ||
Denis Marchois | FRA | 2E | 1.98m | 108kg | ||
Tom Murday | AUS | 2E | 2.00m | 114kg | ||
Api Naikatini | FID | 2E | 1.96m | 113kg | ||
Apisalome Ratuniyarawa | FID | 2E | 1.98m | 112kg | ||
Jean-Bapti Roidot | FRA | 2E | 2.02m | 95kg | ||
Marc Baget | FRA | 3E | 1.91m | 110kg | ||
Antoine Erbani | FRA | 3E | 1.92m | 98kg | ||
Nicolas Gal | FRA | 3E | 1.91m | 101kg | ||
Marc Giraud | FRA | 3E | 1.96m | 95kg | ||
Luke Hamilton | GAL | 3E | 1.90m | 104kg | ||
Julien Heriteau | FRA | 3E | 1.81m | 88kg | ||
Pierre Julien | FRA | 3E | 1.90m | 100kg | ||
Antoine Miquel | FRA | 3E | 1.92m | 103kg | ||
Sione Tau | TON | 3E | 1.92m | 105kg | ||
Rémy Vaquin | FRA | 3E | 1.88m | 90kg | ||
Félicien Vergnon | FRA | 3E | 1.90m | 106kg | ||
Paul Abadie | FRA | Mê | 1.76m | 83kg | ||
Alexis Balès | FRA | Mê | 1.74m | 75kg | ||
Baptiste Cadiou | FRA | Mê | 1.74m | 78kg | ||
Clément Darbo | FRA | Mê | 1.75m | 69kg | ||
Jacob Botica | NZE | OUV | 1.77m | 86kg | ||
François Bouvier | FRA | OUV | 1.81m | 86kg | ||
Burton Francis | RSA | OUV | 1.84m | 85kg | ||
Bautista Guemes | ARG | OUV | 1.77m | 86kg | ||
Timothée Guillimin | FRA | OUV | 1.78m | 80kg | ||
Benoît Borderies | FRA | 3/4 | 1.82m | 85kg | ||
Marius Deguilhem | FRA | 3/4 | 1.80m | 84kg | ||
Jason Deschamps | FRA | 3/4 | 1.80m | 82kg | ||
Pierre Fouyssac | FRA | 3/4 | 1.90m | 95kg | ||
Lionel Mazars | FRA | 3/4 | 1.83m | 90kg | ||
Tamaz Mchedlidze | GEO | 3/4 | 1.95m | 111kg | ||
Filipo Nakosi | NZE | 3/4 | 1.81m | 96kg | ||
Eroni Narumasa | FID | 3/4 | 1.83m | 102kg | ||
Vincent Roux | FRA | 3/4 | 1.85m | 87kg | ||
Johann Sadie | RSA | 3/4 | 1.88m | 96kg | ||
Alexandre Vives | FRA | 3/4 | 1.83m | 100kg | ||
Mitchell Felsman | NZE | 3/4 | 1.84m | 86kg | ||
Thibaud Mazzoleni | FRA | 3/4 | 1.7800m | 84kg | ||
Taylor Paris | CAN | 3/4 | 1.80m | 80kg | ||
Leka Tagotago | FID | 3/4 | 1.95m | 98kg | ||
George Tilsley | NZE | 3/4 | 1.96m | 100kg | ||
Mathieu Lamoulie | FRA | ARR | 1.79m | 88kg | ||
Benoît Sicart | FRA | ARR | 1.80m | 73kg | ||
François Tardieu | FRA | ARR | 1.83m | 86kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 6 | 4 | 1 | 1 | 190 | 96 | +94 | 5 | |
2 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 173 | 125 | +48 | 2 | |
3 | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 133 | 112 | +21 | 0 | |
4 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 79 | +57 | 2 | |
5 | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 109 | +3 | 1 | |
6 | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 183 | 120 | +63 | 4 | |
7 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 129 | 129 | 0 | 1 | |
8 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 149 | 139 | +10 | 2 | |
9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 144 | -17 | 2 | |
10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 115 | 172 | -57 | 2 | |
11 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 91 | 150 | -59 | 1 | |
12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 140 | -20 | 0 | |
13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 118 | 209 | -91 | 1 | |
14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 96 | 148 | -52 | 0 |
Mathieu Blin, l'entraîneur d'Agen, a regretté le début de seconde période de son équipe contre Toulon, samedi (53-23). «Ce trou d'air est interdit», a-t-il expliqué.
Virtuellement dernier, le Stade Français a finalement pris un point de bonus défensif sur la pelouse d'Agen (28-23) à la dernière minute. Mais le club parisien reste collé en bas de classement.