
ven 25/03/2016 | PAYS-BAS | 21:00 | FRANCE | match amical | ||
mar 29/03/2016 | FRANCE | 21:00 | RUSSIE | match amical | ||
lun 30/05/2016 | FRANCE | 21:00 | CÃTE D'IVOIRE | match amical | ||
ven 10/06/2016 | FRANCE | 21:00 | ROUMANIE | Euro 1ère journée | ||
mer 15/06/2016 | FRANCE | 21:00 | ALBANIE | Euro 2e journée | ||
dim 19/06/2016 | SUISSE | 21:00 | FRANCE | Euro 3e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphonse Areola | GAR | 1.95m | 94 | ||||
Hugo Lloris | GAR | 1.88m | 78 | ||||
Steve Mandanda | GAR | 1.86m | 84 | ||||
Mathieu Debuchy | DEF | 1.76m | 76 | ||||
Lucas Digne | DEF | 1.78m | 74 | ||||
Patrice Evra | DEF | 1.75m | 76 | ||||
Christophe Jallet | DEF | 1.78m | 70 | ||||
Laurent Koscielny | DEF | 1.85m | 75 | ||||
Eliaquim Mangala | DEF | 1.87m | 74 | ||||
Bacary Sagna | DEF | 1.76m | 72 | ||||
Mamadou Sakho | DEF | 1.87m | 83 | ||||
Raphaël Varane | DEF | 1.91m | 85 | ||||
Kurt Zouma | DEF | 1.90m | 85 | ||||
Yohan Cabaye | MIL | 1.75m | 72 | ||||
Lassana Diarra | MIL | 1.73m | 67 | ||||
Antoine Griezmann | MIL | 1.75m | 61 | ||||
Geoffrey Kondogbia | MIL | 1.88m | 77 | ||||
Blaise Matuidi | MIL | 1.75m | 70 | ||||
Paul Pogba | MIL | 1.88m | 80 | ||||
Morgan Schneiderlin | MIL | 1.85m | 75 | ||||
Moussa Sissoko | MIL | 1.87m | 83 | ||||
Mathieu Valbuena | MIL | 1.67m | 67 | ||||
Karim Benzema | ATT | 1.83m | 73 | ||||
Olivier Giroud | ATT | 1.92m | 92 | ||||
Alexandre Lacazette | ATT | 1.75m | 73 | ||||
Anthony Martial | ATT | 1.81m | 78 |
Thiago Silva, le capitaine du PSG, s'est montré dithyrambique au sujet de Karim Benzema, un attaquant «indispensable» en équipe de France.
Antoine Griezmann aimerait que Karim Benzema et Mathieu Valbuena reviennent en équipe de France.
Invité du club de la presse « Paris Breizh Médias » mardi soir à Paris, le président de la FFF Noël Le Graët est revenu sur l'affaire de la sextape Benzema-Valbuena et son soutien à l'attaquant du Real Madrid.