
sam 26/03/2016 | ALLEMAGNE | 20:00 | ANGLETERRE | match amical | ||
mar 29/03/2016 | ANGLETERRE | 21:00 | PAYS-BAS | match amical | ||
sam 11/06/2016 | ANGLETERRE | 21:00 | RUSSIE | Euro 1ère journée | ||
jeu 16/06/2016 | ANGLETERRE | 15:00 | GALLES | Euro 2e journée | ||
lun 20/06/2016 | SLOVAQUIE | 21:00 | ANGLETERRE | Euro 3e journée |
mar 17/11/2015 | ANGLETERRE | 2-0 | FRANCE | match amical | ||
ven 13/11/2015 | ESPAGNE | 2-0 | ANGLETERRE | match amical | ||
lun 12/10/2015 | LITUANIE | 0-3 | ANGLETERRE | Elim. Euro 10e journée | ||
ven 09/10/2015 | ANGLETERRE | 2-0 | ESTONIE | Elim. Euro 9e journée | ||
mar 08/09/2015 | ANGLETERRE | 2-0 | SUISSE | Elim. Euro 8e journée | ||
sam 05/09/2015 | SAINT-MARIN | 0-6 | ANGLETERRE | Elim. Euro 7e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Butland | GAR | 1.92m | 94 | ||||
Fraser Forster | GAR | 1.83m | 76 | ||||
Ben Foster | GAR | 1.87m | 79 | ||||
Robert Green | GAR | 1.87m | 93 | ||||
Joe Hart | GAR | 1.91m | 83 | ||||
Thomas Heaton | GAR | 1.87m | 85 | ||||
Leighton Baines | DEF | 1.73m | 74 | ||||
Ryan Bertrand | DEF | 1.80m | 75 | ||||
Gary Cahill | DEF | 1.87m | 78 | ||||
Calum Chambers | DEF | 1.82m | 66 | ||||
Nathaniel Clyne | DEF | 1.75m | 67 | ||||
Kieran Gibbs | DEF | 1.78m | 64 | ||||
Philip Jagielka | DEF | 1.82m | 70 | ||||
Glen Johnson | DEF | 1.78m | 74 | ||||
Phil Jones | DEF | 1.80m | 72 | ||||
Luke Shaw | DEF | 1.85m | 74 | ||||
Chris Smalling | DEF | 1.94m | 90 | ||||
John Stones | DEF | 1.87m | 69 | ||||
Kyle Walker | DEF | 1.77m | 73 | ||||
Dele Alli | MIL | - | - | ||||
Ross Barkley | MIL | 1.87m | 76 | ||||
Michael Carrick | MIL | 1.83m | 74 | ||||
Tom Cleverley | MIL | 1.75m | 67 | ||||
Fabian Delph | MIL | 1.74m | 60 | ||||
Stewart Downing | MIL | 1.82m | 69 | ||||
Steven Gerrard | MIL | 1.88m | 83 | ||||
Jordan Henderson | MIL | 1.82m | 67 | ||||
Adam Lallana | MIL | 1.73m | 72 | ||||
Ryan Mason | MIL | 1.75m | 63 | ||||
James Milner | MIL | 1.72m | 78 | ||||
Daniel Rose | MIL | 1.73m | 75 | ||||
Jonjo Shelvey | MIL | 1.85m | 70 | ||||
Raheem Sterling | MIL | 1.70m | 63 | ||||
Jack Wilshere | MIL | 1.70m | 64 | ||||
Charlie Austin | ATT | 1.88m | 84 | ||||
Saido Berahino | ATT | 1.78m | 77 | ||||
Danny Ings | ATT | 1.75m | 72 | ||||
Harry Kane | ATT | 1.83m | 65 | ||||
Rickie Lambert | ATT | 1.88m | 77 | ||||
Alex Oxlade-Chamberlain | ATT | 1.80m | 69 | ||||
Wayne Rooney | ATT | 1.78m | 78 | ||||
Daniel Sturridge | ATT | 1.88m | 76 | ||||
Andros Townsend | ATT | 1.82m | 76 | ||||
Jamie Vardy | ATT | 1.78m | 76 | ||||
Theo Walcott | ATT | 1.76m | 68 | ||||
Danny Welbeck | ATT | 1.85m | 73 |
Les joueurs de l'équipe de France ont souligné, mardi soir, à Wembley, l'accueil chaleureux et le respect des Anglais, quatre jours après les attentats à Paris. Ils ont - un peu- évoqué le résultat (0-2) : ils auraient «préféré donner la victoire aux supporters.»
Roy Hodgson, le sélectionneur de l'Angleterre, a été très ému lorsque le public a chanté La Marseillaise avant le match amical contre les Bleus.
Depuis son transfert à Manchester United, Anthony Martial a vu sa carrière s'accélérer. Titulaire avec les Red Devils, l'attaquant a fait ses débuts avec la France, où il possède une belle carte à jouer en vue de l'Euro. Comment juger ses performances par rapport à ses concurrents chez les Bleus ? Analyse.
Le match amical entre l'Angleterre et la France ne sera «pas un match normal», «seulement quatre jours après l'attaque, la terreur», que tout le monde «aura en lui, qu'il le veuille ou non», a estimé lundi le sélectionneur anglais Roy Hodgson.