90+3 | Le Zénith prolonge sa série victorieuse dans cette C1 et officialise la première place du groupe H. Dzyuba a notamment inscrit son 5e but dans la compétition. Valence aligne un 2e revers de suite et se met en difficulté dans la course à la qualification. |
90+2 | Axel Witsel est trouvé dans la surface de Valence ! Il est repris par deux adversaires mais parvient à frapper du pied gauche à ras de terre. Jaume Domenech capte le ballon des deux mains. |
90 | Temps additionnel : 3 minutes |
89 | Valence n'abdique pas en cette fin de match. Côté gauche, José Luis Gaya propose un centre enroulé devant le but. Ezequiel Garay intervient facilement de la poitrine pour intercepter le ballon. |
87 | Occasion pour le Zénith ! Sollicité de belle manière dans la surface espagnole, Aleksey Evseev décoche le tir du pied droit. Jaume Domenech repousse des deux poings ! |
86 | Luis Neto est également remplacé par Aleksey Evseev du côté du Zénith. |
85 | Paco Alcacer est stoppé dans son élan pour une position de hors-jeu. Nouvelle opportunité manquée pour les hommes de Valence. |
84 | Oleg Shatov sort en boitant et cède sa place à Aleksandr Ryazantsev. |
83 | Coup franc pour le Zénith, situé à l'angle gauche de la surface. Hulk prend sa chance directement du pied droit. Le ballon finit dans le petit filet extérieur. |
81 | R. Vezo Carton rouge ! Ruben Vezo est expulsé du côté de Valence ! Le défenseur portugais s'est rendu coupable d'un mauvais tacle sur Oleg Shatov en situation de dernier défenseur. |
80 | Troisième et dernier changement pour Valence. João Cancelo cède sa place à Rodrigo De Paul. |
79 | Sur le coup franc qui suit pour Valence à l'angle gauche de la surface, Daniel Parejo prend sa chance directement. Yuri Lodygin s'empare du ballon au pied de son poteau droit. |
78 | A. Witsel Carton jaune pour Axel Witsel après une faute sur Santi Mina. |
76 | C'est le 5e but d'Artem Dzyuba en 5 matches de C1 cette saison. Il rejoint Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs. |
74 | Zénith Saint-Pétersbourg 2 0 Valence CF A. Dzyuba But de Dzyuba ! Au départ de l'action, Danny réalise un une-deux parfait avec Oleg Shatov pour s'inviter dans la surface et s'ouvre le chemin du but. Le Portugais fixe Jaume Domenech et décale à droite pour la reprise tranquille d'Artem Dzyuba. |
73 | Loin de son meilleur niveau, Enzo Perez est remplacé par Danilo Barbosa du côté de Valence. |
72 | Valence a gagné 3 de ses 4 derniers déplacements en phase de groupes de C1. Mais le club valencian a su garder sa cage inviolée lors de chacune de ces victoires. |
71 | A. Yusupov Artur Yusupov écope d'un carton jaune après une charge irrégulière sur André Gomes. |
69 | Witsel cherche Hulk aux 25 mètres. Abdennour quitte son poste en défense pour intervenir et gêner le Brésilien. Valence récupère le ballon et peut se relancer très vite. |
67 | But refusé pour Valence ! Servi dans la surface par André Gomes, Santi Mina parvient à tromper Yuri Lodygin du plat du pied droit. L'arbitre refuse le but pour un hors-jeu signalé à juste titre contre le Valencian ! |
66 | José Luis Gaya met de la vitesse dans le jeu de Valence. La percée du latéral espagnol débouche sur une ouverture pour André Gomes sur le côté gauche de la surface. Le centre du milieu portugais est contré par la jambe d'un défenseur russe. |
65 | Premier changement pour le Zénith. Assez discret dans cette rencontre, Igor Smolnikov est remplacé par Artur Yusupov. |
62 | Les attaquants de Valence manquent cruellement de soutien dans la moitié de terrain russe. Paco Alcacer connaît une soirée bien difficile à la pointe de l'attaque valencienne. |
60 | La possession de balle est assez partagée (51% pour Valence). A noter que le Zénith n'a pas su cadré le moindre tir depuis l'ouverture du score (1 tir cadré sur 7). |
59 | Encore un coup franc pour le Zénith, décalé sur le côté gauche. Hulk propose le ballon devant le but pour la tête de Garay. Le ballon file juste à gauche du cadre ! |
58 | Nouveau coup franc en faveur du Zénith, excentré côté gauche, frappé par Hulk. Visé au premier poteau, Axel Witsel rate sa tête. Le Belge est même sanctionné pour une faute sur João Cancelo. |
56 | Changement pour Valence. Le jeune Rafael Mir est remplacé par Santi Mina. |
55 | Corner pour le Zénith, frappé rentrant côté droit. Jaume Domenech est obligé d'intervenir des deux poings pour empêcher le but ! |
52 | Alerté sur le côté gauche, Rafael Mir cherche à centrer fort au second poteau. Le ballon finit dans les gants de Yuri Lodygin. |
50 | Grosse alerte dans la surface de Valence ! A la réception d'un petit centre venu de la gauche, Witsel prolonge de la tête pour Shatov qui le sert à nouveau. Le tir du Belge est contré par un défenseur espagnol, et Criscito rate sa déviation en talonnade. |
48 | Corner pour Valence, frappé côté droit par Daniel Parejo. Aymen Abdennour est visé dans la surface, mais Artem Dzyuba intervient de la tête pour écarter le danger. |
47 | Aucun changement à signaler durant la pause. |
46 | C'est reparti au Petrovski Stadium ! Les joueurs de Valence ont lancé la seconde période. |
| |
45+2 | Plutôt facile, le Zénith vire en tête à la pause grâce à un but d'Oleg Shatov au quart d'heure de jeu. Le club russe n'a pas eu à forcer dans ce premier acte face à une équipe de Valence pas très inspirée, bien loin de son meilleur niveau. |
45+1 | Temps additionnel : 2 minutes |
45 | R. Mir Carton jaune pour Rafael Mir après un tacle par-derrière sur Oleg Shatov. |
44 | Alerte dans la surface du Zénith ! Daniel Parejo arrive à trouver Paco Alcacer aux 6 mètres mais ce-dernier ne parvient à reprendre le ballon ! Yuri Lodygin intervient et capte le ballon. |
43 | Le jeu a repris au Petrovski Stadium. Sofiane Feghouli en profite pour proposer un centre dans la surface pour Paco Alcacer qui manque sa tête. |
41 | Luis Neto se retrouve à nouveau au sol au milieu de terrain. Les Russes réclament l'intervention des médecins... |
39 | Collé à la ligne de touche, côté droit, Feghouli parvient à lancer João Cancelo dans la profondeur. Le centre du latéral portugais est facilement capté par Yuri Lodygin. |
37 | Le Zénith mène au score et s'est procuré les meilleures occasions de but, mais la possession de balle est à l'avantage de Valence (57%). |
35 | Plus de peur que de mal finalement pour Luis Neto qui peut reprendre sa place sur le terrain. |
34 | Au duel dans les airs avec André Gomes, Luis Neto bascule et chute lourdement sur le dos. Le joueur du Zénith a du mal à récupérer... |
33 | Occasion pour le Zénith ! Sur un coup franc de Hulk, Danny surgit dans la surface au niveau du poteau droit pour centrer vers Witsel, incapable de reprendre le ballon à un mètre du but ! L'arbitre avait néanmoins signalé le hors-jeu de Danny. |
31 | Contre-attaque du Zénith menée à toute vitesse par Hulk. Le Brésilien stoppe sa course à l'angle gauche de la surface avant de chercher Artem Dzyuba au second poteau. Aymen Abdennour intervient de la tête. |
30 | Côté droit, André Gomes propose un centre tendu entre la défense et le gardien russe. Rafa Mir résiste à Garay et Lombaerts, mais se heurte ensuite à Lodygin ! |
26 | Coup franc en faveur du Zénith St-Pétersbourg après une faute de Enzo Perez sur Oleg Shatov, excentré côté droit. Plusieurs joueurs du Zénith sont signalés hors-jeu dans la surface au départ du ballon. |
25 | Le Zénith compte 3 tirs pour 1 cadré, et 1 but. De son côté, Valence n'a frappé qu'une seule fois au but (cadré). |
24 | Servi dans l'axe aux 25 mètres, Danny n'est pas attaqué. Il profite de l'espace pour décoche une frappe du pied droit. Le ballon s'envole au-dessus ! |
23 | Malgré sa bonne position à l'entrée de la surface, Daniel Parejo est sanctionné pour une faute de main. Le ballon est rendu aux hommes du Zénith. |
21 | Paco Alcacer est alerté dans le dos de la défense russe, plein axe. L'attaquant espagnol est toutefois stoppé dans son élan pour une position de hors-jeu. |
20 | Le Zénith St-Pétersbourg a perdu un seul de ses 9 matches européens à domicile face à un adversaire espagnol (2 victoires, 6 nuls). |
19 | Hors-jeu signalé contre Hulk aux abords de la surface. |
17 | D. Criscito Carton jaune pour Domenico Criscito après une faute sur João Cancelo. |
16 | C'est le 2e but d'Oleg Shatov en Ligue des champion cette saison. |
15 | Zénith Saint-Pétersbourg 1 0 Valence CF O. Shatov But de Shatov ! Bénéficiant d'un petit contre favorable, Artem Dzyuba parvient à lancer Oleg Shatov aux 20 mètres, à la limite du hors-jeu. L'ailier russe trompe Jaume Domenech dans la surface d'un petit piqué du pied droit. |
13 | Occasion pour le Zénith ! Criscito élimine avec réussite Enzo Perez sur la gauche de la surface. Son centre est détourné par Ruben Vezo. Le ballon retombe vers le but mais José Gaya sauve de la tête sur sa ligne ! |
12 | Les deux équipes ont du mal à poser leur jeu et perdent très vite le ballon au milieu de terrain. |
10 | A noter que le thermomètre affiche -2°C en ce début de rencontre. |
9 | Le Zénith St-Pétersbourg a mis fin à une série de 9 matches européens sans victoire (3 nuls, 6 défaites) face à un adversaire espagnol à l'occasion du match aller (3-2). |
7 | Joli travail de Hulk, tout en puissance, sur le côté gauche. Le Brésilien élimine Sofiane Feghouli et João Cancelo avant de s'incliner finalement face à Ruben Vezo sur la gauche de la surface. |
5 | Premier corner du match en faveur du Zénith, frappé côté gauche par Hulk. Le ballon franchit la ligne de fond avant de revenir dans l'aire de jeu. Sortie de but pour Jaume Domenech. |
4 | C'est pourtant Valence qui dégaine en premier ! Servi à l'entrée de la surface, Paco Alcacer décoche la frappe en pivot du pied gauche. La balle est facilement captée par Yuri Lodygin. |
2 | Les hommes d'André Villas-Boas ont la possession de balle en ces toutes premières secondes de jeu. |
| |
1 | C'est parti au Petrovski Stadium ! Les joueurs du Zénith St-Pétersbourg ont donné le coup d'envoi. |
0 | Pour sa part, placé en 2e position dans ce groupe H, le Valence CF reste sur une surprenante défaite face à La Gantoise (1-0). L'équipe espagnole est à la recherche d'une victoire qui lui permettrait de réaliser un pas décisif vers la qualification. |
0 | Après 2011/12 et 2013/2014, le Zénith St-Pétersbourg s'est ainsi qualifié pour la 3e fois de son histoire pour la phase à élimination directe en C1 et aborde cette rencontre avec beaucoup de sérénité. |
0 | En s'imposant début novembre à Gerland (0-2), le Zénith St-Pétersbourg a obtenu de belle manière sa qualification pour les 8es de finale, grâce à un parcours parfait (4 victoires en 4 matches, 10 buts inscrits pour 4 encaissés). |
0 | Plus tard dans la soirée, l'Olympique Lyonnais recevra la formation belge de La Gantoise dans l'autre match du groupe. Match capital pour l'OL pour sa survie dans cette Ligue des champions. |
0 | A l'occasion de la 5e journée du groupe H de la Ligue des champions, le Zénith St-Pétersbourg (1er, 12 pts) accueille l'équipe de Valence (2e, 6 pts) au Petrovski Stadium. Coup d'envoi de la rencontre à 18h00 (HF). |
Prochains matchs
- v.16/02/2016 Ligue des Champions
- v.01/03/2016 Championnat de Russie
- v.09/03/2016 Ligue des Champions
Zénith Saint-Pétersbourg
- v.31/12/2015 Championnat d'Espagne
- v.03/01/2016 Championnat d'Espagne
- v.06/01/2016 Coupe d'Espagne
Valence CF
Stats
Meilleurs buteurs en Ligue des Champions
6 | 3 | |||
3 | 1 | |||
2 | 1 |
Meilleurs passeurs en Ligue des Champions
2 |
Meilleures Performances
Premier (2015, 2012, 2010, 2007, 1984) | Championnat national | Premier (2004, 2002, 1971, 1947, 1944, 1942) |
- | Coupe nationale | Vainqueur (2008, 1999, 1979, 1967, 1954, 1949, 1941) |
Vainqueur (2003) | Coupe de la Ligue | - |
Huitième de finale (2015-2016, 2013-2014, 2011-2012, 1985-1986) | Ligue des champions | Finale (2001, 2000) |
- | Coupe des coupes | Vainqueur (1980) |
Vainqueur (2008) | Ligue Europa | Vainqueur (2004, 1963, 1962) |
Classement
1. | 15pts | |
2. | 7pts | |
3. | 6pts | |
4. | 1pts |
1. | 15pts | |
2. | 7pts | |
3. | 6pts | |
4. | 1pts |
Actualités
Les matches
revoir
Zénith Saint-Pétersbourg
2
-
0
Terminé
Valence CF
Classement en direct