27/02/2016 | Dijon | - | Antibes | |||
05/03/2016 | Dijon | - | Rouen | |||
12/03/2016 | Châlons-Reims | - | Dijon | |||
19/03/2016 | Dijon | - | Gravelines-Dunkerque | |||
26/03/2016 | Monaco | - | Dijon | |||
29/03/2016 | Dijon | - | Strasbourg | |||
02/04/2016 | Nancy | - | Dijon | |||
09/04/2016 | Dijon | - | Limoges CSP | |||
16/04/2016 | Le Havre | - | Dijon | |||
19/04/2016 | Dijon | - | Le Mans | |||
23/04/2016 | Dijon | - | Paris Levallois | |||
26/04/2016 | Orléans | - | Dijon | |||
07/05/2016 | Dijon | - | ASVEL | |||
10/05/2016 | Chalon-sur-Saône | - | Dijon |
13/02/2016 | Nanterre | 52-72 | Dijon | | ||
08/02/2016 | Dijon | 77-78 | Pau-Lacq-Orthez | | ||
30/01/2016 | Cholet | 79-73 | Dijon | | ||
17/01/2016 | Strasbourg | 71-54 | Dijon | | ||
12/01/2016 | Dijon | 83-56 | Nancy | | ||
09/01/2016 | Dijon | 82-98 | Chalon-sur-Saône | | ||
27/12/2015 | Le Mans | 62-57 | Dijon | | ||
22/12/2015 | Dijon | 65-59 | Monaco | | ||
18/12/2015 | Gravelines-Dunkerque | 89-68 | Dijon | | ||
12/12/2015 | Dijon | 92-68 | Châlons-Reims | | ||
04/12/2015 | Paris Levallois | 75-89 | Dijon | | ||
28/11/2015 | Dijon | 68-43 | Cholet | | ||
21/11/2015 | Pau-Lacq-Orthez | 66-69 | Dijon | | ||
06/11/2015 | Antibes | 74-63 | Dijon | | ||
30/10/2015 | ASVEL | 69-67 | Dijon | | ||
24/10/2015 | Dijon | 84-76 | Nanterre | | ||
18/10/2015 | Limoges CSP | 82-48 | Dijon | | ||
09/10/2015 | Rouen | 66-70 | Dijon | | ||
06/10/2015 | Dijon | 89-69 | Le Havre | | ||
03/10/2015 | Dijon | 87-68 | Orléans | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacques ALINGUE | France | AIL | 2.03m | - | ||
Ryan BROOKS | Etats-Unis | 1.93m | 89kg | |||
Tyler CAIN | Etats-Unis | PIV | 2.03m | 107kg | ||
Kévin DINAL | France | AIL | 1.97m | - | ||
Myles HESSON | Grande-Bretagne | AIL | 1.95m | - | ||
David HOLSTON | Etats-Unis | MEN | 1.73m | - | ||
Marc JUDITH | France | ARR | 1.93m | 93kg | ||
Axel JULIEN | France | MEN | 1.80m | - | ||
Eliot MARAUX | France | MEN | 1.84m | - | ||
Lucas PAOLETTI | France | AIL | 2.04m | - | ||
C.J. WILLIAMS | Etats-Unis | AIL | 1.96m | 102kg | ||
Olivier YAO DELON | France | ARR | 1.96m | 85kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.J. WILLIAMS | 20 | 28 | 13.1 | 46.6% | 36.3% | 76.7% | 2.9 | 1.5 | |
Tyler CAIN | 20 | 24 | 11.1 | 59.3% | - | 58.1% | 6 | 1.5 | |
Myles HESSON | 20 | 24 | 10.6 | 43.4% | 34.8% | 72.5% | 3.3 | 0.9 | |
Ryan BROOKS | 20 | 28 | 7.4 | 48.5% | 30.1% | 82.7% | 2.3 | 1.2 | |
Jacques ALINGUE | 20 | 16 | 7 | 67.3% | - | 38.2% | 4 | 0.6 | |
Axel JULIEN | 20 | 18 | 6.8 | 54.5% | 29.7% | 78.5% | 1.9 | 3.3 | |
David HOLSTON | 20 | 22 | 6.8 | 50% | 33.3% | 81.8% | 1.5 | 3.9 | |
Marc JUDITH | 20 | 21 | 5.6 | 65.7% | 40% | 68.9% | 2.8 | 1.9 | |
Kévin DINAL | 20 | 14 | 4.3 | 62.9% | 42.1% | 50% | 2.7 | 0.3 | |
Olivier YAO DELON | 20 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
Eliot MARAUX | 20 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
Lucas PAOLETTI | 20 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Axel Julien, le meneur de Dijon, et Laurent Legname, son entraîneur, ont notamment pointé leur mauvaise entame de seconde période pour justifier leur défaite (76-69) contre l'ASVEL, en quarts de finale de la Leaders Cup, vendredi.
L'ASVEL, qui restait sur quatre défaites en Pro A, s'est quelque peu rassurée contre Dijon (76-69), vendredi, en quarts de finale de la Leaders Cup.
Dans le sillage d'un excellent Trenton Meacham (19 pts à 8/9 au tir), l'ASVEL s'est qualifiée pour les demi-finales de la Leaders Cup en prenant le meilleur sur la JDA Dijon (76-69). Dans un match de série, les Verts ont profité d'un incident technique pour définitivement prendre l'avantage.
La LNB a annoncé lundi que son Conseil Supérieur de Gestion a révoqué le sursis de la JDA Dijon concernant le retrait d'une victoire.