
mar 14/06/2016 | PORTUGAL | 21:00 | ISLANDE | Euro 1ère journée | ||
sam 18/06/2016 | PORTUGAL | 21:00 | AUTRICHE | Euro 2e journée | ||
mer 22/06/2016 | HONGRIE | 18:00 | PORTUGAL | Euro 3e journée |
mar 17/11/2015 | LUXEMBOURG | 0-2 | PORTUGAL | match amical | ||
sam 14/11/2015 | RUSSIE | 1-0 | PORTUGAL | match amical | ||
dim 11/10/2015 | SERBIE | 1-2 | PORTUGAL | Elim. Euro 10e journée | ||
jeu 08/10/2015 | PORTUGAL | 1-0 | DANEMARK | Elim. Euro 9e journée | ||
lun 07/09/2015 | ALBANIE | 0-1 | PORTUGAL | Elim. Euro 8e journée | ||
ven 04/09/2015 | PORTUGAL | 0-1 | FRANCE | match amical |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beto | GAR | 1.80m | 80 | ||||
Eduardo | GAR | 1.87m | 84 | ||||
Anthony Lopes | GAR | 1.84m | 81 | ||||
Rui Patricio | GAR | 1.88m | 84 | ||||
Hugo Ventura | GAR | 1.85m | 79 | ||||
André Almeida | DEF | 1.86m | 75 | ||||
Bruno Alves | DEF | 1.90m | 82 | ||||
Vitorino Antunes | DEF | 1.75m | 69 | ||||
José Bosingwa | DEF | 1.83m | 75 | ||||
Daniel Carriço | DEF | 1.81m | 74 | ||||
Ricardo Carvalho | DEF | 1.83m | 79 | ||||
Fabio Coentrao | DEF | 1.78m | 66 | ||||
Ricardo Costa | DEF | 1.83m | 80 | ||||
Jose Fonte | DEF | 1.87m | 81 | ||||
Tiago Gomes | DEF | 1.75m | 70 | ||||
Raphaël Guerreiro | DEF | 1.70m | 67 | ||||
Luis Neto | DEF | 1.85m | 80 | ||||
Paulo Oliveira | DEF | 1.87m | 80 | ||||
Pepe | DEF | 1.90m | 81 | ||||
João Pereira | DEF | 1.72m | 64 | ||||
Ivo Pinto | DEF | - | - | ||||
André Pinto | DEF | 1.92m | 85 | ||||
Cédric Soares | DEF | 1.72m | 67 | ||||
Ruben Amorim | MIL | 1.78m | 72 | ||||
André André | MIL | 1.74m | 65 | ||||
William Carvalho | MIL | 1.86m | 87 | ||||
Eliseu | MIL | 1.75m | 76 | ||||
André Gomes | MIL | 1.88m | 83 | ||||
João Mario | MIL | 1.78m | 78 | ||||
Raul Meireles | MIL | 1.79m | 65 | ||||
João Moutinho | MIL | 1.70m | 61 | ||||
Nani | MIL | 1.75m | 66 | ||||
Danilo Pereira | MIL | 1.87m | 65 | ||||
Ricardo Quaresma | MIL | 1.73m | 70 | ||||
Nelson Semedo | MIL | 1.77m | 65 | ||||
Adrien Silva | MIL | 1.75m | 75 | ||||
Rafa Silva | MIL | 1.70m | 57 | ||||
Bernardo Silva | MIL | 1.73m | 65 | ||||
Tiago | MIL | 1.79m | 75 | ||||
Pedro Tiba | MIL | - | - | ||||
Miguel Veloso | MIL | 1.81m | 79 | ||||
Ruben Vezo | MIL | 1.84m | 76 | ||||
Vieirinha | MIL | 1.73m | 73 | ||||
Hugo Almeida | ATT | 1.90m | 79 | ||||
Ivan Cavaleiro | ATT | 1.75m | 73 | ||||
Danny | ATT | 1.77m | 71 | ||||
Eder | ATT | 1.88m | 81 | ||||
Ricardo Horta | ATT | 1.73m | 61 | ||||
Pizzi | ATT | 1.79m | 65 | ||||
Helder Postiga | ATT | 1.82m | 79 | ||||
Cristiano Ronaldo | ATT | 1.84m | 83 | ||||
Ukra | ATT | 1.75m | 63 | ||||
Silvestre Varela | ATT | 1.80m | 75 |
Le Portugal se présentera avec une équipe rajeunie, samedi, pour son match amical face à la Russie.
Quand on est Cristiano Ronaldo, on se qualifie pour l'Euro, on prend sa douche, on saute dans un jet... et on prend deux jours au Maroc.
Le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, a savouré la qualification de son pays pour l'Euro 2016 après sa victoire face au Danemark (1-0). L'attaquant du Real Madrid a également noté le rôle majeur joué par Fernando Santos dans le redressement de la Seleçao.